1 | Kula (3) | 10.38 | 2015-01-24 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | Dysk (0.75) | 35.43 | 2015-09-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
2 | Kula (3) | 10.75 | 2014-09-14 | Toruń | ROZWIŃ |
3 | Młot (3) | 48.50 | 2017-05-27 | Słupsk | ROZWIŃ |
4 | Dysk (1) | 29.59 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
5 | Młot (4) | 38.09 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
Kula (3) | 8.28 | 2014-01-19 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Kula (3) | 9.09 | 2014-02-08 | Słupsk | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.38 | 2015-01-24 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.38 | 2015-01-25 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.33 | 2016-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (3) | 26.62 | 2012-05-05 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 20.35 | 2012-05-16 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 21.04 | 2012-05-16 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 28.11 | 2012-05-27 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 30.02 | 2013-04-27 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 34.08 | 2013-05-11 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Młot (3) | 34.78 | 2013-06-02 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Młot (3) | 34.42 | 2013-06-05 | Chojnice | ROZWIŃ |
Kula (3) | 8.81 | 2013-08-31 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 36.87 | 2013-08-31 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 34.58 | 2013-09-07 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 35.79 | 2014-05-04 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (3) | 39.47 | 2014-05-17 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 27.14 | 2014-05-28 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 40.39 | 2014-05-28 | Słupsk | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 31.14 | 2014-06-21 | Starogard Gdański | ROZWIŃ |
Kula (3) | 9.91 | 2014-06-21 | Starogard Gdański | ROZWIŃ |
Młot (3) | 42.66 | 2014-06-21 | Starogard Gdański | ROZWIŃ |
Młot (3) | 44.56 | 2014-07-05 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.20 | 2014-08-30 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 43.02 | 2014-08-30 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.75 | 2014-09-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (3) | 39.95 | 2014-09-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (3) | 34.11 | 2014-09-27 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Młot (3) | 42.23 | 2015-05-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (3) | 42.29 | 2015-06-20 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 31.67 | 2015-09-05 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 42.90 | 2015-09-05 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 35.43 | 2015-09-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 44.29 | 2015-09-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 43.34 | 2015-09-26 | Radom | ROZWIŃ |
Młot (3) | 45.60 | 2016-05-14 | Słupsk | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 26.16 | 2016-05-14 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 46.08 | 2016-05-28 | Słupsk | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 28.73 | 2016-05-31 | Chojnice | ROZWIŃ |
Młot (3) | 46.80 | 2016-05-31 | Chojnice | ROZWIŃ |
Młot (3) | 46.03 | 2016-06-04 | Zamość | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 26.94 | 2016-06-04 | Zamość | ROZWIŃ |
Młot (3) | 48.38 | 2016-06-12 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 47.16 | 2016-06-18 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 46.20 | 2016-08-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
Młot (3) | 44.80 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Młot (3) | 46.60 | 2017-05-06 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 46.15 | 2017-05-13 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 48.50 | 2017-05-27 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 44.53 | 2017-08-04 | Warszawa | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 29.59 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (4) | 38.09 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
Kula (3)
|
||||
Kula (3) | 8.28 | 2014-01-19 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Kula (3) | 9.09 | 2014-02-08 | Słupsk | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.33 | 2016-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
Dysk (0.75)
|
||||
Dysk (0.75) | 20.35 | 2012-05-16 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 27.14 | 2014-05-28 | Słupsk | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 28.73 | 2016-05-31 | Chojnice | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 31.67 | 2015-09-05 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Dysk (0.75) | 35.43 | 2015-09-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
Kula (3)
|
||||
Kula (3) | 8.81 | 2013-08-31 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Kula (3) | 9.91 | 2014-06-21 | Starogard Gdański | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.75 | 2014-09-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (3)
|
||||
Młot (3) | 21.04 | 2012-05-16 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 26.62 | 2012-05-05 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 28.11 | 2012-05-27 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 30.02 | 2013-04-27 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 34.11 | 2014-09-27 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Młot (3) | 35.79 | 2014-05-04 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (3) | 36.87 | 2013-08-31 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 39.95 | 2014-09-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (3) | 40.39 | 2014-05-28 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 42.90 | 2015-09-05 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 43.34 | 2015-09-26 | Radom | ROZWIŃ |
Młot (3) | 44.53 | 2017-08-04 | Warszawa | ROZWIŃ |
Młot (3) | 45.60 | 2016-05-14 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 46.15 | 2017-05-13 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 47.16 | 2016-06-18 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Młot (3) | 48.50 | 2017-05-27 | Słupsk | ROZWIŃ |
Dysk (1)
|
||||
Dysk (1) | 26.94 | 2016-06-04 | Zamość | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 29.59 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (4)
|
||||
Młot (4) | 38.09 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
1 | OOM: Warszawa | 2017 | Młot (3) | 7e1 (13) | 44.53 |
2 | OOM: Wrocław | 2016 | Młot (3) | 12 | 44.80 |
3 | OOM: Wrocław | 2016 | Młot (3) | 7e1 (12) | 46.20 |
4 | MP U16: Radom | 2015 | Młot (3) | 4 | 43.34 |
5 | MP U16: Zielona Góra | 2014 | Młot (3) | 10s2 (16) | 34.11 |
Copyright 2018
Polski związek lekkiej atletyki
Copyright 2015
Polski związek lekkiej atletyki