Menu

Zawodnik / Adrian BAŁAMUCKI

Konkurencje

Kula (5) , Dysk (1) , Młot (5) , Młot (6) , Młot (7.26) , Oszczep (800)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (5)
14.8
Dysk (1)
40.9
Młot (5)
60.1
Młot (6)
59
Młot (7.26)
53.33
Oszczep (800)
35.60
O zawodniku
IMIĘ:
Adrian
NAZWISKO:
BAŁAMUCKI
DATA UR:
1989-01-31
PŁEĆ:
M
KLUB:
MKS-MOS Płomień Sosnowiec
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (5) 14.80 2005-01-22 Brzeszcze
1 Dysk (1) 40.90 2003-09-07 Bielsko Biała
2 Młot (5) 60.10 2006-07-27 Łódź
3 Młot (6) 59.00 2008-09-14 Sosnowiec
4 Młot (7.26) 53.33 2008-09-06 Zamość
5 Oszczep (800) 35.60 2007-09-15 Częstochowa
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5) 11.79 2003-01-12 Brzeszcze
Kula (5) 13.11 2004-01-10 Brzeszcze
Kula (5) 12.90 2004-01-17 Brzeszcze
Kula (5) 13.70 2005-01-08 Brzeszcze
Kula (5) 14.34 2005-01-14 Brzeszcze
Kula (5) 14.80 2005-01-22 Brzeszcze
Kula (5) 14.71 2005-01-30 Spała
Dysk (1) 31.35 2002-04-28 Sosnowiec
Kula (5) 11.03 2002-06-15 Częstochowa
Kula (5) 10.30 2002-09-15 Chorzów
Dysk (1) 34.90 2002-09-15 Chorzów
Kula (5) 12.39 2003-05-14 Chorzów
Dysk (1) 40.07 2003-05-14 Chorzów
Kula (5) 12.72 2003-06-04 Sosnowiec
Dysk (1) 40.83 2003-06-04 Sosnowiec
Kula (5) 11.91 2003-06-11 Częstochowa
Dysk (1) 40.12 2003-06-11 Częstochowa
Kula (5) 12.44 2003-08-27 Chorzów
Kula (5) 12.18 2003-08-31 Kraków
Dysk (1) 35.69 2003-08-31 Kraków
Kula (5) 13.20 2003-09-07 Bielsko Biała
Dysk (1) 40.90 2003-09-07 Bielsko Biała
Dysk (1) 40.90 2003-09-07 Bielsko Biała
Kula (5) 13.62 2003-09-27 Słubice
Kula (5) 12.65 2004-04-30 Chorzów
Młot (5) 40.66 2004-04-30 Chorzów
Kula (5) 13.03 2004-05-15 Chorzów
Młot (5) 41.12 2004-05-15 Chorzów
Kula (5) 13.89 2004-06-19 Częstochowa
Kula (5) 13.30 2004-09-04 Bielsko-Biała
Młot (5) 40.08 2004-09-04 Bielsko-Biała
Kula (5) 13.92 2004-09-12 Bielsko-Biała
Młot (5) 45.57 2004-09-12 Bielsko-Biała
Kula (5) 13.28 2004-09-18 Chorzów
Młot (5) 47.89 2004-09-18 Chorzów
Kula (5) 14.50 2004-09-25 Świecie
Młot (5) 47.46 2004-09-26 Świecie
Kula (5) 14.14 2005-04-30 Chorzów
Młot (7.26) 42.46 2005-04-30 Chorzów
Młot (5) 53.57 2005-05-07 Chorzów
Kula (5) 14.62 2005-05-14 Częstochowa
Młot (5) 50.71 2005-05-15 Częstochowa
Młot (5) 53.32 2005-05-21 Częstochowa
Kula (5) 14.49 2005-06-04 Bielsko-Biała
Młot (5) 51.74 2005-06-05 Bielsko-Biała
Młot (5) 52.60 2005-06-09 Chorzów
Kula (5) 14.54 2005-06-11 Częstochowa
Kula (5) 13.97 2005-06-18 Bielsko-Biała
Młot (5) 53.28 2005-06-18 Bielsko-Biała
Młot (5) 58.40 2005-07-22 Warszawa
Młot (5) 55.28 2005-07-24 Warszawa
Młot (7.26) 43.27 2005-09-03 Kraków
Kula (5) 13.71 2005-09-04 Sosnowiec
Młot (5) 53.05 2005-09-04 Sosnowiec
Młot (5) 50.74 2005-09-10 Chorzów
Młot (5) 59.75 2006-05-07 Sosnowiec
Młot (7.26) 46.26 2006-05-07 Sosnowiec
Młot (5) 59.93 2006-05-14 Chorzów
Młot (5) 57.98 2006-05-21 Częstochowa
Młot (7.26) 46.98 2006-05-27 Biała Podlaska
Młot (5) 56.32 2006-06-04 Bielsko-Biała
Młot (5) 55.10 2006-06-10 Kraków
Młot (5) 55.54 2006-07-25 Łódź
Młot (5) 60.10 2006-07-27 Łódź
Młot (7.26) 45.91 2006-09-02 Wrocław
Młot (5) 58.49 2006-09-03 Sosnowiec
Młot (6) 53.85 2006-09-03 Sosnowiec
Młot (5) 60.05 2006-09-17 Chorzów
Młot (7.26) 45.21 2007-05-01 Sosnowiec
Młot (6) 54.35 2007-05-13 Sosnowiec
Młot (6) 56.21 2007-05-19 Łódź
Młot (6) 55.01 2007-05-27 Częstochowa
Młot (7.26) 50.10 2007-06-02 Bielsko-Biała
Młot (6) 58.73 2007-06-10 Bielsko-Biała
Młot (6) 55.36 2007-06-16 Sosnowiec
Młot (6) 52.38 2007-06-27 Biała Podlaska
Młot (6) 57.52 2007-06-28 Biała Podlaska
Młot (7.26) 49.01 2007-09-01 Sosnowiec
Młot (6) 56.06 2007-09-08 Sosnowiec
Młot (7.26) 46.92 2007-09-15 Częstochowa
Oszczep (800) 35.60 2007-09-15 Częstochowa
Młot (6) 56.72 2008-05-01 Sosnowiec
Młot (6) 56.80 2008-05-11 Sosnowiec
Młot (6) 57.38 2008-05-17 Sosnowiec
Młot (6) 58.49 2008-05-24 Zielona Góra
Młot (7.26) 51.25 2008-05-31 Biała Podlaska
Młot (6) 58.17 2008-06-08 Bielsko-Biała
Młot (6) 56.53 2008-06-14 Sosnowiec
Młot (6) 57.21 2008-06-28 Sosnowiec
Młot (6) 56.86 2008-08-03 Toruń
Młot (7.26) 49.83 2008-08-29 Sosnowiec
Młot (7.26) 53.33 2008-09-06 Zamość
Młot (6) 59.00 2008-09-14 Sosnowiec
Młot (6) 55.17 2008-09-27 Chorzów
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5)
Kula (5) 11.79 2003-01-12 Brzeszcze
Kula (5) 12.90 2004-01-17 Brzeszcze
Kula (5) 13.70 2005-01-08 Brzeszcze
Kula (5) 14.71 2005-01-30 Spała
Kula (5)
Kula (5) 10.30 2002-09-15 Chorzów
Kula (5) 11.91 2003-06-11 Częstochowa
Kula (5) 12.65 2004-04-30 Chorzów
Kula (5) 13.71 2005-09-04 Sosnowiec
Kula (5) 14.54 2005-06-11 Częstochowa
Dysk (1)
Dysk (1) 31.35 2002-04-28 Sosnowiec
Dysk (1) 34.90 2002-09-15 Chorzów
Dysk (1) 35.69 2003-08-31 Kraków
Dysk (1) 40.90 2003-09-07 Bielsko Biała
Młot (5)
Młot (5) 40.08 2004-09-04 Bielsko-Biała
Młot (5) 41.12 2004-05-15 Chorzów
Młot (5) 45.57 2004-09-12 Bielsko-Biała
Młot (5) 47.46 2004-09-26 Świecie
Młot (5) 50.74 2005-09-10 Chorzów
Młot (5) 51.74 2005-06-05 Bielsko-Biała
Młot (5) 52.60 2005-06-09 Chorzów
Młot (5) 53.05 2005-09-04 Sosnowiec
Młot (5) 55.54 2006-07-25 Łódź
Młot (5) 56.32 2006-06-04 Bielsko-Biała
Młot (5) 57.98 2006-05-21 Częstochowa
Młot (5) 58.49 2006-09-03 Sosnowiec
Młot (5) 59.93 2006-05-14 Chorzów
Młot (5) 60.05 2006-09-17 Chorzów
Młot (6)
Młot (6) 52.38 2007-06-27 Biała Podlaska
Młot (6) 53.85 2006-09-03 Sosnowiec
Młot (6) 54.35 2007-05-13 Sosnowiec
Młot (6) 55.17 2008-09-27 Chorzów
Młot (6) 56.86 2008-08-03 Toruń
Młot (6) 57.21 2008-06-28 Sosnowiec
Młot (6) 58.17 2008-06-08 Bielsko-Biała
Młot (6) 59.00 2008-09-14 Sosnowiec
Młot (7.26)
Młot (7.26) 42.46 2005-04-30 Chorzów
Młot (7.26) 43.27 2005-09-03 Kraków
Młot (7.26) 45.21 2007-05-01 Sosnowiec
Młot (7.26) 46.92 2007-09-15 Częstochowa
Młot (7.26) 49.83 2008-08-29 Sosnowiec
Młot (7.26) 50.10 2007-06-02 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 51.25 2008-05-31 Biała Podlaska
Młot (7.26) 53.33 2008-09-06 Zamość
Oszczep (800)
Oszczep (800) 35.60 2007-09-15 Częstochowa
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Toruń 2008 Młot (6) 7 56.86
2 MP U20: Biała Podlaska 2007 Młot (6) 7 57.52
3 OOM: Łódź 2006 Młot (5) 4 60.10
4 OOM: Łódź 2006 Młot (5) 7e1 55.54
5 MP U16: Świecie 2004 Kula (5) 3 14.50
6 MP U16: Świecie 2004 Młot (5) 3 47.46
7 MP U16: Słubice 2003 Kula (5) 7 13.62
8 HMP U20 U18: Spała 2005 Kula (5) 10 14.71

Więcej