Menu

Zawodnik / Robert URBANEK

Konkurencje

Kula (5) , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (5)
15.78
Kula (6)
16.72
Kula (7.26)
16.21
Dysk (1)
54.46
Dysk (1.5)
54.66
Dysk (2)
66.93
Dysk (1.75)
57.32
O zawodniku
IMIĘ:
Robert
NAZWISKO:
URBANEK
DATA UR:
1987-04-29
PŁEĆ:
M
KLUB:
MKS Aleksandrów Łódzki
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (5) 14.97 2004-01-17 Warszawa
2 Kula (6) 14.86 2005-01-28 Spała
3 Dysk (2) 62.27 2014-03-01 Berlin (GER)
1 Kula (5) 15.78 2004-07-23 Zielona Góra
2 Kula (6) 16.72 2006-07-08 Słupsk
3 Kula (7.26) 16.21 2007-09-22 Łódź
4 Dysk (1) 54.46 2002-09-29 Siedlce
5 Dysk (1.5) 54.66 2004-07-25 Zielona Góra
6 Dysk (2) 66.93 2012-05-19 Halle (GER)
7 Dysk (1.75) 57.32 2006-06-04 Kielce
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5) 13.69 2004-01-10 Łódź
Kula (5) 13.69 2004-01-10 Łódź
Kula (5) 14.97 2004-01-17 Warszawa
Kula (5) 13.53 2004-01-25 Spała
Kula (6) 14.60 2005-01-15 Łódź
Kula (6) 14.86 2005-01-28 Spała
Dysk (2) 62.27 2014-03-01 Berlin (GER)
Dysk (2) 61.46 2017-02-10 Berlin (GER)
Dysk (1) 44.28 2002-05-07 Łęczyca
Dysk (1) 42.28 2002-05-24 Wrocław
Dysk (1.5) 32.90 2002-05-31 Łódź
Dysk (1) 44.16 2002-06-04 Łódź
Dysk (1) 39.95 2002-06-16 Białystok
Dysk (1) 48.60 2002-09-15 Kielce
Dysk (1) 54.46 2002-09-29 Siedlce
Dysk (1.5) 43.16 2003-04-26 Kielce
Kula (7.26) 10.89 2003-05-10 Łęczyca
Dysk (1.5) 46.50 2003-05-10 Łęczyca
Dysk (1.5) 42.49 2003-05-11 Łódź
Dysk (1.5) 44.90 2003-05-18 Warszawa
Dysk (1.5) 43.98 2003-05-24 Łódź
Kula (5) 13.62 2003-06-07 Łódź
Dysk (1.5) 45.50 2003-06-07 Łódź
Dysk (1.5) 45.50 2003-06-07 Łódź
Dysk (1.5) 45.11 2003-07-22 Gdańsk
Dysk (1.5) 47.12 2003-08-23 Olsztyn
Dysk (1.5) 48.80 2003-09-13 Łódź
Dysk (1.5) 51.33 2004-05-08 Łęczyca
Kula (6) 13.17 2004-05-09 Łódź
Dysk (1.5) 48.15 2004-05-16 Warszawa
Dysk (1.5) 49.96 2004-05-21 Łódź
Dysk (1.5) 52.27 2004-05-22 Płock
Kula (5) 15.55 2004-06-05 Łódź
Dysk (1.5) 48.08 2004-06-05 Łódź
Dysk (2) 47.09 2004-06-18 Łódź
Kula (5) 15.78 2004-07-23 Zielona Góra
Kula (5) 14.78 2004-07-24 Zielona Góra
Dysk (1.5) 52.04 2004-07-24 Zielona Góra
Dysk (1.5) 54.66 2004-07-25 Zielona Góra
Dysk (1.5) 51.78 2004-08-07 Bydgoszcz
Dysk (1.5) 50.29 2004-09-05 Łódź
Dysk (2) 43.65 2004-09-25 Trnava
Kula (6) 14.08 2005-05-08 Płock
Dysk (1.75) 48.09 2005-05-08 Płock
Dysk (1.75) 48.59 2005-05-14 Łódź
Dysk (1.75) 48.88 2005-05-21 Płock
Kula (6) 15.43 2005-05-25 Łódź
Dysk (1.75) 48.35 2005-06-03 Łódź
Dysk (2) 47.83 2005-06-08 Płock
Dysk (1.75) 50.56 2005-06-12 Łódź
Dysk (2) 45.10 2005-06-18 Łódź
Dysk (1.75) 52.68 2005-06-25 Łódź
Dysk (1.75) 48.56 2005-07-06 Bydgoszcz
Dysk (1.75) 51.81 2005-07-06 Bydgoszcz
Kula (6) 14.53 2005-08-27 Płock
Dysk (1.75) 50.09 2005-08-27 Płock
Dysk (2) 46.01 2005-09-03 Zduńska Wola
Kula (7.26) 13.49 2005-09-08 Kutno
Dysk (1.75) 53.01 2005-09-18 Warszawa
Kula (6) 14.75 2005-10-02 Łódź
Dysk (1.75) 48.30 2005-10-02 Łódź
Kula (6) 14.80 2005-10-04 Kutno
Dysk (2) 50.84 2006-05-06 Łęczyca
Kula (6) 16.26 2006-05-20 Kielce
Dysk (1.75) 55.07 2006-05-20 Kielce
Dysk (1.75) 55.01 2006-05-28 Warszawa
Dysk (1.75) 57.32 2006-06-04 Kielce
Dysk (1.75) 52.35 2006-06-10 Wilno LTU
Dysk (1.75) 53.02 2006-06-14 Płock
Dysk (1.75) 56.73 2006-06-25 Bydgoszcz
Kula (6) 16.72 2006-07-08 Słupsk
Kula (6) 15.34 2006-07-08 Słupsk
Dysk (1.75) 54.33 2006-07-09 Słupsk
Dysk (1.75) 54.62 2006-07-09 Słupsk
Dysk (1.75) 54.88 2006-07-16 Bydgoszcz
Dysk (2) 49.34 2006-07-23 Bydgoszcz
Dysk (2) 46.73 2006-07-29 Bielsko-Biała
Kula (6) 15.47 2006-09-09 Łódź
Dysk (1.75) 54.34 2006-09-09 Łódź
Kula (7.26) 14.36 2006-09-14 Łódź
Dysk (2) 48.88 2006-09-14 Łódź
Dysk (2) 50.05 2007-05-05 Łęczyca
Dysk (2) 53.10 2007-05-19 Warszawa
Dysk (2) 45.09 2007-05-26 Warszawa
Dysk (2) 50.31 2007-05-27 Warszawa
Dysk (2) 51.43 2007-06-03 Warszawa
Dysk (2) 53.71 2007-06-16 Warszawa
Dysk (2) 51.25 2007-07-07 Gdańsk
Dysk (2) 56.18 2007-09-02 Warszawa
Dysk (2) 45.66 2007-09-09 Słupsk
Kula (7.26) 16.21 2007-09-22 Łódź
Dysk (2) 51.68 2008-05-03 Białystok
Kula (7.26) 15.22 2008-05-10 Łęczyca
Dysk (2) 58.51 2008-05-10 Łęczyca
Kula (7.26) 14.82 2008-05-23 Poznań
Kula (7.26) 14.73 2008-05-24 Poznań
Dysk (2) 53.42 2008-05-24 Poznań
Dysk (2) 57.01 2008-05-25 Poznań
Dysk (2) 56.56 2008-06-01 Warszawa
Dysk (2) 58.81 2008-06-07 Lublin
Dysk (2) 58.18 2008-06-15 Warszawa
Dysk (2) 58.50 2008-06-28 Rostock GER
Dysk (2) 56.36 2008-07-06 Szczecin
Dysk (2) 59.70 2008-07-27 Sopot
Dysk (2) 59.94 2008-07-30 Bielsko-Biała
Dysk (2) 62.22 2008-08-30 Częstochowa
Dysk (2) 59.90 2008-09-07 Thum GER
Dysk (2) 60.68 2008-09-14 Grudziądz
Dysk (2) 59.16 2008-09-17 Szczecin
Dysk (2) 55.24 2009-05-08 Łęczyca
Dysk (2) 58.75 2009-05-09 Warszawa
Dysk (2) 56.25 2009-05-23 Warszawa
Dysk (2) 57.35 2009-05-30 Biała Podlaska
Kula (7.26) 15.68 2009-06-06 Warszawa
Dysk (2) 57.02 2009-06-06 Warszawa
Dysk (2) 60.54 2009-06-07 Warszawa
Dysk (2) 59.48 2009-06-10 Bydgoszcz
Dysk (2) 59.49 2009-06-12 Lugano (SUI)
Dysk (2) 56.58 2009-07-17 Kowno (LTU)
Dysk (2) 57.38 2009-07-18 Kowno (LTU)
Dysk (2) 58.18 2009-08-02 Bydgoszcz
Dysk (2) 57.54 2009-08-13 Berlin (GER)
Dysk (2) 57.28 2009-08-30 Bielsko-Biała
Dysk (2) 56.37 2009-09-05 Kraków
Dysk (2) 54.39 2009-09-12 Opole
Dysk (2) 56.59 2010-05-08 Łęczyca
Kula (7.26) 14.53 2010-05-28 Warszawa
Dysk (2) 57.68 2010-05-28 Warszawa
Dysk (2) 57.72 2010-05-30 Warszawa
Dysk (2) 57.31 2010-06-06 Bydgoszcz
Dysk (2) 58.31 2010-06-08 Warszawa
Dysk (2) 55.88 2010-06-16 Płock
Dysk (2) 58.02 2010-07-08 Bielsko-Biała
Dysk (2) 60.74 2010-08-22 Kielce
Dysk (2) 60.02 2010-09-02 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 59.19 2010-09-04 Kraków
Dysk (2) 60.31 2010-09-11 Opole
Dysk (2) 61.35 2011-04-30 Kielce
Dysk (2) 62.06 2011-05-03 Białystok
Dysk (2) 61.13 2011-05-14 Łęczyca
Dysk (2) 57.87 2011-05-24 Turnov (CZE)
Dysk (2) 61.84 2011-06-12 Kraków
Dysk (2) 62.86 2011-06-15 Płock
Dysk (2) 63.20 2011-06-25 Szczecin
Dysk (2) 62.74 2011-07-22 Barcelona (ESP)
Dysk (2) 63.48 2011-07-30 Budapest (HUN)
Dysk (2) 61.78 2011-08-05 Sopot
Dysk (2) 61.22 2011-08-11 Bydgoszcz
Dysk (2) 60.55 2011-08-19 Shenzhen (CHN)
Dysk (2) 62.17 2011-08-21 Shenzhen (CHN)
Kula (7.26) 15.85 2011-09-03 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 60.35 2011-09-03 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 60.17 2011-09-10 Kraków
Dysk (2) 59.53 2011-09-15 Tallinn (EST)
Dysk (2) 58.93 2011-09-18 Bad Köstritz (GER)
Dysk (2) 64.37 2011-09-20 Warszawa
Dysk (2) 62.52 2012-04-28 Kielce
Dysk (2) 61.95 2012-05-03 Białystok
Dysk (2) 63.75 2012-05-16 Płock
Dysk (2) 66.93 2012-05-19 Halle (GER)
Dysk (2) 64.24 2012-05-22 Turnov (CZE)
Dysk (2) 63.97 2012-05-27 Hengelo (NED)
Dysk (2) 64.28 2012-06-03 Bydgoszcz
Dysk (2) 62.85 2012-06-16 Bielsko-Biała
Dysk (2) 64.07 2012-06-29 Helsinki (FIN)
Dysk (2) 62.99 2012-06-30 Helsinki (FIN)
Dysk (2) 64.27 2012-07-21 Szczecin
Dysk (2) 59.56 2012-08-06 London (GBR)
Dysk (2) 60.56 2012-08-19 Warszawa
Dysk (2) 61.84 2012-08-26 Kielce
Dysk (2) 62.98 2012-08-31 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 60.52 2012-09-08 Kraków
Dysk (2) 60.54 2012-09-13 Kose (EST)
Dysk (2) 64.36 2013-04-27 Kielce
Dysk (2) 62.85 2013-05-18 Shanghai (CHN)
Dysk (2) 63.22 2013-05-25 Halle (GER)
Dysk (2) 61.79 2013-05-28 Turnov (CZE)
Dysk (2) 64.89 2013-06-08 Hengelo (NED)
Dysk (2) 64.58 2013-06-13 Oslo (NOR)
Dysk (2) 62.99 2013-06-15 Szczecin
Dysk (2) 63.76 2013-06-26 Ostrava (CZE)
Dysk (2) 61.89 2013-06-29 Władysławowo (Cetniewo)
Dysk (2) 63.33 2013-07-06 Paris Saint-Denis (FRA)
Dysk (2) 65.30 2013-07-19 Toruń
Dysk (2) 64.21 2013-08-12 Moskva (RUS)
Dysk (2) 64.32 2013-08-13 Moskva (RUS)
Dysk (2) 62.80 2013-08-22 Stockholm (SWE)
Dysk (2) 63.35 2013-08-25 Warszawa
Dysk (2) 63.78 2013-08-29 Zürich (SUI)
Dysk (2) 65.03 2013-08-31 Amsterdam (NED)
Dysk (2) 64.97 2013-09-01 Berlin (GER)
Dysk (2) 62.87 2013-09-07 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 62.88 2014-05-09 Doha (QAT)
Dysk (2) 65.75 2014-05-17 Halle (GER)
Dysk (2) 61.04 2014-05-24 Wrocław
Dysk (2) 63.91 2014-05-27 Turnov (CZE)
Dysk (2) 63.70 2014-06-05 Roma (ITA)
Dysk (2) 64.30 2014-06-08 Hengelo (NED)
Dysk (2) 64.84 2014-06-14 New York (USA)
Dysk (2) 59.95 2014-07-08 Székesfehérvár (HUN)
Dysk (2) 62.56 2014-07-18 Monaco (MON)
Dysk (2) 63.61 2014-07-26 Cetniewo
Dysk (2) 63.69 2014-07-30 Szczecin
Dysk (2) 63.91 2014-08-12 Zürich (SUI)
Dysk (2) 63.81 2014-08-13 Zürich (SUI)
Dysk (2) 65.20 2014-08-23 Warszawa
Dysk (2) 64.27 2014-08-24 Birmingham (GBR)
Dysk (2) 64.45 2014-08-31 Berlin (GER)
Dysk (2) 65.58 2014-09-05 Bruxelles (BEL)
Dysk (2) 64.29 2014-09-07 Rieti (ITA)
Dysk (2) 60.27 2014-09-14 Marrakech (MAR)
Dysk (2) 64.11 2015-05-09 Kielce
Dysk (2) 64.47 2015-05-17 Shanghai (CHN)
Dysk (2) 63.10 2015-05-19 Turnov (CZE)
Dysk (2) 64.47 2015-05-24 Hengelo (NED)
Dysk (2) 65.42 2015-05-29 Eugene (USA)
Dysk (2) 63.85 2015-06-11 Oslo (NOR)
Dysk (2) 63.47 2015-06-14 Bydgoszcz
Dysk (2) 63.03 2015-06-21 Cheboksary (RUS)
Dysk (2) 62.20 2015-06-27 Wrocław
Dysk (2) 63.48 2015-07-04 Paris Saint-Denis (FRA)
Dysk (2) 62.22 2015-07-07 Székesfehérvár (HUN)
Dysk (2) 64.02 2015-07-20 Kraków
Dysk (2) 64.47 2015-07-24 London (GBR)
Dysk (2) 63.25 2015-07-30 Stockholm (SWE)
Dysk (2) 63.93 2015-08-01 OPO Cetniewo
Dysk (2) 66.31 2015-08-09 Szczecin
Dysk (2) 64.23 2015-08-27 Beijing (CHN)
Dysk (2) 65.18 2015-08-29 Beijing (CHN)
Dysk (2) 65.78 2015-09-03 Zürich (SUI)
Dysk (2) 64.20 2015-09-06 Berlin (GER)
Dysk (2) 62.96 2015-09-13 Warszawa
Dysk (2) 65.13 2016-05-06 Doha (QAT)
Dysk (2) 63.97 2016-05-08 Kielce
Dysk (2) 65.04 2016-05-22 Rabat (MAR)
Dysk (2) 64.47 2016-05-24 Turnov (CZE)
Dysk (2) 65.00 2016-06-02 Roma (ITA)
Dysk (2) 64.12 2016-06-05 Birmingham (GBR)
Dysk (2) 65.56 2016-06-18 Szczecin
Dysk (2) 64.38 2016-06-26 Bydgoszcz
Dysk (2) 64.28 2016-07-07 Amsterdam (NED)
Dysk (2) 62.18 2016-07-09 Amsterdam (NED)
Dysk (2) 65.07 2016-07-12 Cetniewo
Dysk (2) 59.62 2016-07-15 Monaco (MON)
Dysk (2) 65.31 2016-07-28 Sopot
Dysk (2) 61.76 2016-08-12 Rio de Janeiro (BRA)
Dysk (2) 62.83 2016-08-25 Lausanne (SUI)
Dysk (2) 63.80 2016-08-28 Warszawa
Dysk (2) 62.74 2016-09-03 Berlin (GER)
Dysk (2) 61.96 2016-09-09 Bruxelles (BEL)
Dysk (2) 61.94 2017-05-13 Shanghai (CHN)
Dysk (2) 63.41 2017-05-20 Halle (GER)
Dysk (2) 63.70 2017-05-23 Turnov (CZE)
Dysk (2) 61.46 2017-06-05 Rehlingen (GER)
Dysk (2) 63.72 2017-06-10 Szczecin
Dysk (2) 64.56 2017-06-18 Białystok
Dysk (2) 66.25 2017-06-25 Metropolia Lille (FRA)
Dysk (2) 66.73 2017-06-29 Sollentuna (SWE)
Dysk (2) 63.51 2017-07-04 Székesfehérvár (HUN)
Dysk (2) 64.51 2017-07-09 London (GBR)
Dysk (2) 65.29 2017-07-22 Białystok
Dysk (2) 65.01 2017-07-29 Cetniewo (OPO)
Dysk (2) 63.67 2017-08-04 Londyn (GBR)
Dysk (2) 64.15 2017-08-05 Londyn (GBR)
Dysk (2) 63.32 2017-08-15 Warszawa
Dysk (2) 62.94 2017-08-27 Berlin (GER)
Dysk (2) 64.20 2017-09-01 Brussels (BEL)
Dysk (2) 63.86 2018-05-12 Kielce
Dysk (2) 65.15 2018-05-27 Radom
Dysk (2) 63.88 2018-05-29 Turnov (CZE)
Dysk (2) 64.10 2018-05-31 Roma (ITA)
Dysk (2) 61.75 2018-06-08 Chorzów
Dysk (2) 64.62 2018-06-10 Gliwice
Dysk (2) 63.31 2018-06-16 Marseille (FRA)
Dysk (2) 61.41 2018-06-28 Sollentuna (SWE)
Dysk (2) 64.68 2018-06-30 Paris (FRA)
Dysk (2) 64.13 2018-07-02 Székesfehérvár (HUN)
Dysk (2) 64.42 2018-07-18 Bellinzona (SUI)
Dysk (2) 62.91 2018-07-21 Lublin
Dysk (2) 62.00 2018-08-07 Berlin (GER)
Dysk (2) 64.50 2018-08-22 Chorzów
Dysk (2) 61.11 2018-08-25 Toruń
Dysk (2) 64.03 2018-08-31 Bruxelles (BEL)
Dysk (2) 63.20 2018-09-02 Berlin (GER)
Dysk (2) 63.13 2018-09-04 Zagreb (CRO)
Dysk (2) 60.92 2018-09-13 Tallinn (EST)
Dysk (2) 60.81 2019-05-28 Turnov (CZE)
Dysk (2) 63.49 2019-06-01 Halle (GER)
Dysk (2) 63.32 2019-06-09 Rehlingen (GER)
Dysk (2) 62.57 2019-06-11 Turku (FIN)
Dysk (2) 63.96 2019-06-18 Sollentuna (SWE)
Dysk (2) 65.81 2019-06-22 Nancy (FRA)
Dysk (2) 64.29 2019-08-17 Warszawa
Dysk (2) 61.98 2019-08-24 Radom
Dysk (2) 61.87 2019-08-31 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 62.87 2019-09-01 Berlin (GER)
Dysk (2) 64.44 2019-09-14 Chorzów
Dysk (2) 61.78 2019-09-28 Doha (QAT)
Dysk (2) 65.99 2020-06-27 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 62.49 2020-07-11 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 63.35 2020-07-12 Łódź
Dysk (2) 62.58 2020-07-18 Randvere (EST)
Dysk (2) 63.66 2020-08-01 Łódź
Dysk (2) 64.73 2020-08-08 Spała
Dysk (2) 63.69 2020-08-10 Sollentuna (SWE)
Dysk (2) 63.61 2020-08-11 Turku (FIN)
Dysk (2) 63.98 2020-08-19 Székesfehérvár (HUN)
Dysk (2) 64.72 2020-08-23 Stockholm (SWE)
Dysk (2) 62.48 2020-08-30 Włocławek
Dysk (2) 63.83 2020-09-06 Chorzów
Dysk (2) 65.04 2020-09-13 Berlin (GER)
Dysk (2) 60.15 2021-05-09 Split (CRO)
Dysk (2) 63.13 2021-05-15 Warszawa
Dysk (2) 61.67 2021-05-23 Rehlingen (GER)
Dysk (2) 62.57 2021-05-30 Chorzów
Dysk (2) 60.37 2021-06-05 Tatabánya (HUN)
Dysk (2) 62.29 2021-06-12 Randvere (EST)
Dysk (2) 61.91 2021-06-20 Chorzów
Dysk (2) 62.33 2021-06-25 Poznań
Dysk (2) 65.54 2021-06-29 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 61.02 2021-07-11 Władysławowo/Cetniewo
Dysk (2) 60.84 2021-08-28 Stalowa Wola
Dysk (2) 59.66 2021-09-04 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 59.66 2021-09-05 Chorzów
Dysk (2) 59.54 2021-09-14 Turnov (CZE)
Dysk (2) 60.52 2022-03-05 Albufeira (POR)
Dysk (2) 59.72 2022-03-12 Leiria (POR)
Dysk (2) 61.82 2022-05-03 Białystok
Dysk (2) 61.12 2022-05-07 Kielce
Dysk (2) 62.35 2022-05-08 Lublin
Dysk (2) 62.06 2022-05-14 Warszawa
Dysk (2) NM 2022-05-15 Gliwice
Dysk (2) 61.06 2022-05-21 Birmingham (GBR)
Dysk (2) 59.91 2022-06-05 Rehlingen (GER)
Dysk (2) 61.13 2022-06-10 Suwałki
Dysk (2) 62.37 2022-06-19 Gliwice
Dysk (2) 63.33 2022-06-25 Kielce
Dysk (2) 64.05 2022-06-26 Warszawa
Dysk (2) 63.59 2022-06-26 Warszawa
Dysk (2) 62.79 2022-07-23 Warszawa
Dysk (2) 62.46 2022-07-26 Söderhamn (SWE)
Dysk (2) 62.58 2022-08-06 Bochum-Wattenscheid (GER)
Dysk (2) 60.47 2022-08-17 Monachium (GER)
Dysk (2) 63.90 2022-08-24 Szczecin
Dysk (2) 60.40 2022-09-04 Olsztyn
Dysk (2) 61.77 2023-03-11 Leiria (POR)
Dysk (2) 61.21 2023-05-01 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 62.49 2023-05-03 Białystok
Dysk (2) 62.70 2023-05-07 Warszawa
Dysk (2) 64.49 2023-05-14 Kielce
Dysk (2) 60.37 2023-05-20 Halle (GER)
Dysk (2) 60.80 2023-05-28 Lublin
Dysk (2) 62.71 2023-06-03 Bergen (NOR)
Dysk (2) 63.96 2023-06-16 Jöhvi (EST)
Dysk (2) 61.97 2023-06-24 Chorzów
Dysk (2) 63.36 2023-06-27 Ostrava (CZE)
Dysk (2) 61.11 2023-07-20 Luzern (SUI)
Dysk (2) 61.56 2023-07-22 Bydgoszcz
Dysk (2) 60.07 2023-07-27 Gorzów Wielkopolski
Dysk (2) 61.30 2023-08-19 Budapest (HUN)
Dysk (2) 60.17 2023-09-03 Warszawa
Dysk (2) 60.12 2023-09-10 Warszawa
Dysk (2) 59.91 2024-03-09 Leiria (POR)
Dysk (2) 62.32 2024-04-27 Kielce
Dysk (2) 63.77 2024-04-28 Poznań
Dysk (2) 61.84 2024-05-04 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 63.34 2024-05-12 Kielce
Dysk (2) 63.02 2024-05-15 Santa Cruz de Tenerife (ESP)
Dysk (2) 61.39 2024-05-17 Limassol (CYP)
Dysk (2) 62.52 2024-05-21 Gliwice
Dysk (2) 63.21 2024-05-24 Gorzów Wielkopolski
Dysk (2) 62.03 2024-06-02 Łódź
Dysk (2) 60.75 2024-06-07 Roma (ITA)
Dysk (2) 60.05 2024-06-15 Gdańsk
Dysk (2) 62.68 2024-06-16 Sopot
Dysk (2) 62.50 2024-06-20 Białystok
Dysk (2) 60.62 2024-06-27 Bydgoszcz
Dysk (2) 61.85 2024-06-29 Warszawa
Dysk (2) 62.28 2024-06-29 Warszawa
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5)
Kula (5) 13.53 2004-01-25 Spała
Kula (5) 14.97 2004-01-17 Warszawa
Kula (6)
Kula (6) 14.86 2005-01-28 Spała
Dysk (2)
Dysk (2) 61.46 2017-02-10 Berlin (GER)
Dysk (2) 62.27 2014-03-01 Berlin (GER)
Kula (5)
Kula (5) 13.62 2003-06-07 Łódź
Kula (5) 14.78 2004-07-24 Zielona Góra
Kula (5) 15.78 2004-07-23 Zielona Góra
Kula (6)
Kula (6) 13.17 2004-05-09 Łódź
Kula (6) 14.80 2005-10-04 Kutno
Kula (6) 15.47 2006-09-09 Łódź
Kula (6) 16.72 2006-07-08 Słupsk
Kula (7.26)
Kula (7.26) 10.89 2003-05-10 Łęczyca
Kula (7.26) 13.49 2005-09-08 Kutno
Kula (7.26) 14.53 2010-05-28 Warszawa
Kula (7.26) 15.85 2011-09-03 Aleksandrów Łódzki
Kula (7.26) 16.21 2007-09-22 Łódź
Dysk (1)
Dysk (1) 39.95 2002-06-16 Białystok
Dysk (1) 42.28 2002-05-24 Wrocław
Dysk (1) 44.16 2002-06-04 Łódź
Dysk (1) 48.60 2002-09-15 Kielce
Dysk (1) 54.46 2002-09-29 Siedlce
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 32.90 2002-05-31 Łódź
Dysk (1.5) 42.49 2003-05-11 Łódź
Dysk (1.5) 43.98 2003-05-24 Łódź
Dysk (1.5) 44.90 2003-05-18 Warszawa
Dysk (1.5) 45.11 2003-07-22 Gdańsk
Dysk (1.5) 46.50 2003-05-10 Łęczyca
Dysk (1.5) 47.12 2003-08-23 Olsztyn
Dysk (1.5) 48.08 2004-06-05 Łódź
Dysk (1.5) 49.96 2004-05-21 Łódź
Dysk (1.5) 50.29 2004-09-05 Łódź
Dysk (1.5) 51.78 2004-08-07 Bydgoszcz
Dysk (1.5) 52.04 2004-07-24 Zielona Góra
Dysk (1.5) 54.66 2004-07-25 Zielona Góra
Dysk (2)
Dysk (2) NM 2022-05-15 Gliwice
Dysk (2) 43.65 2004-09-25 Trnava
Dysk (2) 45.66 2007-09-09 Słupsk
Dysk (2) 46.73 2006-07-29 Bielsko-Biała
Dysk (2) 47.83 2005-06-08 Płock
Dysk (2) 48.88 2006-09-14 Łódź
Dysk (2) 49.34 2006-07-23 Bydgoszcz
Dysk (2) 50.31 2007-05-27 Warszawa
Dysk (2) 51.68 2008-05-03 Białystok
Dysk (2) 53.42 2008-05-24 Poznań
Dysk (2) 54.39 2009-09-12 Opole
Dysk (2) 55.88 2010-06-16 Płock
Dysk (2) 56.59 2010-05-08 Łęczyca
Dysk (2) 57.87 2011-05-24 Turnov (CZE)
Dysk (2) 58.93 2011-09-18 Bad Köstritz (GER)
Dysk (2) 59.91 2024-03-09 Leiria (POR)
Dysk (2) 60.62 2024-06-27 Bydgoszcz
Dysk (2) 61.85 2024-06-29 Warszawa
Dysk (2) 62.28 2024-06-29 Warszawa
Dysk (2) 63.21 2024-05-24 Gorzów Wielkopolski
Dysk (2) 64.49 2023-05-14 Kielce
Dysk (2) 65.54 2021-06-29 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 66.73 2017-06-29 Sollentuna (SWE)
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 48.30 2005-10-02 Łódź
Dysk (1.75) 50.09 2005-08-27 Płock
Dysk (1.75) 51.81 2005-07-06 Bydgoszcz
Dysk (1.75) 52.35 2006-06-10 Wilno LTU
Dysk (1.75) 53.02 2006-06-14 Płock
Dysk (1.75) 54.34 2006-09-09 Łódź
Dysk (1.75) 55.01 2006-05-28 Warszawa
Dysk (1.75) 56.73 2006-06-25 Bydgoszcz
Dysk (1.75) 57.32 2006-06-04 Kielce
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 ME: Roma (ITA) 2024 Dysk (2) 10eA (20) 60.75
2 PE w rzutach: Leiria (POR) 2024 Dysk (2) 7fA 59.91
3 MP: Bydgoszcz 2024 Dysk (2) 2 60.62
4 MŚ: Budapest (HUN) 2023 Dysk (2) 15eA (28) 61.30
5 DME: Chorzów 2023 Dysk (2) 3 61.97
6 MP: Gorzów Wielkopolski 2023 Dysk (2) 2 60.07
7 ME: Monachium (GER) 2022 Dysk (2) 8eA (17) 60.47
8 PE w rzutach: Leiria (POR) 2022 Dysk (2) 7fA 59.72
9 MP: Suwałki 2022 Dysk (2) 2 61.13
10 PE w rzutach: Split (CRO) 2021 Dysk (2) 10fA 60.15
11 MP: Poznań 2021 Dysk (2) 3 62.33
12 MP: Włocławek 2020 Dysk (2) 2 62.48
13 MŚ: Doha (QAT) 2019 Dysk (2) 12eB (23) 61.78
14 MP: Radom 2019 Dysk (2) 3 61.98
15 ME: Berlin (GER) 2018 Dysk (2) 7eB (14) 62.00
16 MP: Lublin 2018 Dysk (2) 2 62.91
17 MŚ: Londyn (GBR) 2017 Dysk (2) 7 64.15
18 MŚ: Londyn (GBR) 2017 Dysk (2) 4eB (8) 63.67
19 MP: Białystok 2017 Dysk (2) 1 65.29
20 IO: Rio de Janeiro (BRA) 2016 Dysk (2) 10eB (17) 61.76
21 ME: Amsterdam (NED) 2016 Dysk (2) 9 62.18
22 ME: Amsterdam (NED) 2016 Dysk (2) 3eB (8) 64.28
23 MP: Bydgoszcz 2016 Dysk (2) 3 64.38
24 MŚ: Beijing (CHN) 2015 Dysk (2) 3 65.18
25 MŚ: Beijing (CHN) 2015 Dysk (2) 2eB (5) 64.23
26 MP: Kraków 2015 Dysk (2) 2 64.02
27 ME: Zürich (SUI) 2014 Dysk (2) 3 63.81
28 ME: Zürich (SUI) 2014 Dysk (2) 3eA (7) 63.91
29 MP: Szczecin 2014 Dysk (2) 2 63.69
30 MŚ: Moskva (RUS) 2013 Dysk (2) 6 64.32
31 MŚ: Moskva (RUS) 2013 Dysk (2) 3eA (5) 64.21
32 MP: Toruń 2013 Dysk (2) 2 65.30
33 IO: London (GBR) 2012 Dysk (2) 15eA (32) 59.56
34 ME: Helsinki (FIN) 2012 Dysk (2) 7 62.99
35 ME: Helsinki (FIN) 2012 Dysk (2) 4eA (8) 64.07
