Menu

Zawodnik / Mateusz GŁADKOWSKI

Konkurencje

Kula (3) , Kula (4) , Kula (5) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Oszczep (600) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (3)
13.42
Kula (4)
13.91
Kula (5)
17.98
Dysk (1)
58.61
Dysk (1.5)
51.39
Dysk (2)
48.39
Oszczep (600)
35.39
Dysk (1.75)
49.76
O zawodniku
IMIĘ:
Mateusz
NAZWISKO:
GŁADKOWSKI
DATA UR:
2001-01-05
PŁEĆ:
M
KLUB:
MKL Szczecin
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (3) 13.42 2013-12-08 Neubrandenburg (GER)
2 Kula (4) 11.31 2013-12-22 Neubrandenburg (GER)
3 Kula (5) 16.90 2017-01-21 Neubrandenburg (GER)
1 Kula (4) 13.91 2014-05-10 Stargard Szczeciński
2 Kula (5) 17.98 2017-05-27 Neubrandenburg (GER)
3 Dysk (1) 58.61 2016-09-25 Słubice
4 Dysk (1.5) 51.39 2018-06-23 Złocieniec
5 Dysk (2) 48.39 2021-06-12 Stargard
6 Oszczep (600) 35.39 2014-04-26 Gryfino
7 Dysk (1.75) 49.76 2019-05-25 Szczecin
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3) 13.42 2013-12-08 Neubrandenburg (GER)
Kula (4) 11.31 2013-12-22 Neubrandenburg (GER)
Kula (3) 11.58 2014-01-18 Szczecin
Kula (5) 14.55 2014-12-20 Neubrandenburg (GER)
Kula (5) 16.90 2017-01-21 Neubrandenburg (GER)
Kula (5) 15.75 2018-01-13 Neubrandenburg (GER)
Kula (5) 16.07 2018-02-11 Toruń
Kula (5) 9.27 2013-04-18 Police
Kula (4) 10.00 2013-05-25 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 24.26 2013-05-25 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 23.43 2013-05-25 Stargard Szczeciński
Kula (5) 10.29 2013-08-31 Szczecin
Oszczep (600) 32.26 2013-08-31 Szczecin
Kula (4) 11.64 2013-10-05 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 29.79 2013-10-05 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 31.91 2013-10-05 Stargard Szczeciński
Kula (5) 12.13 2014-04-26 Gryfino
Oszczep (600) 35.39 2014-04-26 Gryfino
Kula (4) 13.91 2014-05-10 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 35.88 2014-05-10 Stargard Szczeciński
Kula (5) 12.42 2014-05-17 Szczecin
Kula (5) 12.00 2014-05-24 Białogard
Dysk (1) 38.71 2014-05-24 Białogard
Kula (5) 12.83 2014-05-31 Złocieniec
Kula (5) 12.41 2014-07-05 Białogard
Dysk (1) 25.35 2014-07-05 Białogard
Kula (5) 12.22 2014-08-29 Szczecin
Dysk (1) 35.73 2014-08-29 Szczecin
Kula (5) 12.91 2014-09-18 Szczecin
Dysk (1) 37.15 2014-09-18 Szczecin
Kula (5) 13.29 2014-10-04 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 40.48 2014-10-04 Stargard Szczeciński
Kula (5) 13.08 2015-04-25 Złocieniec
Dysk (1) 43.00 2015-04-25 Złocieniec
Kula (5) 12.98 2015-05-09 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 41.31 2015-05-09 Stargard Szczeciński
Kula (5) 12.82 2015-05-16 Szczecin
Dysk (1) 44.57 2015-05-16 Szczecin
Kula (5) 14.15 2015-06-10 Szczecin
Dysk (1) 45.27 2015-06-10 Szczecin
Kula (5) 14.20 2015-06-13 Białogard
Dysk (1) 44.57 2015-06-13 Białogard
Kula (5) 13.55 2015-07-04 Białogard
Dysk (1) 39.97 2015-07-04 Białogard
Kula (5) 14.66 2015-08-23 Police
Kula (5) 13.71 2015-08-29 Białogard
Dysk (1) 48.38 2015-08-29 Białogard
Kula (5) 15.33 2015-09-12 Szczecin
Dysk (1) 47.54 2015-09-12 Szczecin
Kula (5) 15.11 2015-09-17 Police
Kula (5) 14.16 2015-09-26 Radom
Dysk (1) 39.92 2015-09-27 Radom
Kula (5) 15.16 2015-10-03 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 47.80 2015-10-03 Stargard Szczeciński
Kula (5) 14.47 2016-05-14 Szczecin
Dysk (1) 51.52 2016-05-14 Szczecin
Kula (5) 15.28 2016-05-28 Goleniów
Dysk (1) 37.06 2016-05-28 Goleniów
Kula (5) 15.31 2016-06-08 Goleniów
Dysk (1) 35.00 2016-06-08 Goleniów
Kula (5) 15.57 2016-06-11 Białogard
Dysk (1) 50.54 2016-06-11 Białogard
Kula (5) 15.77 2016-06-25 Złocieniec
Dysk (1) 51.51 2016-06-25 Złocieniec
Kula (5) 16.49 2016-08-27 Goleniów
Dysk (1) 53.96 2016-08-27 Goleniów
Kula (5) 16.84 2016-09-10 Poznań
Dysk (1) 54.54 2016-09-10 Poznań
Kula (5) 16.57 2016-09-24 Słubice
Dysk (1) 58.61 2016-09-25 Słubice
Kula (5) 16.85 2017-05-13 Szczecin
Dysk (1.5) 47.45 2017-05-13 Szczecin
Kula (5) 17.54 2017-05-20 Piła
Dysk (1.5) 42.82 2017-05-20 Piła
Kula (5) 17.98 2017-05-27 Neubrandenburg (GER)
Dysk (1.5) 49.85 2017-05-27 Neubrandenburg (GER)
Kula (5) 17.44 2017-06-03 Białogard
Dysk (1.5) 47.20 2017-06-03 Białogard
Kula (5) 17.77 2017-06-24 Poznań
Dysk (1.5) 49.80 2017-06-24 Poznań
Kula (5) 16.90 2017-08-04 Warszawa
Kula (5) 17.83 2017-08-05 Warszawa
Dysk (1.5) 47.68 2017-08-05 Warszawa
Dysk (1.5) NM 2017-08-06 Warszawa
Kula (5) 15.31 2017-09-30 Białogard
Dysk (1.5) NM 2017-09-30 Białogard
Kula (5) 15.89 2018-05-05 Białogard
Dysk (1.5) 51.23 2018-05-05 Białogard
Kula (5) 16.55 2018-05-12 Świnoujście
Dysk (1.5) 48.93 2018-05-12 Świnoujście
Kula (5) 14.73 2018-05-19 Białogard
Dysk (1.5) 49.31 2018-05-19 Białogard
Kula (5) 14.98 2018-05-26 Piła
Dysk (1.5) 50.09 2018-05-26 Piła
Dysk (1.5) 50.42 2018-06-09 Koszalin
Kula (5) 16.99 2018-06-23 Złocieniec
Dysk (1.5) 51.39 2018-06-23 Złocieniec
Kula (5) 16.68 2018-07-27 Chorzów
Kula (5) 17.35 2018-07-28 Chorzów
Dysk (1.5) 45.08 2018-07-28 Chorzów
Dysk (1.75) 44.77 2019-05-11 Słupsk
Dysk (1.75) 49.76 2019-05-25 Szczecin
Dysk (1.75) NM 2019-06-08 Koszalin
Dysk (1.75) 48.36 2019-06-15 Szczecin
Dysk (1.75) 43.04 2019-07-04 Racibórz
Dysk (2) 42.25 2021-05-08 Białogard
Dysk (2) 44.05 2021-05-22 Bielsko-Biała
Dysk (2) 46.32 2021-05-23 Bielsko-Biała
Dysk (2) 47.60 2021-05-29 Szczecin
Dysk (2) 48.39 2021-06-12 Stargard
Dysk (2) 45.34 2021-06-19 Poznań
Dysk (2) 45.48 2021-06-25 Poznań
Dysk (2) 43.59 2021-06-26 Białogard
Dysk (2) 40.13 2021-07-25 Suwałki
Dysk (2) 46.57 2022-05-07 Białogard
Dysk (2) 46.90 2022-05-21 Poznań
Dysk (2) 45.86 2022-05-22 Poznań
Dysk (2) 46.21 2022-05-28 Szczecin
Dysk (2) 45.55 2022-06-05 Szczecin
Dysk (2) NM 2022-06-11 Szczecin
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3)
Kula (3) 11.58 2014-01-18 Szczecin
Kula (3) 13.42 2013-12-08 Neubrandenburg (GER)
Kula (4)
Kula (4) 11.31 2013-12-22 Neubrandenburg (GER)
Kula (5)
Kula (5) 14.55 2014-12-20 Neubrandenburg (GER)
Kula (5) 15.75 2018-01-13 Neubrandenburg (GER)
Kula (5) 16.07 2018-02-11 Toruń
Kula (4)
Kula (4) 10.00 2013-05-25 Stargard Szczeciński
Kula (4) 11.64 2013-10-05 Stargard Szczeciński
Kula (4) 13.91 2014-05-10 Stargard Szczeciński
Kula (5)
Kula (5) 9.27 2013-04-18 Police
Kula (5) 10.29 2013-08-31 Szczecin
Kula (5) 12.82 2015-05-16 Szczecin
Kula (5) 13.71 2015-08-29 Białogard
Kula (5) 14.98 2018-05-26 Piła
Kula (5) 15.89 2018-05-05 Białogard
Kula (5) 16.68 2018-07-27 Chorzów
Kula (5) 17.35 2018-07-28 Chorzów
Dysk (1)
Dysk (1) 24.26 2013-05-25 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 25.35 2014-07-05 Białogard
Dysk (1) 29.79 2013-10-05 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 35.00 2016-06-08 Goleniów
Dysk (1) 37.06 2016-05-28 Goleniów
Dysk (1) 38.71 2014-05-24 Białogard
Dysk (1) 39.92 2015-09-27 Radom
Dysk (1) 40.48 2014-10-04 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 41.31 2015-05-09 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 43.00 2015-04-25 Złocieniec
Dysk (1) 44.57 2015-06-13 Białogard
Dysk (1) 45.27 2015-06-10 Szczecin
Dysk (1) 47.80 2015-10-03 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 48.38 2015-08-29 Białogard
Dysk (1) 50.54 2016-06-11 Białogard
Dysk (1) 51.51 2016-06-25 Złocieniec
Dysk (1) 53.96 2016-08-27 Goleniów
Dysk (1) 54.54 2016-09-10 Poznań
Dysk (1) 58.61 2016-09-25 Słubice
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) NM 2017-09-30 Białogard
Dysk (1.5) 42.82 2017-05-20 Piła
Dysk (1.5) 45.08 2018-07-28 Chorzów
Dysk (1.5) 47.68 2017-08-05 Warszawa
Dysk (1.5) 48.93 2018-05-12 Świnoujście
Dysk (1.5) 49.31 2018-05-19 Białogard
Dysk (1.5) 50.42 2018-06-09 Koszalin
Dysk (1.5) 51.39 2018-06-23 Złocieniec
Dysk (2)
Dysk (2) NM 2022-06-11 Szczecin
Dysk (2) 40.13 2021-07-25 Suwałki
Dysk (2) 42.25 2021-05-08 Białogard
Dysk (2) 43.59 2021-06-26 Białogard
Dysk (2) 44.05 2021-05-22 Bielsko-Biała
Dysk (2) 45.55 2022-06-05 Szczecin
Dysk (2) 46.21 2022-05-28 Szczecin
Dysk (2) 47.60 2021-05-29 Szczecin
Dysk (2) 48.39 2021-06-12 Stargard
Oszczep (600)
Oszczep (600) 23.43 2013-05-25 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 31.91 2013-10-05 Stargard Szczeciński
Oszczep (600) 32.26 2013-08-31 Szczecin
Oszczep (600) 35.39 2014-04-26 Gryfino
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) NM 2019-06-08 Koszalin
Dysk (1.75) 43.04 2019-07-04 Racibórz
Dysk (1.75) 44.77 2019-05-11 Słupsk
Dysk (1.75) 48.36 2019-06-15 Szczecin
Dysk (1.75) 49.76 2019-05-25 Szczecin
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Poznań 2021 Dysk (2) 9 45.48
2 MP U23: Suwałki 2021 Dysk (2) 10 40.13
3 MP U20: Racibórz 2019 Dysk (1.75) 7e1 (13) 43.04
4 OOM: Chorzów 2018 Kula (5) 5 17.35
5 OOM: Chorzów 2018 Kula (5) 2e1 (4) 16.68
6 OOM: Chorzów 2018 Dysk (1.5) 5e1 (13) 45.08
7 OOM: Warszawa 2017 Kula (5) 4 17.83
8 OOM: Warszawa 2017 Kula (5) 3e1 (5) 16.90
9 OOM: Warszawa 2017 Dysk (1.5) NM
10 OOM: Warszawa 2017 Dysk (1.5) 5e1 (8) 47.68
11 MP U16: Słubice 2016 Kula (5) 2 16.57
12 MP U16: Słubice 2016 Dysk (1) 3 58.61
13 MP U16: Radom 2015 Kula (5) 6 14.16
14 MP U16: Radom 2015 Dysk (1) 17 39.92
15 HMP U20 U18: Toruń 2018 Kula (5) 5 16.07

Więcej