1 | 60 m | 7.24 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
2 | 300 m | 41.06 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
3 | 1000 m | 2:50.16 | 2017-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
4 | Wzwyż | 1.95 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
5 | Tyczka | 3.60 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
6 | W dal | 6.57 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
7 | Kula (6) | 11.18 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
8 | 60 m pł M (99.1) | 8.45 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
9 | 7-bój JUN | 4800 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 11.48 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
2 | 400 m | 50.48 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
3 | 1500 m | 4:43.02 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
4 | 110 m pł M (99.1) | 14.86 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
5 | 110 m pł J MŁ | 15.52 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
6 | 400 m pł | 54.98 | 2018-06-17 | Poznań | ROZWIŃ |
7 | 4x100 m | 51.47 | 2013-09-14 | Szczecin | ROZWIŃ |
8 | 4x400 m | 3:23.46 | 2017-07-09 | Toruń | ROZWIŃ |
9 | W dal | 6.63 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
10 | Kula (5) | 11.57 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
11 | Dysk (1.5) | 29.09 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
12 | Oszczep (800) | 43.65 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
13 | Oszczep (700) | 41.95 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
14 | Dysk (1.75) | 36.07 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
15 | 10-bój J MŁ | 5945 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
16 | 10-bój JUN | 6347 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2014-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.63 | 2014-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2015-01-17 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.67 | 2015-01-17 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 7.53 | 2016-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 6.25 | 2016-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 6.32 | 2017-01-07 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.02 | 2017-01-07 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.02 | 2017-01-07 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.85 | 2017-01-21 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 6.55 | 2017-01-21 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.01 | 2017-01-21 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.79 | 2017-01-21 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.11 | 2017-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 7.50 | 2017-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.84 | 2017-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 6.52 | 2017-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.82 | 2017-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
1000 m | 2:50.16 | 2017-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.40 | 2017-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.56 | 2017-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
7-bój JUN | 4678 | 2017-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.94 | 2018-01-14 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.53 | 2018-01-14 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.53 | 2018-01-14 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 7.35 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 7.35 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
300 m | 41.06 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 4.74 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.95 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | NM | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.50 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.46 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 7.24 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.87 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 6.57 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.18 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
1000 m | 3:00.11 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.60 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.45 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
7-bój JUN | 4800 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2013-09-07 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.24 | 2013-09-07 | Wrocław | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.47 | 2013-09-14 | Szczecin | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2013-09-14 | Szczecin | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2013-10-04 | Września | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2014-04-29 | Żerków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2014-05-04 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.33 | 2014-05-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2014-05-27 | Leszno | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2014-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.83 | 2014-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2014-06-15 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.73 | 2014-06-15 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.35 | 2014-08-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.73 | 2014-09-14 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.58 | 2014-09-14 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.98 | 2015-05-03 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.78 | 2015-05-09 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.78 | 2015-06-07 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.08 | 2016-04-27 | Piła | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.01 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 37.00 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.89 | 2016-06-04 | Zamość | ROZWIŃ |
W dal | 6.27 | 2016-06-04 | Zamość | ROZWIŃ |
100 m | 11.90 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m | 52.70 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.86 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 6.40 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.57 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
1500 m | 4:55.52 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.82 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.40 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 28.82 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 37.42 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 5704 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.85 | 2016-06-17 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.37 | 2016-06-17 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 12.00 | 2016-08-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 52.89 | 2016-08-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.83 | 2016-08-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.36 | 2016-08-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.94 | 2016-08-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | 4:43.02 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.52 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.10 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 29.09 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 41.95 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 5945 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.75 | 2016-09-21 | Września | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 43.13 | 2017-05-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 29.29 | 2017-05-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 11.89 | 2017-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 53.95 | 2017-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.81 | 2017-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.18 | 2017-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.67 | 2017-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | 4:59.34 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.62 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.20 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 43.25 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 30.49 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 5812 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:30.66 | 2017-05-20 | Opole | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.80 | 2017-05-20 | Opole | ROZWIŃ |
100 m | 11.61 | 2017-06-03 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 52.21 | 2017-06-03 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.86 | 2017-06-03 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.41 | 2017-06-03 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.65 | 2017-06-03 | Kraków | ROZWIŃ |
1500 m | 4:54.70 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.98 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.30 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 41.07 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 28.97 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 5986 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.75 | 2017-06-10 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.90 | 2017-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 6.60 | 2017-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.59 | 2017-07-07 | Toruń | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:23.46 | 2017-07-09 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (6) | NM | 2018-04-28 | Opole | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 33.15 | 2018-04-28 | Opole | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.52 | 2018-05-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 32.48 | 2018-05-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.55 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 51.89 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.86 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 6.63 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.82 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | 4:51.83 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.57 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.20 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 43.65 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 34.83 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 6264 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.85 | 2018-05-20 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 34.77 | 2018-05-20 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 11.51 | 2018-05-26 | Leszno | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.18 | 2018-05-26 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 11.48 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
400 m | 50.48 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.86 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
W dal | 6.62 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.12 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
1500 m | 4:54.86 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.06 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.50 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 37.16 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 36.07 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 6347 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 14.86 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | DQ | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
400 m pł | 55.64 | 2018-06-10 | Słubice | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:30.69 | 2018-06-10 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 14.91 | 2018-06-16 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.12 | 2018-06-16 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m pł | 54.98 | 2018-06-17 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m pł | 56.64 | 2018-06-23 | Włocławek | ROZWIŃ |
400 m pł | 56.26 | 2018-06-24 | Włocławek | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 7.24 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 7.35 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 7.50 | 2017-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 7.53 | 2016-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 41.06 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
1000 m
|
||||
1000 m | 2:50.16 | 2017-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
1000 m | 3:00.11 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.87 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Tyczka
|
||||
Tyczka | 3.60 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | NM | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 4.74 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.11 | 2017-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 6.57 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (6)
|
||||
Kula (6) | 10.82 | 2017-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.18 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1)
|
||||
60 m pł M (99.1) | 8.45 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.46 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.50 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.53 | 2018-01-14 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.56 | 2017-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 8.79 | 2017-01-21 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.01 | 2017-01-21 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M (99.1) | 9.02 | 2017-01-07 | Łódź | ROZWIŃ |
7-bój JUN
|
||||
7-bój JUN | 4678 | 2017-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
7-bój JUN | 4800 | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 11.48 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
100 m | 11.51 | 2018-05-26 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 11.55 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.61 | 2017-06-03 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 11.89 | 2017-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.90 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 12.00 | 2016-08-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 50.48 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
400 m | 51.89 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 52.21 | 2017-06-03 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 52.70 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m | 52.89 | 2016-08-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 53.95 | 2017-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m
|
||||
1500 m | 4:43.02 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | 4:51.83 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | 4:54.70 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
1500 m | 4:54.86 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
1500 m | 4:55.52 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
1500 m | 4:59.34 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1)
|
||||
110 m pł M (99.1) | 14.86 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 14.91 | 2018-06-16 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.06 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.12 | 2018-06-16 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.18 | 2018-05-26 | Leszno | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.52 | 2018-05-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.57 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.62 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.75 | 2017-06-10 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 15.98 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ
|
||||
110 m pł J MŁ | 15.52 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.82 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.85 | 2016-06-17 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.01 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
400 m pł
|
||||
400 m pł | 54.98 | 2018-06-17 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m pł | 55.64 | 2018-06-10 | Słubice | ROZWIŃ |
400 m pł | 56.26 | 2018-06-24 | Włocławek | ROZWIŃ |
400 m pł | 56.64 | 2018-06-23 | Włocławek | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 51.47 | 2013-09-14 | Szczecin | ROZWIŃ |
4x400 m
|
||||
4x400 m | 3:23.46 | 2017-07-09 | Toruń | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:30.66 | 2017-05-20 | Opole | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:30.69 | 2018-06-10 | Słubice | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.86 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
Tyczka
|
||||
Tyczka | 2.40 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.50 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.59 | 2017-07-07 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 5.78 | 2015-06-07 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.62 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 10.94 | 2016-08-04 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.57 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (6)
|
||||
Kula (6) | NM | 2018-04-28 | Opole | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.12 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
Dysk (1.5)
|
||||
Dysk (1.5) | 28.82 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 29.09 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | 37.16 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 41.07 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 43.65 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700)
|
||||
Oszczep (700) | 37.42 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 41.95 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75)
|
||||
Dysk (1.75) | 28.97 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 29.29 | 2017-05-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 30.49 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 32.48 | 2018-05-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 33.15 | 2018-04-28 | Opole | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 34.77 | 2018-05-20 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 36.07 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ
|
||||
10-bój J MŁ | 5704 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 5945 | 2016-08-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój JUN
|
||||
10-bój JUN | 5812 | 2017-05-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 5986 | 2017-06-04 | Kraków | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 6264 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 6347 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
1 | MPwielob: Suwałki | 2018 | 10-bój JUN | 3 | 6347 |
2 | MP U20: Włocławek | 2018 | 400 m pł | 7 | 56.26 |
3 | MP U20: Włocławek | 2018 | 400 m pł | 3e1 (6) | 56.64 |
4 | MPwielob Sen i U20: Kraków | 2017 | 10-bój JUN | 7 | 5986 |
5 | MP U20: Toruń | 2017 | W dal | 9e2 (18) | 4.59 |
6 | MP U20: Toruń | 2017 | 4x400 m | 4s1 (4) | 3:23.46 |
7 | OOM: Wrocław | 2016 | 10-bój J MŁ | 4 | 5945 |
8 | HMP U20 U18: Toruń | 2018 | 7-bój JUN | 3 | 4800 |
9 | HMP U20 U18: Toruń | 2017 | 7-bój JUN | 4 | 4678 |