1 | Tyczka | 3.10 | 2019-01-20 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
2 | 60 m pł M J Mł | 9.24 | 2019-01-20 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
1 | 60 m | 9.96 | 2013-09-15 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
2 | 100 m | 11.83 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
3 | 200 m | 24.61 | 2019-05-21 | Wrocław | ROZWIŃ |
4 | 400 m | 55.35 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
5 | 1500 m | 5:45.89 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
6 | 110 m pł M (99.1) | 16.79 | 2020-09-05 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
7 | 110 m pł J MŁ | 15.89 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
8 | 200 m pł | 35.45 | 2016-09-04 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
9 | 4x100 m | 43.38 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
10 | Wzwyż | 1.71 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
11 | Tyczka | 3.40 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
12 | W dal | 5.82 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
13 | Kula (5) | 12.18 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
14 | Kula (6) | 11.63 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
15 | Dysk (1.5) | 39.87 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
16 | Oszczep (800) | 45.04 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
17 | Oszczep (700) | 42.73 | 2019-04-13 | Wiechlice | ROZWIŃ |
18 | Dysk (1.75) | 40.61 | 2021-05-22 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
19 | 10-bój J MŁ | 5485 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
20 | 10-bój JUN | 4789 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.20 | 2017-01-22 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
Tyczka | NM | 2018-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.10 | 2019-01-20 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.24 | 2019-01-20 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.51 | 2019-01-20 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m | 9.96 | 2013-09-15 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.05 | 2013-09-15 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
200 m pł | 35.45 | 2016-09-04 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.45 | 2016-09-04 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.10 | 2016-09-10 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.50 | 2017-06-10 | Oleśnica | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.40 | 2017-06-10 | Oleśnica | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.80 | 2017-09-02 | Bogatynia | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.50 | 2017-09-09 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.80 | 2017-09-09 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.10 | 2017-09-23 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.57 | 2018-04-14 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 30.66 | 2018-04-14 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 31.19 | 2018-04-14 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2018-04-28 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.00 | 2018-04-28 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
100 m | 12.65 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 61.27 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.71 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 4.95 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.48 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | 5:45.89 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.20 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.90 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 26.51 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 35.92 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 4441 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 12.09 | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | NM | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
Kula (5) | DNS | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | DNF | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.10 | 2019-04-13 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 22.38 | 2019-04-13 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 42.73 | 2019-04-13 | Wiechlice | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.47 | 2019-04-27 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.30 | 2019-04-27 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
100 m | 11.98 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 56.54 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.28 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.53 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | 5:51.73 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.76 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.20 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 31.54 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 40.70 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 5054 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.06 | 2019-05-18 | Żary | ROZWIŃ |
4x100 m | 43.96 | 2019-05-18 | Żary | ROZWIŃ |
200 m | 24.61 | 2019-05-21 | Wrocław | ROZWIŃ |
4x100 m | 43.55 | 2019-05-25 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.20 | 2019-05-25 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.37 | 2019-06-23 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.55 | 2019-06-23 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 11.83 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m | 55.35 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.67 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.70 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.18 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
1500 m | 5:54.49 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 15.89 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 43.38 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.40 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 39.87 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 37.36 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 5485 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 44.77 | 2019-09-15 | Radom | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 37.11 | 2019-09-15 | Radom | ROZWIŃ |
100 m | 11.89 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
400 m | DNF | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.42 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
W dal | 3.87 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.36 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
1500 m | DNF | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | DNF | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.20 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 39.40 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 35.16 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 2936 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.79 | 2020-09-05 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
100 m | 12.12 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
400 m | 58.41 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.82 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.63 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
1500 m | DNF | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.99 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.30 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 44.96 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 31.09 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 4789 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 12.44 | 2021-05-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
400 m | DNF | 2021-05-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Wzwyż | NM | 2021-05-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
W dal | 5.24 | 2021-05-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.31 | 2021-05-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
1500 m | DNF | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | DNF | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Tyczka | NM | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 37.08 | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | NM | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 1961 | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 43.01 | 2021-05-22 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 40.61 | 2021-05-22 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
4x100 m | 43.51 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 45.04 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 39.34 | 2021-07-02 | Lublin | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 39.09 | 2021-07-03 | Lublin | ROZWIŃ |
Tyczka
|
||||
Tyczka | NM | 2018-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.20 | 2017-01-22 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.10 | 2019-01-20 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł
|
||||
60 m pł M J Mł | 9.24 | 2019-01-20 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.51 | 2019-01-20 | Jablonec nad Nisou (CZE) | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 9.96 | 2013-09-15 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 11.83 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 11.89 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
100 m | 11.98 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 12.09 | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m | 12.12 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 12.44 | 2021-05-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
100 m | 12.65 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 24.61 | 2019-05-21 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 55.35 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m | 56.54 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m | 58.41 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
400 m | 61.27 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m
|
||||
1500 m | 5:45.89 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | 5:51.73 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
1500 m | 5:54.49 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1)
|
||||
110 m pł M (99.1) | 16.79 | 2020-09-05 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
110 m pł M (99.1) | 16.99 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ
|
||||
110 m pł J MŁ | 15.89 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.37 | 2019-06-23 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.47 | 2019-04-27 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 16.76 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.06 | 2019-05-18 | Żary | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.20 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
200 m pł
|
||||
200 m pł | 35.45 | 2016-09-04 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 43.38 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 43.51 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
4x100 m | 43.55 | 2019-05-25 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
4x100 m | 43.96 | 2019-05-18 | Żary | ROZWIŃ |
4x100 m | 44.77 | 2019-09-15 | Radom | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | NM | 2021-05-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
Tyczka
|
||||
Tyczka | NM | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.20 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.30 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | NM | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 3.87 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
W dal | 4.95 | 2018-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.24 | 2021-05-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | DNS | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.57 | 2018-04-14 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.53 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 12.18 | 2019-07-10 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (6)
|
||||
Kula (6) | 11.31 | 2021-05-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Dysk (1.5)
|
||||
Dysk (1.5) | 22.38 | 2019-04-13 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 26.51 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 30.66 | 2018-04-14 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 31.54 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 37.11 | 2019-09-15 | Radom | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 39.87 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | 37.08 | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 39.34 | 2021-07-02 | Lublin | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 43.01 | 2021-05-22 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 44.96 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 45.04 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
Oszczep (700)
|
||||
Oszczep (700) | 31.19 | 2018-04-14 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 35.92 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 37.36 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 40.70 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 42.73 | 2019-04-13 | Wiechlice | ROZWIŃ |
Dysk (1.75)
|
||||
Dysk (1.75) | NM | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 31.09 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 35.16 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 39.09 | 2021-07-03 | Lublin | ROZWIŃ |
Dysk (1.75) | 40.61 | 2021-05-22 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ
|
||||
10-bój J MŁ | DNF | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 4441 | 2018-05-13 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 5054 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
10-bój J MŁ | 5485 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
10-bój JUN
|
||||
10-bój JUN | 1961 | 2021-05-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 2936 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
10-bój JUN | 4789 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
1 | MP U20: Lublin | 2021 | Oszczep (800) | 10e1 (20) | 39.34 |
2 | MP U20: Lublin | 2021 | Dysk (1.75) | 8e1 (17) | 39.09 |
3 | MPwielob: Łódź | 2020 | 10-bój JUN | 17 | 4789 |
4 | OOM: Poznań | 2019 | 10-bój J MŁ | 5 | 5485 |
5 | OOM: Poznań | 2019 | 4x100 m | 6s1 (6) | 43.38 |
6 | OOM: Chorzów | 2018 | 10-bój J MŁ | DNF | |
7 | MP U16: Biała Podlaska | 2017 | Tyczka | 11 | 3.10 |