1 | 60 m | 8.71 | 2014-02-09 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 13.51 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 52.28 | 2014-06-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
60 m | 8.71 | 2014-02-09 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
100 m | 14.12 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.84 | 2014-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.51 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.47 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.67 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.76 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 13.86 | 2014-06-18 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.75 | 2014-06-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.28 | 2014-06-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.71 | 2014-02-09 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.51 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.67 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 13.75 | 2014-06-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 13.84 | 2014-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.86 | 2014-06-18 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 14.12 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 52.28 | 2014-06-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.47 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.76 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |