1 | 60 m | 8.19 | 2015-01-24 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 12.42 | 2016-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 49.71 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
60 m | 8.35 | 2015-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.19 | 2015-01-24 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
100 m | 13.80 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.46 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.16 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 16.56 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 13.41 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.44 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.48 | 2015-05-24 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 12.93 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.71 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 12.42 | 2016-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.19 | 2015-01-24 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.35 | 2015-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 12.42 | 2016-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 12.93 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.41 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.46 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.48 | 2015-05-24 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 13.80 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 16.56 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 49.71 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.44 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.16 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |