1 | 60 m | 7.42 | 2017-01-29 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 23.93 | 2017-02-01 | Ostrawa (CZE) | ROZWIŃ |
3 | 300 m | 42.18 | 2015-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
4 | W dal | 6.87 | 2018-02-04 | Spała | ROZWIŃ |
5 | Trójskok | NM | 2019-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 11.77 | 2017-07-28 | Częstochowa | ROZWIŃ |
2 | 150 m | 18.14 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
3 | 200 m | 23.82 | 2017-07-28 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4 | 300 m | 38.46 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
5 | 4x100 m | 44.07 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
6 | 4x400 m | 3:32.76 | 2017-06-04 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
7 | Wzwyż | 1.65 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
8 | Oszczep (700) | 33.91 | 2016-06-05 | Częstochowa | ROZWIŃ |
60 m | 8.94 | 2014-01-05 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.80 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 4.22 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.72 | 2014-02-09 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 4.25 | 2014-02-09 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.02 | 2015-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.99 | 2015-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.40 | 2015-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
300 m | 42.18 | 2015-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 4.03 | 2015-02-21 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.83 | 2016-01-10 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.90 | 2016-01-10 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.14 | 2016-01-17 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.04 | 2016-01-24 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.88 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.70 | 2016-02-12 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 6.20 | 2017-01-07 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
W dal | 6.41 | 2017-01-15 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.44 | 2017-01-22 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.31 | 2017-01-22 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.42 | 2017-01-29 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.47 | 2017-01-29 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
200 m | 23.93 | 2017-02-01 | Ostrawa (CZE) | ROZWIŃ |
W dal | 6.50 | 2017-02-01 | Ostrawa (CZE) | ROZWIŃ |
W dal | 5.62 | 2017-02-04 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 6.24 | 2017-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 6.70 | 2018-01-13 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
200 m | 24.47 | 2018-01-27 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
W dal | 6.23 | 2018-01-27 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
W dal | 6.87 | 2018-02-04 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 6.46 | 2018-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 6.37 | 2019-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | NM | 2019-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 6.36 | 2020-01-11 | Ostrava - Vítkovice (CZE) | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2020-01-25 | Ostrawa (CZE) | ROZWIŃ |
100 m | 14.90 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 4.26 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 14.11 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.54 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.57 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.99 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
300 m | 44.17 | 2014-06-14 | Częstochowa | ROZWIŃ |
300 m | 44.85 | 2014-06-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 53.58 | 2014-06-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 42.60 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.05 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.01 | 2015-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
150 m | 19.67 | 2015-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.21 | 2015-05-16 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 5.55 | 2015-05-16 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.51 | 2015-05-24 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 5.59 | 2015-05-24 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 5.58 | 2015-05-30 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.00 | 2015-06-13 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 5.89 | 2015-06-20 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 5.59 | 2015-06-24 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.89 | 2015-09-05 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 5.32 | 2015-09-05 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 5.73 | 2015-09-13 | Opole | ROZWIŃ |
W dal | 5.61 | 2015-09-19 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 12.50 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.79 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.94 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 33.91 | 2016-06-05 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 31.53 | 2016-06-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 6.27 | 2016-09-24 | Rybnik | ROZWIŃ |
W dal | 6.29 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
150 m | 18.14 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 38.46 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m | 24.38 | 2017-05-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.46 | 2017-05-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 44.07 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 5.80 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 6.10 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 6.51 | 2017-06-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:32.76 | 2017-06-04 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.30 | 2017-06-11 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.15 | 2017-06-17 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.19 | 2017-06-24 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 6.30 | 2017-07-21 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m | 11.77 | 2017-07-28 | Częstochowa | ROZWIŃ |
200 m | 23.82 | 2017-07-28 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | NM | 2017-08-04 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m | 11.83 | 2017-09-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 6.39 | 2017-09-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 4.90 | 2017-09-16 | Chorzów | ROZWIŃ |
150 m | 18.44 | 2018-05-05 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
W dal | 6.31 | 2018-05-15 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 5.95 | 2018-05-20 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 6.47 | 2018-05-26 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 6.85 | 2018-06-10 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 6.76 | 2018-06-16 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.10 | 2018-06-23 | Włocławek | ROZWIŃ |
W dal | 6.33 | 2019-05-18 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.07 | 2019-05-25 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.52 | 2019-05-25 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.40 | 2019-06-01 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 4.79 | 2019-06-08 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 6.38 | 2019-06-15 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
W dal | 6.30 | 2019-06-22 | Racibórz | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 7.42 | 2017-01-29 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.44 | 2017-01-22 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.83 | 2016-01-10 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 7.99 | 2015-01-18 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.72 | 2014-02-09 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.80 | 2014-01-11 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.94 | 2014-01-05 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 23.93 | 2017-02-01 | Ostrawa (CZE) | ROZWIŃ |
200 m | 24.47 | 2018-01-27 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 42.18 | 2015-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.03 | 2015-02-21 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
W dal | 5.62 | 2017-02-04 | Spała | ROZWIŃ |
W dal | 6.44 | 2020-01-25 | Ostrawa (CZE) | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | NM | 2019-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 11.77 | 2017-07-28 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 11.83 | 2017-09-02 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 12.50 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.01 | 2015-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.57 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 14.11 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 14.90 | 2013-10-05 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
150 m
|
||||
150 m | 18.14 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
150 m | 18.44 | 2018-05-05 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
150 m | 19.67 | 2015-05-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 23.82 | 2017-07-28 | Częstochowa | ROZWIŃ |
200 m | 24.38 | 2017-05-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 38.46 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 42.60 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 44.17 | 2014-06-14 | Częstochowa | ROZWIŃ |
300 m | 44.85 | 2014-06-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 44.07 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.79 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.07 | 2019-05-25 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.21 | 2015-05-16 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.51 | 2015-05-24 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.89 | 2015-09-05 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.05 | 2014-10-04 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.54 | 2014-05-10 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.99 | 2014-06-01 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | 53.58 | 2014-06-21 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x400 m
|
||||
4x400 m | 3:32.76 | 2017-06-04 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.65 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | NM | 2017-08-04 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 4.79 | 2019-06-08 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 5.95 | 2018-05-20 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 6.30 | 2019-06-22 | Racibórz | ROZWIŃ |
Oszczep (700)
|
||||
Oszczep (700) | 31.53 | 2016-06-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 33.91 | 2016-06-05 | Częstochowa | ROZWIŃ |
1 | MP U20: Włocławek | 2018 | W dal | 18e1 (18) | 6.10 |
2 | OOM: Warszawa | 2017 | W dal | NM | |
3 | HMP U20 U18: Toruń | 2018 | W dal | 9 | 6.46 |
4 | HMP U20 U18: Toruń | 2017 | W dal | 7fB | 6.24 |
5 | HMP U20 U18: Spała | 2016 | W dal | 9 | 5.70 |