1 | 4x100 m | 48.47 | 2014-09-20 | Krosno | ROZWIŃ |
2 | Kula (5) | 11.45 | 2013-09-28 | Krosno | ROZWIŃ |
3 | Kula (6) | 12.21 | 2014-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
4 | Oszczep (800) | 38.40 | 2014-09-20 | Krosno | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.45 | 2013-09-28 | Krosno | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.08 | 2014-04-26 | Krosno | ROZWIŃ |
Kula (6) | 10.29 | 2014-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 37.10 | 2014-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.41 | 2014-05-31 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.21 | 2014-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 38.00 | 2014-06-07 | Kraków | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.47 | 2014-09-20 | Krosno | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.10 | 2014-09-20 | Krosno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 38.40 | 2014-09-20 | Krosno | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 48.47 | 2014-09-20 | Krosno | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 11.45 | 2013-09-28 | Krosno | ROZWIŃ |
Kula (6)
|
||||
Kula (6) | 10.29 | 2014-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (6) | 11.41 | 2014-05-31 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Kula (6) | 12.10 | 2014-09-20 | Krosno | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | 37.10 | 2014-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 38.40 | 2014-09-20 | Krosno | ROZWIŃ |