1 | Kula (5) | 9.68 | 2015-01-24 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
1 | Dysk (1) | 42.86 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
2 | Dysk (1.5) | 37.93 | 2018-05-12 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
3 | Młot (5) | 63.57 | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
4 | Młot (6) | 54.82 | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
5 | Młot (7.26) | 46.78 | 2022-04-30 | Poznań | ROZWIŃ |
6 | Oszczep (600) | 18.59 | 2014-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.68 | 2015-01-24 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 26.85 | 2014-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 18.59 | 2014-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 7.40 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 25.27 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.08 | 2014-10-02 | Żerków | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.37 | 2015-05-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
Młot (5) | NM | 2015-05-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 34.77 | 2015-06-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 42.04 | 2015-06-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 38.34 | 2015-07-25 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 39.28 | 2015-07-25 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 36.98 | 2015-09-05 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 39.05 | 2015-09-05 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | NM | 2015-09-12 | Szczecin | ROZWIŃ |
Młot (5) | 41.00 | 2015-09-12 | Szczecin | ROZWIŃ |
Młot (5) | 40.99 | 2015-09-27 | Radom | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 41.46 | 2016-06-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 43.67 | 2016-06-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 46.97 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 42.86 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 39.82 | 2016-09-03 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 48.17 | 2016-09-03 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 41.77 | 2016-09-10 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 49.68 | 2016-09-10 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 47.99 | 2016-09-18 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 30.00 | 2016-09-21 | Września | ROZWIŃ |
Młot (5) | 50.06 | 2016-09-25 | Słubice | ROZWIŃ |
Młot (5) | 52.70 | 2017-04-29 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 27.65 | 2017-05-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 55.53 | 2017-05-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 52.16 | 2017-05-13 | Łódź | ROZWIŃ |
Młot (5) | 52.87 | 2017-05-28 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 53.14 | 2017-06-03 | Piła | ROZWIŃ |
Młot (5) | 49.80 | 2017-06-10 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 57.29 | 2017-08-04 | Warszawa | ROZWIŃ |
Młot (5) | 55.64 | 2017-08-05 | Warszawa | ROZWIŃ |
Młot (5) | 58.74 | 2018-05-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 37.93 | 2018-05-12 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Młot (5) | 57.47 | 2018-05-12 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Młot (5) | 61.25 | 2018-06-03 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 62.79 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
Młot (5) | 59.76 | 2018-06-16 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 35.81 | 2018-06-17 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 60.85 | 2018-07-21 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 58.38 | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
Młot (5) | 63.57 | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
Młot (6) | 54.82 | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Młot (6) | 51.78 | 2019-07-05 | Racibórz | ROZWIŃ |
Młot (6) | 52.82 | 2020-07-06 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Młot (6) | 52.63 | 2020-08-14 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (7.26) | 46.78 | 2022-04-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (7.26) | 46.11 | 2022-07-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 9.68 | 2015-01-24 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 7.40 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.08 | 2014-10-02 | Żerków | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.37 | 2015-05-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1)
|
||||
Dysk (1) | NM | 2015-09-12 | Szczecin | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 25.27 | 2014-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 26.85 | 2014-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 34.77 | 2015-06-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 36.98 | 2015-09-05 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 38.34 | 2015-07-25 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 39.82 | 2016-09-03 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 41.77 | 2016-09-10 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 42.86 | 2016-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5)
|
||||
Dysk (1.5) | 27.65 | 2017-05-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 30.00 | 2016-09-21 | Września | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 35.81 | 2018-06-17 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 37.93 | 2018-05-12 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Młot (5)
|
||||
Młot (5) | NM | 2015-05-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
Młot (5) | 39.05 | 2015-09-05 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 40.99 | 2015-09-27 | Radom | ROZWIŃ |
Młot (5) | 41.00 | 2015-09-12 | Szczecin | ROZWIŃ |
Młot (5) | 42.04 | 2015-06-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 43.67 | 2016-06-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 46.97 | 2016-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 47.99 | 2016-09-18 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 48.17 | 2016-09-03 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 49.80 | 2017-06-10 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 50.06 | 2016-09-25 | Słubice | ROZWIŃ |
Młot (5) | 52.87 | 2017-05-28 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 53.14 | 2017-06-03 | Piła | ROZWIŃ |
Młot (5) | 55.64 | 2017-08-05 | Warszawa | ROZWIŃ |
Młot (5) | 57.47 | 2018-05-12 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Młot (5) | 58.38 | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
Młot (5) | 59.76 | 2018-06-16 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 60.85 | 2018-07-21 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 61.25 | 2018-06-03 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 62.79 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
Młot (5) | 63.57 | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
Młot (6)
|
||||
Młot (6) | 51.78 | 2019-07-05 | Racibórz | ROZWIŃ |
Młot (6) | 52.63 | 2020-08-14 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (6) | 54.82 | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Młot (7.26)
|
||||
Młot (7.26) | 46.11 | 2022-07-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600)
|
||||
Oszczep (600) | 18.59 | 2014-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
1 | MP U23: Poznań | 2022 | Młot (7.26) | 9 | 46.11 |
2 | MP U20: Racibórz | 2019 | Młot (6) | 7 | 51.78 |
3 | OOM: Chorzów | 2018 | Młot (5) | 5 | 63.57 |
4 | OOM: Chorzów | 2018 | Młot (5) | 3e1 (5) | 58.38 |
5 | OOM: Warszawa | 2017 | Młot (5) | 7 | 55.64 |
6 | OOM: Warszawa | 2017 | Młot (5) | 4e2 (5) | 57.29 |
7 | MP U16: Słubice | 2016 | Młot (5) | 4 | 50.06 |
8 | MP U16: Radom | 2015 | Młot (5) | 9 | 40.99 |