1 | 200 m | 28.16 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 13.40 | 2014-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 53.92 | 2014-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
200 m | 28.16 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | DQ | 2015-01-24 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.74 | 2015-01-24 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.60 | 2014-09-07 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
100 m | 13.54 | 2014-09-07 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
4x100 m | 55.36 | 2014-09-07 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
100 m | 13.54 | 2014-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m | 13.40 | 2014-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m | 53.92 | 2014-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 28.16 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.74 | 2015-01-24 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.40 | 2014-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m | 13.54 | 2014-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m | 13.60 | 2014-09-07 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 53.92 | 2014-09-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m | 55.36 | 2014-09-07 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |