1 | 60 m | 8.27 | 2019-01-13 | Toruń | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 25.57 | 2021-01-23 | Toruń | ROZWIŃ |
3 | 300 m | 39.43 | 2021-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
4 | 400 m | 57.13 | 2019-02-09 | Toruń | ROZWIŃ |
5 | 600 m | 2:06.86 | 2015-01-25 | Gdańsk | ROZWIŃ |
6 | 800 m | 2:34.65 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
7 | Wzwyż | 1.53 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
8 | W dal | 5.25 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
9 | Trójskok | 11.81 | 2023-02-04 | Toruń | ROZWIŃ |
10 | Kula (4) | 7.59 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
11 | 5-bój | 3202 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
12 | 60 m pł K J Mł | 9.17 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
13 | 60 m pł K | 8.61 | 2023-02-04 | Toruń | ROZWIŃ |
14 | 4x200 m | 1:39.62 | 2021-02-21 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 12.95 | 2020-07-18 | Karpacz | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 25.49 | 2021-05-29 | Gdańsk | ROZWIŃ |
3 | 400 m | 55.83 | 2023-07-01 | Włocławek | ROZWIŃ |
4 | 800 m | 2:28.62 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
5 | 80 pł | 12.66 | 2017-08-30 | Sopot | ROZWIŃ |
6 | 100 m pł J MŁ | 15.38 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
7 | 100 m pł | 14.16 | 2022-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
8 | 400 m pł K | 61.60 | 2020-08-08 | Gdańsk | ROZWIŃ |
9 | 4x100 m | 47.41 | 2020-09-12 | Radom | ROZWIŃ |
10 | 4x400 m | 3:41.46 | 2021-06-26 | Poznań | ROZWIŃ |
11 | Wzwyż | 1.68 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
12 | Trójskok | 11.88 | 2022-07-30 | Poznań | ROZWIŃ |
13 | Kula (4) | 7.80 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
14 | Oszczep (600) | 25.70 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
15 | 7-bój | 4562 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
16 | 4x200 m | 1:39.29 | 2019-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
17 | Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 118 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 118 |
3:27.61 | 2023-05-13 | Słupsk | ROZWIŃ |
600 m | 2:06.86 | 2015-01-25 | Gdańsk | ROZWIŃ |
60 m | 9.01 | 2017-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.35 | 2017-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.40 | 2017-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 42.95 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.21 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 43.62 | 2018-01-20 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.19 | 2018-01-20 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.52 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.19 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.17 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | DQ | 2018-02-11 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.27 | 2019-01-13 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 40.89 | 2019-01-13 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.32 | 2019-01-19 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.54 | 2019-01-19 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.86 | 2019-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.13 | 2019-02-09 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.85 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 40.06 | 2020-01-26 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.60 | 2020-02-01 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.60 | 2020-02-09 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 58.12 | 2020-02-15 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.95 | 2020-02-16 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.50 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.04 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 25.57 | 2021-01-23 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.00 | 2021-01-23 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.96 | 2021-01-23 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 39.43 | 2021-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
800 m | 2:34.65 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.53 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 5.25 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (4) | 7.59 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
5-bój | 3202 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.00 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
4x200 m | 1:39.62 | 2021-02-21 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 25.80 | 2022-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.81 | 2022-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.85 | 2022-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.91 | 2022-01-29 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.04 | 2022-01-29 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | DNF | 2022-02-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.98 | 2022-02-26 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.99 | 2022-02-26 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.80 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.49 | 2023-01-29 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.78 | 2023-01-29 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.78 | 2023-01-29 | Toruń | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.81 | 2023-02-04 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.79 | 2023-02-04 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.61 | 2023-02-04 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.62 | 2023-02-18 | Toruń | ROZWIŃ |
500 m | DNF | 2024-01-28 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 49.28 | 2016-05-11 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.25 | 2016-05-11 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.64 | 2017-05-06 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.35 | 2017-05-06 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.6 | 2017-05-13 | Słupsk | ROZWIŃ |
200 m | 28.57 | 2017-05-20 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.19 | 2017-05-20 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.20 | 2017-05-27 | Słupsk | ROZWIŃ |
4x400 m | 4:51.79 | 2017-05-27 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m | 13.52 | 2017-06-03 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.04 | 2017-06-03 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m | 63.11 | 2017-06-10 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.90 | 2017-06-10 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m | 64.10 | 2017-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.07 | 2017-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.27 | 2017-07-27 | Chojnice | ROZWIŃ |
200 m | 28.76 | 2017-07-27 | Chojnice | ROZWIŃ |
300 m | 44.77 | 2017-08-16 | Sopot | ROZWIŃ |
80 pł | 12.66 | 2017-08-30 | Sopot | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.53 | 2017-08-30 | Sopot | ROZWIŃ |
200 m | 27.23 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.38 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 66.87 | 2018-05-26 | Sopot | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:57.83 | 2018-05-26 | Sopot | ROZWIŃ |
400 m pł K | 67.22 | 2018-06-09 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 66.73 | 2018-06-16 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m | 60.09 | 2018-07-21 | Chojnice | ROZWIŃ |
400 m pł K | 69.11 | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:57.20 | 2018-07-29 | Chorzów | ROZWIŃ |
300 m | 42.68 | 2018-08-29 | Sopot | ROZWIŃ |
400 m | 64.03 | 2018-09-12 | Sztum | ROZWIŃ |
W dal | 4.91 | 2018-09-12 | Sztum | ROZWIŃ |
W dal | 4.90 | 2018-09-16 | Słupsk | ROZWIŃ |
200 m | 26.58 | 2019-05-11 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 64.12 | 2019-05-11 | Słupsk | ROZWIŃ |
300 m | 41.85 | 2019-05-15 | Chojnice | ROZWIŃ |
400 m pł K | 63.73 | 2019-05-25 | Słupsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.27 | 2019-05-25 | Słupsk | ROZWIŃ |
4x200 m | 1:39.29 | 2019-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m pł K | 63.24 | 2019-06-15 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m | 59.68 | 2019-06-23 | Sopot | ROZWIŃ |
400 m pł K | 64.05 | 2019-07-03 | Racibórz | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.44 | 2019-07-04 | Racibórz | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.66 | 2019-07-04 | Racibórz | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:44.53 | 2019-07-05 | Racibórz | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.54 | 2019-08-28 | Sopot | ROZWIŃ |
400 m pł K | DNF | 2019-09-28 | Białogard | ROZWIŃ |
100 m | 13.13 | 2020-06-27 | Reda | ROZWIŃ |
300 m | 41.18 | 2020-06-27 | Reda | ROZWIŃ |
100 m | 13.15 | 2020-07-03 | Sopot | ROZWIŃ |
200 m | 26.24 | 2020-07-03 | Sopot | ROZWIŃ |
300 m | 41.42 | 2020-07-03 | Sopot | ROZWIŃ |
100 m | 12.95 | 2020-07-18 | Karpacz | ROZWIŃ |
400 m | 59.07 | 2020-07-18 | Karpacz | ROZWIŃ |
400 m pł K | 65.32 | 2020-07-26 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.60 | 2020-08-08 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.10 | 2020-08-13 | Sopot | ROZWIŃ |
400 m | 57.95 | 2020-08-15 | Gdańsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.69 | 2020-08-23 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 63.8 | 2020-09-11 | Radom | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.96 | 2020-09-12 | Radom | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.41 | 2020-09-12 | Radom | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:52.00 | 2020-09-13 | Radom | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.67 | 2020-09-20 | Karpacz | ROZWIŃ |
200 m | 26.30 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.81 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.68 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
Kula (4) | 7.80 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
4x200 m | 1:42.84 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
800 m | 2:28.62 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.16 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 25.70 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
7-bój | 4562 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
400 m | 57.45 | 2021-05-09 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.99 | 2021-05-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.94 | 2021-05-22 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
200 m | 25.50 | 2021-05-23 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
200 m | 25.49 | 2021-05-29 | Gdańsk | ROZWIŃ |
200 m | 26.01 | 2021-06-02 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.81 | 2021-06-02 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.93 | 2021-06-19 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.62 | 2021-06-19 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.29 | 2021-06-24 | Poznań | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:41.46 | 2021-06-26 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.78 | 2021-07-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.62 | 2021-07-25 | Suwałki | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.34 | 2021-07-25 | Suwałki | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:52.28 | 2021-07-25 | Suwałki | ROZWIŃ |
100 m | 14.19 | 2022-05-07 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.50 | 2022-05-07 | Słupsk | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.42 | 2022-05-15 | Kołobrzeg | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.37 | 2022-05-15 | Kołobrzeg | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.55 | 2022-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.41 | 2022-05-21 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m | 59.87 | 2022-05-27 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.16 | 2022-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.51 | 2022-07-30 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.59 | 2022-07-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.88 | 2022-07-30 | Poznań | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:44.58 | 2022-07-31 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.23 | 2022-09-14 | Sztum | ROZWIŃ |
300 m | 40.29 | 2023-05-06 | Gdańsk | ROZWIŃ |
4x200 m | 1:40.60 | 2023-05-13 | Słupsk | ROZWIŃ |
Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163 |
3:27.61 | 2023-05-13 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.51 | 2023-05-19 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.51 | 2023-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:49.97 | 2023-05-21 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.50 | 2023-05-21 | Poznań | ROZWIŃ |
800 m | DNF | 2023-05-27 | Piaseczno | ROZWIŃ |
400 m | 56.77 | 2023-06-03 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m | 56.28 | 2023-06-10 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m | 55.83 | 2023-07-01 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m pł | DQ | 2023-07-01 | Włocławek | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:45.11 | 2023-07-02 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m | 13.13 | 2023-09-02 | Sztum | ROZWIŃ |
W dal | 4.94 | 2023-09-02 | Sztum | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.70 | 2024-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.54 | 2024-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal | 4.83 | 2024-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.27 | 2019-01-13 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.32 | 2019-01-19 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.52 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 9.01 | 2017-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 25.57 | 2021-01-23 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 25.80 | 2022-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 39.43 | 2021-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 40.06 | 2020-01-26 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 40.89 | 2019-01-13 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 42.95 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 43.62 | 2018-01-20 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 57.13 | 2019-02-09 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.54 | 2019-01-19 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.60 | 2020-02-09 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.85 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.86 | 2019-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 57.95 | 2020-02-16 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 58.12 | 2020-02-15 | Toruń | ROZWIŃ |
600 m
|
||||
600 m | 2:06.86 | 2015-01-25 | Gdańsk | ROZWIŃ |
800 m
|
||||
800 m | 2:34.65 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.53 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 5.25 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 11.81 | 2023-02-04 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (4)
|
||||
Kula (4) | 7.59 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
5-bój
|
||||
5-bój | 3202 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł
|
||||
60 m pł K J Mł | 9.17 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.19 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.21 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K
|
||||
60 m pł K | 8.61 | 2023-02-04 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.62 | 2023-02-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.78 | 2023-01-29 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.79 | 2023-02-04 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.80 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.81 | 2022-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.85 | 2022-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.91 | 2022-01-29 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.96 | 2021-01-23 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.98 | 2022-02-26 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.99 | 2022-02-26 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.00 | 2021-02-20 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.04 | 2022-01-29 | Toruń | ROZWIŃ |
4x200 m
|
||||
4x200 m | 1:39.62 | 2021-02-21 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 12.95 | 2020-07-18 | Karpacz | ROZWIŃ |
100 m | 13.13 | 2023-09-02 | Sztum | ROZWIŃ |
100 m | 13.15 | 2020-07-03 | Sopot | ROZWIŃ |
100 m | 13.52 | 2017-06-03 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m | 14.19 | 2022-05-07 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m | 14.27 | 2017-07-27 | Chojnice | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 25.49 | 2021-05-29 | Gdańsk | ROZWIŃ |
200 m | 25.50 | 2021-05-23 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
200 m | 26.01 | 2021-06-02 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 26.24 | 2020-07-03 | Sopot | ROZWIŃ |
200 m | 26.30 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 26.58 | 2019-05-11 | Słupsk | ROZWIŃ |
200 m | 27.23 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
200 m | 28.57 | 2017-05-20 | Gdańsk | ROZWIŃ |
200 m | 28.76 | 2017-07-27 | Chojnice | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 40.29 | 2023-05-06 | Gdańsk | ROZWIŃ |
300 m | 41.18 | 2020-06-27 | Reda | ROZWIŃ |
300 m | 41.42 | 2020-07-03 | Sopot | ROZWIŃ |
300 m | 41.85 | 2019-05-15 | Chojnice | ROZWIŃ |
300 m | 42.68 | 2018-08-29 | Sopot | ROZWIŃ |
300 m | 44.77 | 2017-08-16 | Sopot | ROZWIŃ |
300 m | 49.28 | 2016-05-11 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 55.83 | 2023-07-01 | Włocławek | ROZWIŃ |
400 m | 56.28 | 2023-06-10 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m | 56.77 | 2023-06-03 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m | 57.45 | 2021-05-09 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m | 57.93 | 2021-06-19 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m | 57.95 | 2020-08-15 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m | 59.07 | 2020-07-18 | Karpacz | ROZWIŃ |
400 m | 59.68 | 2019-06-23 | Sopot | ROZWIŃ |
400 m | 59.87 | 2022-05-27 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m | 60.09 | 2018-07-21 | Chojnice | ROZWIŃ |
400 m | 63.11 | 2017-06-10 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m | 64.03 | 2018-09-12 | Sztum | ROZWIŃ |
400 m | 64.10 | 2017-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
800 m
|
||||
800 m | 2:28.62 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
80 pł
|
||||
80 pł | 12.66 | 2017-08-30 | Sopot | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ
|
||||
100 m pł J MŁ | 15.38 | 2018-05-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.90 | 2017-06-10 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.04 | 2017-06-03 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.6 | 2017-05-13 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.07 | 2017-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.19 | 2017-05-20 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.20 | 2017-05-27 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.64 | 2017-05-06 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł
|
||||
100 m pł | 14.16 | 2022-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.50 | 2022-05-07 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.51 | 2023-05-19 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.55 | 2022-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.59 | 2022-07-30 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.62 | 2021-06-19 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.81 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
400 m pł K
|
||||
400 m pł K | 61.60 | 2020-08-08 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.78 | 2021-07-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.81 | 2021-06-02 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.94 | 2021-05-22 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.96 | 2020-09-12 | Radom | ROZWIŃ |
400 m pł K | 61.99 | 2021-05-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.10 | 2020-08-13 | Sopot | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.29 | 2021-06-24 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.44 | 2019-07-04 | Racibórz | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.62 | 2021-07-25 | Suwałki | ROZWIŃ |
400 m pł K | 62.67 | 2020-09-20 | Karpacz | ROZWIŃ |
400 m pł K | 63.8 | 2020-09-11 | Radom | ROZWIŃ |
400 m pł K | 63.24 | 2019-06-15 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 63.73 | 2019-05-25 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 64.05 | 2019-07-03 | Racibórz | ROZWIŃ |
400 m pł K | 64.12 | 2019-05-11 | Słupsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 65.32 | 2020-07-26 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
400 m pł K | 66.73 | 2018-06-16 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 66.87 | 2018-05-26 | Sopot | ROZWIŃ |
400 m pł K | 67.22 | 2018-06-09 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m pł K | 69.11 | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 47.41 | 2020-09-12 | Radom | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.66 | 2019-07-04 | Racibórz | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.27 | 2019-05-25 | Słupsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.34 | 2021-07-25 | Suwałki | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.69 | 2020-08-23 | Gdańsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.70 | 2024-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
4x400 m
|
||||
4x400 m | 3:41.46 | 2021-06-26 | Poznań | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:44.53 | 2019-07-05 | Racibórz | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:44.58 | 2022-07-31 | Poznań | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:45.11 | 2023-07-02 | Włocławek | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:49.97 | 2023-05-21 | Poznań | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:52.00 | 2020-09-13 | Radom | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:52.28 | 2021-07-25 | Suwałki | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:57.20 | 2018-07-29 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:57.83 | 2018-05-26 | Sopot | ROZWIŃ |
4x400 m | 4:51.79 | 2017-05-27 | Słupsk | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.54 | 2024-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.83 | 2024-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal | 5.23 | 2022-09-14 | Sztum | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 10.42 | 2022-05-15 | Kołobrzeg | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.50 | 2023-05-21 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (4)
|
||||
Kula (4) | 7.80 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (600)
|
||||
Oszczep (600) | 25.70 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
7-bój
|
||||
7-bój | 4562 | 2020-10-04 | Łódź | ROZWIŃ |
4x200 m
|
||||
4x200 m | 1:39.29 | 2019-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
4x200 m | 1:40.60 | 2023-05-13 | Słupsk | ROZWIŃ |
4x200 m | 1:42.84 | 2020-10-03 | Łódź | ROZWIŃ |
Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 195 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 195 |
||||
Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 203 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 203 |
3:27.61 | 2023-05-13 | Słupsk | ROZWIŃ |
1 | MP w sztafetach: Słupsk | 2023 | 4x200 m | 2s1 (2) | 1:40.60 |
2 | MP w sztafetach: Słupsk | 2023 | 4x400 m MIX | 1s7 (1) | 3:27.61 |
3 | MP U23: Włocławek | 2023 | 400 m | 3s2 (8) | 55.83 |
4 | MP U23: Włocławek | 2023 | 100 m pł | DQ | |
5 | MP U23: Włocławek | 2023 | 4x400 m | 1s1 (1) | 3:45.11 |
6 | MP U23: Poznań | 2022 | 100 m pł | 7 | 14.59 |
7 | MP U23: Poznań | 2022 | 100 m pł | 3e2 (6) | 14.51 |
8 | MP U23: Poznań | 2022 | Trójskok | 8 | 11.88 |
9 | MP U23: Poznań | 2022 | 4x400 m | 2s1 (2) | 3:44.58 |
