1 | 60 m pł K J Mł | 9.74 | 2003-01-26 | Warszawa | ROZWIŃ |
1 | 200 m | 27.59 | 2004-06-26 | Białystok | ROZWIŃ |
2 | 800 m | 2:39.24 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
3 | 100 m pł J MŁ | 15.78 | 2003-06-07 | Wrocław | ROZWIŃ |
4 | 100 m pł | 17.27 | 2004-06-26 | Białystok | ROZWIŃ |
5 | Wzwyż | 1.36 | 2004-06-26 | Białystok | ROZWIŃ |
6 | W dal | 4.99 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
7 | Trójskok | 10.67 | 2004-09-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
8 | Oszczep (600) | 21.33 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
9 | 7-bój | 3477 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.75 | 2003-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.74 | 2003-01-26 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.2 | 2003-05-17 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.25 | 2003-05-17 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.40 | 2003-05-25 | Bielsko Biała | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.78 | 2003-06-07 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.05 | 2003-06-14 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 4.94 | 2004-05-08 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m pł | 17.81 | 2004-06-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
7-bój | 3413 | 2004-06-06 | Wrocław | ROZWIŃ |
200 m | 27.59 | 2004-06-26 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 17.27 | 2004-06-26 | Białystok | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.36 | 2004-06-26 | Białystok | ROZWIŃ |
800 m | 2:39.24 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal | 4.99 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 21.33 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
7-bój | 3477 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.67 | 2004-09-22 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.36 | 2006-05-20 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.23 | 2006-06-04 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 4.76 | 2006-06-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.55 | 2006-06-17 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł
|
||||
60 m pł K J Mł | 9.74 | 2003-01-26 | Warszawa | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.75 | 2003-01-12 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 27.59 | 2004-06-26 | Białystok | ROZWIŃ |
800 m
|
||||
800 m | 2:39.24 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ
|
||||
100 m pł J MŁ | 15.78 | 2003-06-07 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.2 | 2003-05-17 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.05 | 2003-06-14 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.25 | 2003-05-17 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 16.40 | 2003-05-25 | Bielsko Biała | ROZWIŃ |
100 m pł
|
||||
100 m pł | 17.27 | 2004-06-26 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 17.81 | 2004-06-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.36 | 2004-06-26 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.76 | 2006-06-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 10.55 | 2006-06-17 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (600)
|
||||
Oszczep (600) | 21.33 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
7-bój
|
||||
7-bój | 3413 | 2004-06-06 | Wrocław | ROZWIŃ |
7-bój | 3477 | 2004-06-27 | Białystok | ROZWIŃ |
1 | MP U20: Białystok | 2004 | 200 m | 4e3 | 27.59 |
2 | MP U20: Białystok | 2004 | 800 m | 7e1 | 2:39.24 |
3 | MP U20: Białystok | 2004 | 100 m pł | 6e2 | 17.27 |
4 | MP U20: Białystok | 2004 | Wzwyż | 21e1 | 1.36 |
5 | MP U20: Białystok | 2004 | W dal | 9e1 | 4.99 |
6 | MP U20: Białystok | 2004 | Oszczep (600) | 19e1 | 21.33 |