1 | 100 m | 13.83 | 2015-06-20 | Rzeszów | ROZWIŃ |
2 | 400 m | 64.85 | 2015-06-20 | Rzeszów | ROZWIŃ |
3 | 110 m pł MŁ | 22.46 | 2015-09-13 | Rzeszów | ROZWIŃ |
4 | 300 m pł | 49.98 | 2015-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m pł | 50.22 | 2015-04-26 | Krosno | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | DNF | 2015-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m pł | 49.98 | 2015-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 13.83 | 2015-06-20 | Rzeszów | ROZWIŃ |
400 m | 64.85 | 2015-06-20 | Rzeszów | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 22.46 | 2015-09-13 | Rzeszów | ROZWIŃ |
300 m pł | 55.61 | 2015-09-13 | Rzeszów | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.83 | 2015-06-20 | Rzeszów | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 64.85 | 2015-06-20 | Rzeszów | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ
|
||||
110 m pł MŁ | 22.46 | 2015-09-13 | Rzeszów | ROZWIŃ |
300 m pł
|
||||
300 m pł | 49.98 | 2015-05-17 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m pł | 50.22 | 2015-04-26 | Krosno | ROZWIŃ |
300 m pł | 55.61 | 2015-09-13 | Rzeszów | ROZWIŃ |