Menu

Zawodnik / Sebastian CHUDZIK

Konkurencje

Dysk (1) , Dysk (1.5) , Oszczep (600) , Oszczep (800) , Oszczep (700) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Dysk (1)
24.24
Dysk (1.5)
33.43
Oszczep (600)
40.43
Oszczep (800)
62.93
Oszczep (700)
60.91
Dysk (1.75)
30.11
O zawodniku
IMIĘ:
Sebastian
NAZWISKO:
CHUDZIK
DATA UR:
2000-04-24
PŁEĆ:
M
KLUB:
ULKS Uczniak Szprotawa
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Dysk (1) 24.24 2015-09-11 Wrocław
2 Dysk (1.5) 33.43 2017-09-16 Zgorzelec
3 Oszczep (600) 40.43 2015-09-09 Zielona Góra
4 Oszczep (800) 62.93 2019-04-13 Wiechlice
5 Oszczep (700) 60.91 2017-09-16 Zgorzelec
6 Dysk (1.75) 30.11 2018-05-29 Zielona Góra
OUTDOOR
INDOOR
Oszczep (600) 25.31 2015-06-16 Słubice
Oszczep (600) 33.66 2015-08-28 Zielona Góra
Oszczep (600) 40.43 2015-09-09 Zielona Góra
Dysk (1) 24.24 2015-09-11 Wrocław
Oszczep (600) 36.72 2015-09-11 Wrocław
Oszczep (600) 39.02 2015-10-09 Słubice
Oszczep (700) 42.78 2016-04-16 Wiechlice
Oszczep (700) 39.84 2016-05-21 Zielona Góra
Oszczep (700) 49.52 2016-05-28 Leszno
Oszczep (700) 45.26 2016-06-05 Zamość
Oszczep (700) 49.49 2016-06-14 Słubice
Oszczep (700) 50.32 2016-06-19 Jelenia Góra
Oszczep (700) 44.80 2016-10-07 Słubice
Oszczep (700) 52.15 2017-04-22 Wiechlice
Oszczep (700) 49.76 2017-04-28 Zielona Góra
Oszczep (700) 55.20 2017-05-01 Bojanowo
Oszczep (700) 56.67 2017-05-13 Szprotawa
Oszczep (700) 47.47 2017-05-21 Wrocław
Oszczep (700) 54.93 2017-05-25 Zielona Góra
Oszczep (700) 54.34 2017-06-01 Nowa Sól
Oszczep (700) 54.28 2017-06-04 Piła
Oszczep (800) 51.12 2017-06-18 Wrocław
Oszczep (700) 55.48 2017-06-24 Wrocław
Oszczep (700) 52.50 2017-06-30 Poznań
Oszczep (700) 58.69 2017-08-04 Warszawa
Oszczep (700) 58.48 2017-08-05 Warszawa
Oszczep (700) 54.36 2017-08-30 Zielona Góra
Oszczep (700) 56.11 2017-09-05 Zielona Góra
Dysk (1.5) 33.43 2017-09-16 Zgorzelec
Oszczep (700) 60.91 2017-09-16 Zgorzelec
Oszczep (700) 54.49 2017-10-06 Słubice
Oszczep (800) 53.94 2018-04-14 Wiechlice
Oszczep (800) 53.85 2018-04-27 Zielona Góra
Oszczep (800) 57.33 2018-05-03 Słubice
Oszczep (800) 58.00 2018-05-12 Szprotawa
Oszczep (800) 55.62 2018-05-26 Leszno
Oszczep (800) 59.61 2018-05-29 Zielona Góra
Dysk (1.75) 30.11 2018-05-29 Zielona Góra
Oszczep (800) 53.01 2018-06-02 Żary
Oszczep (800) 55.28 2018-06-09 Słubice
Oszczep (800) 59.56 2018-06-16 Białogard
Oszczep (800) 55.49 2018-06-24 Włocławek
Oszczep (800) 56.59 2018-09-11 Zielona Góra
Oszczep (800) 55.10 2018-09-14 Słubice
Oszczep (800) 62.93 2019-04-13 Wiechlice
Oszczep (800) 57.36 2019-04-27 Zielona Góra
Oszczep (800) 59.04 2019-05-03 Słubice
Oszczep (800) 61.14 2019-05-11 Szprotawa
Oszczep (800) 57.10 2019-05-28 Zielona Góra
Oszczep (800) 60.62 2019-06-02 Zamość
Oszczep (800) 61.65 2019-06-22 Międzyrzecz
Oszczep (800) 62.52 2019-07-04 Racibórz
Oszczep (800) 58.74 2019-09-10 Zielona Góra
Oszczep (800) NM 2020-06-19 Słubice
Oszczep (800) 58.28 2020-06-27 Szprotawa
Oszczep (800) 58.65 2020-07-11 Zgorzelec
Oszczep (800) 53.87 2020-07-18 Karpacz
Oszczep (800) 55.95 2020-07-30 Słubice
Oszczep (800) 57.02 2020-10-02 Słubice
Oszczep (800) 58.83 2021-05-01 Karpacz
Oszczep (800) 57.26 2021-05-08 Zgorzelec
Oszczep (800) 57.45 2021-05-16 Karpacz
Oszczep (800) 59.77 2021-05-23 Żary
Oszczep (800) 53.56 2021-05-30 Jelenia Góra
Oszczep (800) 59.12 2021-06-13 Jelenia Góra
Oszczep (800) 60.24 2021-06-24 Poznań
Oszczep (800) 62.83 2021-07-24 Suwałki
Oszczep (800) 61.30 2021-08-27 Spała
Oszczep (800) 55.65 2021-09-07 Zielona Góra
Oszczep (800) 57.65 2022-05-15 Jelenia Góra
Oszczep (800) 61.47 2022-06-05 Jelenia Góra
Oszczep (800) 57.78 2022-06-12 Jelenia Góra
Oszczep (800) 52.53 2022-07-30 Poznań
Oszczep (800) 58.27 2022-08-26 Słubice
Oszczep (800) 58.75 2022-09-17 Wiechlice
Oszczep (800) 58.00 2023-05-14 Szprotawa
Oszczep (800) 50.86 2024-05-11 Szprotawa
OUTDOOR
INDOOR
Dysk (1)
Dysk (1) 24.24 2015-09-11 Wrocław
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 33.43 2017-09-16 Zgorzelec
Oszczep (600)
Oszczep (600) 25.31 2015-06-16 Słubice
Oszczep (600) 33.66 2015-08-28 Zielona Góra
Oszczep (600) 36.72 2015-09-11 Wrocław
Oszczep (600) 39.02 2015-10-09 Słubice
Oszczep (600) 40.43 2015-09-09 Zielona Góra
Oszczep (800)
Oszczep (800) NM 2020-06-19 Słubice
Oszczep (800) 50.86 2024-05-11 Szprotawa
Oszczep (800) 51.12 2017-06-18 Wrocław
Oszczep (800) 52.53 2022-07-30 Poznań
Oszczep (800) 53.56 2021-05-30 Jelenia Góra
Oszczep (800) 55.65 2021-09-07 Zielona Góra
Oszczep (800) 56.59 2018-09-11 Zielona Góra
Oszczep (800) 57.78 2022-06-12 Jelenia Góra
Oszczep (800) 58.00 2023-05-14 Szprotawa
Oszczep (800) 59.12 2021-06-13 Jelenia Góra
Oszczep (800) 60.24 2021-06-24 Poznań
Oszczep (800) 61.47 2022-06-05 Jelenia Góra
Oszczep (800) 62.83 2021-07-24 Suwałki
Oszczep (700)
Oszczep (700) 39.84 2016-05-21 Zielona Góra
Oszczep (700) 42.78 2016-04-16 Wiechlice
Oszczep (700) 44.80 2016-10-07 Słubice
Oszczep (700) 45.26 2016-06-05 Zamość
Oszczep (700) 47.47 2017-05-21 Wrocław
Oszczep (700) 49.76 2017-04-28 Zielona Góra
Oszczep (700) 50.32 2016-06-19 Jelenia Góra
Oszczep (700) 52.50 2017-06-30 Poznań
Oszczep (700) 54.49 2017-10-06 Słubice
Oszczep (700) 55.48 2017-06-24 Wrocław
Oszczep (700) 56.11 2017-09-05 Zielona Góra
Oszczep (700) 58.48 2017-08-05 Warszawa
Oszczep (700) 60.91 2017-09-16 Zgorzelec
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 30.11 2018-05-29 Zielona Góra
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Poznań 2022 Oszczep (800) 12 52.53
2 MP: Poznań 2021 Oszczep (800) 11 60.24
3 MP U23: Suwałki 2021 Oszczep (800) 4 62.83
4 MP U20: Racibórz 2019 Oszczep (800) 4 62.52
5 MP U20: Włocławek 2018 Oszczep (800) 11 55.49
6 OOM: Warszawa 2017 Oszczep (700) 4 58.48
7 OOM: Warszawa 2017 Oszczep (700) 1e1 (3) 58.69

Więcej