1 | 60 m | 8.74 | 2016-01-31 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 13.96 | 2016-04-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
2 | 300 m | 45.96 | 2016-05-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
3 | 400 m | 66.39 | 2016-05-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
60 m | 8.74 | 2016-01-31 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.76 | 2016-01-31 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.76 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
400 m | 68.74 | 2015-09-05 | Chorzów | ROZWIŃ |
300 m | 47.29 | 2015-09-19 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 13.96 | 2016-04-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
300 m | 45.96 | 2016-05-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
400 m | 66.39 | 2016-05-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.74 | 2016-01-31 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 8.76 | 2016-02-07 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.96 | 2016-04-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 45.96 | 2016-05-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 47.29 | 2015-09-19 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 66.39 | 2016-05-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m | 68.74 | 2015-09-05 | Chorzów | ROZWIŃ |