1 | 60 m | 8.28 | 2017-01-08 | Białystok | ROZWIŃ |
2 | W dal | 4.78 | 2017-01-08 | Białystok | ROZWIŃ |
3 | 60 m pł K Mł | 10.04 | 2016-02-20 | Białystok | ROZWIŃ |
4 | 60 m pł K | 9.03 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 12.91 | 2017-05-21 | Białystok | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 26.86 | 2017-06-10 | Łomża | ROZWIŃ |
3 | 80 pł | 11.83 | 2017-06-03 | Białystok | ROZWIŃ |
4 | 100 m pł MŁ | 15.84 | 2016-06-04 | Białystok | ROZWIŃ |
5 | 100 m pł J MŁ | 14.47 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
6 | 100 m pł | 14.91 | 2019-06-18 | Białystok | ROZWIŃ |
7 | 200 m pł | 30.51 | 2017-06-03 | Białystok | ROZWIŃ |
8 | 400 m pł K | 70.85 | 2017-06-18 | Białystok | ROZWIŃ |
9 | 4x100 m | 48.54 | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
10 | Kula (3) | 5.57 | 2016-05-12 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2016-01-16 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.63 | 2016-01-16 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal | 4.52 | 2016-01-16 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2016-02-20 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2016-02-20 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł | 10.04 | 2016-02-20 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł | 10.05 | 2016-02-20 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.28 | 2017-01-08 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.29 | 2017-01-08 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal | 4.78 | 2017-01-08 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.36 | 2017-01-15 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.44 | 2017-01-15 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal | 4.50 | 2017-01-15 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.41 | 2017-02-05 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.46 | 2017-02-05 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.38 | 2018-02-24 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.31 | 2018-02-24 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.39 | 2019-01-26 | Warszawa | ROZWIŃ |
60 m pł K | DQ | 2019-01-26 | Warszawa | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.03 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.04 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.43 | 2020-02-09 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.42 | 2020-02-09 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 10.10 | 2021-01-23 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 10.12 | 2021-01-23 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.89 | 2021-02-07 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 10.07 | 2021-02-07 | Białystok | ROZWIŃ |
Kula (3) | 5.57 | 2016-05-12 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł MŁ | 15.84 | 2016-06-04 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m pł | 32.13 | 2016-06-04 | Białystok | ROZWIŃ |
80 pł | 12.68 | 2016-09-10 | Zamość | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.59 | 2016-09-10 | Zamość | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.99 | 2016-09-24 | Słubice | ROZWIŃ |
80 pł | 12.63 | 2016-09-25 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m | 28.52 | 2017-05-03 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 12.91 | 2017-05-21 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.87 | 2017-05-21 | Białystok | ROZWIŃ |
80 pł | 11.83 | 2017-06-03 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.51 | 2017-06-03 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.38 | 2017-06-07 | Łomża | ROZWIŃ |
100 m | 13.34 | 2017-06-07 | Łomża | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.64 | 2017-06-07 | Łomża | ROZWIŃ |
100 m | 13.29 | 2017-06-10 | Łomża | ROZWIŃ |
200 m | 26.86 | 2017-06-10 | Łomża | ROZWIŃ |
80 pł | 11.85 | 2017-06-17 | Białystok | ROZWIŃ |
400 m pł K | 70.85 | 2017-06-18 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.81 | 2017-08-05 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.74 | 2017-08-26 | Spała | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.49 | 2017-08-26 | Spała | ROZWIŃ |
400 m pł K | 82.27 | 2017-08-27 | Spała | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.94 | 2017-09-16 | Radom | ROZWIŃ |
100 m | 13.07 | 2017-09-29 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 27.74 | 2018-05-03 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.51 | 2018-05-03 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.51 | 2018-05-20 | Łomża | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.44 | 2018-05-20 | Łomża | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.91 | 2018-05-27 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.00 | 2018-05-27 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.51 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.47 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.42 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.91 | 2018-06-17 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.54 | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.51 | 2018-07-29 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.49 | 2018-07-29 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.50 | 2018-09-16 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.58 | 2018-09-16 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.27 | 2018-09-27 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.11 | 2019-05-11 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 54.77 | 2019-05-11 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.18 | 2019-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.03 | 2019-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.91 | 2019-06-18 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.94 | 2019-07-05 | Racibórz | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.09 | 2019-07-05 | Racibórz | ROZWIŃ |
100 m | 14.04 | 2019-09-08 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 16.13 | 2019-09-15 | Radom | ROZWIŃ |
100 m | 14.01 | 2020-06-23 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.81 | 2020-07-29 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.79 | 2020-07-29 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 28.10 | 2020-07-29 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 16.02 | 2020-08-13 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 17.36 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
100 m pł | 16.87 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
100 m | 14.71 | 2020-09-05 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 19.03 | 2020-09-05 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.38 | 2020-09-12 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł | 18.59 | 2020-09-13 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł | DNS | 2020-09-13 | Radom | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.28 | 2017-01-08 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.29 | 2017-01-08 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.31 | 2018-02-24 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.36 | 2017-01-15 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.38 | 2018-02-24 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.41 | 2017-02-05 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.44 | 2017-01-15 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.46 | 2017-02-05 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2016-02-20 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m | 8.63 | 2016-01-16 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.50 | 2017-01-15 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł
|
||||
60 m pł K Mł | 10.04 | 2016-02-20 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł | 10.05 | 2016-02-20 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K
|
||||
60 m pł K | 9.03 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.04 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.39 | 2019-01-26 | Warszawa | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.42 | 2020-02-09 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.43 | 2020-02-09 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.89 | 2021-02-07 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 10.07 | 2021-02-07 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 10.10 | 2021-01-23 | Białystok | ROZWIŃ |
60 m pł K | 10.12 | 2021-01-23 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 12.91 | 2017-05-21 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.07 | 2017-09-29 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.11 | 2019-05-11 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.18 | 2019-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.27 | 2018-09-27 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.29 | 2017-06-10 | Łomża | ROZWIŃ |
100 m | 13.34 | 2017-06-07 | Łomża | ROZWIŃ |
100 m | 13.38 | 2017-06-07 | Łomża | ROZWIŃ |
100 m | 13.79 | 2020-07-29 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.81 | 2020-07-29 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 14.01 | 2020-06-23 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 14.04 | 2019-09-08 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 14.71 | 2020-09-05 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 26.86 | 2017-06-10 | Łomża | ROZWIŃ |
200 m | 27.74 | 2018-05-03 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 28.10 | 2020-07-29 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 28.52 | 2017-05-03 | Białystok | ROZWIŃ |
80 pł
|
||||
80 pł | 11.83 | 2017-06-03 | Białystok | ROZWIŃ |
80 pł | 11.85 | 2017-06-17 | Białystok | ROZWIŃ |
80 pł | 12.63 | 2016-09-25 | Słubice | ROZWIŃ |
80 pł | 12.68 | 2016-09-10 | Zamość | ROZWIŃ |
100 m pł MŁ
|
||||
100 m pł MŁ | 15.84 | 2016-06-04 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ
|
||||
100 m pł J MŁ | 14.47 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.49 | 2018-07-29 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.50 | 2018-09-16 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.51 | 2018-07-29 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.74 | 2017-08-26 | Spała | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.91 | 2018-05-27 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.94 | 2017-09-16 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.51 | 2018-05-03 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł
|
||||
100 m pł | 14.91 | 2019-06-18 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.94 | 2019-07-05 | Racibórz | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.03 | 2019-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.09 | 2019-07-05 | Racibórz | ROZWIŃ |
100 m pł | 16.02 | 2020-08-13 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 16.13 | 2019-09-15 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł | 16.87 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
100 m pł | 17.36 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
100 m pł | 18.59 | 2020-09-13 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł | 19.03 | 2020-09-05 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m pł
|
||||
200 m pł | 30.51 | 2017-06-03 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.99 | 2016-09-24 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.59 | 2016-09-10 | Zamość | ROZWIŃ |
200 m pł | 32.13 | 2016-06-04 | Białystok | ROZWIŃ |
400 m pł K
|
||||
400 m pł K | 70.85 | 2017-06-18 | Białystok | ROZWIŃ |
400 m pł K | 82.27 | 2017-08-27 | Spała | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 48.54 | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.64 | 2017-06-07 | Łomża | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.81 | 2017-08-05 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.91 | 2018-06-17 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.38 | 2020-09-12 | Radom | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.42 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.49 | 2017-08-26 | Spała | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.58 | 2018-09-16 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.87 | 2017-05-21 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.44 | 2018-05-20 | Łomża | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.00 | 2018-05-27 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 54.77 | 2019-05-11 | Białystok | ROZWIŃ |
Kula (3)
|
||||
Kula (3) | 5.57 | 2016-05-12 | Białystok | ROZWIŃ |
1 | MP U20: Radom | 2020 | 100 m pł | DNS | |
2 | MP U20: Radom | 2020 | 100 m pł | 6e2 (16) | 18.59 |
3 | MP U20: Radom | 2020 | 4x100 m | 3s1 (7) | 49.38 |
4 | MP U20: Racibórz | 2019 | 100 m pł | 6fB | 15.09 |
5 | MP U20: Racibórz | 2019 | 100 m pł | 3e3 (12) | 14.94 |
6 | OOM: Chorzów | 2018 | 100 m pł J MŁ | 2fB | 14.49 |
7 | OOM: Chorzów | 2018 | 100 m pł J MŁ | 3e3 (9) | 14.51 |
8 | OOM: Chorzów | 2018 | 4x100 m | 4s1 | 48.54 |
9 | OOM: Warszawa | 2017 | 4x100 m | 4s1 | 48.81 |
10 | MP U16: Słubice | 2016 | 80 pł | 5e3 (18) | 12.63 |
11 | MP U16: Słubice | 2016 | 200 m pł | 1s2 (10) | 30.99 |
12 | HMP U20 U18: Toruń | 2019 | 60 m pł K | 3fB | 9.04 |
13 | HMP U20 U18: Toruń | 2019 | 60 m pł K | 5e2 (11) | 9.03 |
Copyright 2018
Polski związek lekkiej atletyki
Copyright 2015
Polski związek lekkiej atletyki