1 | 100 m | 12.35 | 2016-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
2 | 200 m pł | 30.80 | 2016-09-10 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
3 | 4x100 m | 48.43 | 2016-05-14 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4 | W dal | 5.76 | 2017-06-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 5.39 | 2016-05-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
W dal | 5.26 | 2016-05-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.47 | 2016-05-14 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.43 | 2016-05-14 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.70 | 2016-05-25 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 12.35 | 2016-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | DQ | 2016-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
W dal | 5.48 | 2016-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.80 | 2016-09-10 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.93 | 2017-06-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 5.76 | 2017-06-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.45 | 2017-09-16 | Chorzów | ROZWIŃ |
W dal | 5.31 | 2017-09-16 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 12.35 | 2016-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m pł
|
||||
200 m pł | 30.80 | 2016-09-10 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.47 | 2016-05-14 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.70 | 2016-05-25 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 48.43 | 2016-05-14 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.45 | 2017-09-16 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.93 | 2017-06-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 5.31 | 2017-09-16 | Chorzów | ROZWIŃ |