Menu

Zawodnik / Filip WAWRZYŃCZYK

Konkurencje

Młot (5)

REKORD ŻYCIOWY
Młot (5)
57.14
O zawodniku
IMIĘ:
Filip
NAZWISKO:
WAWRZYŃCZYK
DATA UR:
2001-02-06
PŁEĆ:
M
KLUB:
MKS-MOS Płomień Sosnowiec
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Młot (5) 57.14 2018-07-28 Chorzów
OUTDOOR
INDOOR
Młot (5) 32.64 2016-05-14 Bielsko-Biała
Młot (5) 33.89 2016-05-15 Sosnowiec
Młot (5) 36.26 2016-05-21 Sosnowiec
Młot (5) 35.40 2016-05-25 Częstochowa
Młot (5) 40.64 2016-06-11 Sosnowiec
Młot (5) 34.54 2016-06-18 Bielsko-Biała
Młot (5) 37.93 2016-08-31 Sosnowiec
Młot (5) 39.08 2016-09-10 Bielsko-Biała
Młot (5) 38.09 2016-09-17 Częstochowa
Młot (5) 37.16 2016-09-25 Słubice
Młot (5) 38.53 2016-10-01 Sosnowiec
Młot (5) 45.51 2017-05-13 Rybnik
Młot (5) 47.04 2017-05-21 Częstochowa
Młot (5) 46.06 2017-05-27 Bielsko-Biała
Młot (5) 48.01 2017-06-04 Bielsko-Biała
Młot (5) NM 2017-08-04 Warszawa
Młot (5) 51.32 2018-05-12 Gliwice
Młot (5) 46.87 2018-05-15 Chorzów
Młot (5) 51.68 2018-05-19 Kraków
Młot (5) 51.33 2018-05-27 Częstochowa
Młot (5) NM 2018-06-03 Chorzów
Młot (5) 50.34 2018-06-09 Gliwice
Młot (5) 55.41 2018-07-21 Częstochowa
Młot (5) 54.33 2018-07-27 Chorzów
Młot (5) 57.14 2018-07-28 Chorzów
OUTDOOR
INDOOR
Młot (5)
Młot (5) NM 2018-06-03 Chorzów
Młot (5) 32.64 2016-05-14 Bielsko-Biała
Młot (5) 33.89 2016-05-15 Sosnowiec
Młot (5) 34.54 2016-06-18 Bielsko-Biała
Młot (5) 35.40 2016-05-25 Częstochowa
Młot (5) 36.26 2016-05-21 Sosnowiec
Młot (5) 37.16 2016-09-25 Słubice
Młot (5) 38.53 2016-10-01 Sosnowiec
Młot (5) 39.08 2016-09-10 Bielsko-Biała
Młot (5) 40.64 2016-06-11 Sosnowiec
Młot (5) 45.51 2017-05-13 Rybnik
Młot (5) 46.87 2018-05-15 Chorzów
Młot (5) 47.04 2017-05-21 Częstochowa
Młot (5) 48.01 2017-06-04 Bielsko-Biała
Młot (5) 50.34 2018-06-09 Gliwice
Młot (5) 51.33 2018-05-27 Częstochowa
Młot (5) 54.33 2018-07-27 Chorzów
Młot (5) 55.41 2018-07-21 Częstochowa
Młot (5) 57.14 2018-07-28 Chorzów
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 OOM: Chorzów 2018 Młot (5) 9 57.14
2 OOM: Chorzów 2018 Młot (5) 6e1 (11) 54.33
3 OOM: Warszawa 2017 Młot (5) NM
4 MP U16: Słubice 2016 Młot (5) 14 37.16

Więcej