1 | 60 m | 7.98 | 2023-01-07 | Toruń | ROZWIŃ |
2 | 60 m pł K J Mł | 8.89 | 2020-02-16 | Toruń | ROZWIŃ |
3 | 60 m pł K | 8.56 | 2024-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
4 | 60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.90 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 12.31 | 2024-06-07 | Włocławek | ROZWIŃ |
2 | 150 m | 19.42 | 2022-05-08 | Lublin | ROZWIŃ |
3 | 200 m | 26.04 | 2024-05-18 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
4 | 300 m | 45.50 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
5 | 400 m | 66.59 | 2020-06-27 | Żerków | ROZWIŃ |
6 | 80 pł | 12.53 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
7 | 100 m pł J MŁ | 14.31 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
8 | 100 m pł | 13.29 | 2024-07-13 | Lublin | ROZWIŃ |
9 | 200 m pł | 31.82 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
10 | 400 m pł K | 71.69 | 2022-08-26 | Słubice | ROZWIŃ |
11 | 4x100 m | 46.30 | 2022-07-08 | Radom | ROZWIŃ |
12 | W dal | 3.40 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
13 | Trójskok | NM | 2021-06-06 | Słubice | ROZWIŃ |
60 m | 8.65 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.69 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 10.28 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 10.08 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.62 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 10.14 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.90 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.63 | 2019-02-02 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.56 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.17 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.56 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.10 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.50 | 2020-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.44 | 2020-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.37 | 2020-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.41 | 2020-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.29 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.30 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.42 | 2020-02-09 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.34 | 2020-02-09 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.11 | 2020-02-16 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 8.89 | 2020-02-16 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.39 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.29 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.20 | 2021-01-23 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.09 | 2021-01-23 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.25 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.09 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.06 | 2021-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 8.90 | 2021-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.01 | 2022-01-16 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.02 | 2022-01-16 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.04 | 2022-01-29 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.06 | 2022-01-29 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.89 | 2022-02-05 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.88 | 2022-02-05 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.91 | 2022-02-13 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | DQ | 2022-02-13 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m | 7.98 | 2023-01-07 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.91 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.88 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.94 | 2023-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.89 | 2023-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.84 | 2023-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.74 | 2023-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.70 | 2023-02-04 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.66 | 2023-02-04 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.77 | 2023-02-12 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.74 | 2023-02-12 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.68 | 2023-02-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.78 | 2024-01-13 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.72 | 2024-01-13 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.75 | 2024-01-21 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.67 | 2024-01-21 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.58 | 2024-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.56 | 2024-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.63 | 2024-02-10 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.72 | 2024-02-10 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.58 | 2024-02-17 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 74.87 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
W dal | 3.40 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m | DQ | 2018-06-03 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m pł | 35.73 | 2018-08-25 | Leszno | ROZWIŃ |
80 pł | 14.81 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m pł | 34.71 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.05 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
80 pł | 13.16 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 29.13 | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
80 pł | 12.91 | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
100 m | 13.70 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
80 pł | 13.00 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
80 pł | 12.53 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
200 m pł | 32.48 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
80 pł | 12.70 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.82 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
80 pł | 13.31 | 2019-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m pł | 32.64 | 2019-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
80 pł | 12.94 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
80 pł | 12.93 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
200 m pł | 32.43 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.45 | 2020-06-26 | Żerków | ROZWIŃ |
400 m | 66.59 | 2020-06-27 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m | 13.12 | 2020-07-04 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
200 m | 27.94 | 2020-07-04 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
200 m | 28.20 | 2020-07-26 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.50 | 2020-07-26 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.75 | 2020-08-13 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.88 | 2020-08-13 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 28.37 | 2020-08-23 | Szczecin | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.29 | 2020-08-23 | Szczecin | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.48 | 2020-08-23 | Szczecin | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.48 | 2020-08-26 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.47 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
200 m | 27.72 | 2020-08-29 | Ciechanów | ROZWIŃ |
100 m | 13.42 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.36 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.01 | 2020-09-20 | Radom | ROZWIŃ |
100 m | 12.97 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 12.86 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
300 m | 45.50 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.77 | 2021-05-19 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 12.92 | 2021-05-22 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.41 | 2021-05-22 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m | 13.57 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.26 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
100 m | 13.01 | 2021-05-29 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 12.98 | 2021-05-29 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.31 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.47 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
Trójskok | NM | 2021-06-06 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m | 12.84 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.55 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.60 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.43 | 2021-07-17 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.41 | 2021-07-30 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.45 | 2021-07-30 | Włocławek | ROZWIŃ |
150 m | 19.42 | 2022-05-08 | Lublin | ROZWIŃ |
200 m | 27.09 | 2022-05-28 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.19 | 2022-05-28 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.85 | 2022-06-04 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.65 | 2022-06-04 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 26.51 | 2022-06-05 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.63 | 2022-06-05 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.72 | 2022-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.58 | 2022-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.25 | 2022-06-23 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
100 m | 12.63 | 2022-07-07 | Radom | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.30 | 2022-07-08 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.95 | 2022-07-09 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.58 | 2022-07-09 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.27 | 2022-08-26 | Słubice | ROZWIŃ |
400 m pł K | 71.69 | 2022-08-26 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m | 12.79 | 2023-05-27 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.74 | 2023-05-27 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.46 | 2023-05-27 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.22 | 2023-06-03 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.03 | 2023-06-03 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.01 | 2023-06-10 | Piła | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.08 | 2023-06-10 | Piła | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.82 | 2023-06-24 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.75 | 2023-07-09 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.74 | 2023-07-09 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m | 12.51 | 2023-07-18 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.93 | 2023-07-20 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.84 | 2023-07-20 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.96 | 2023-08-07 | Jerusalem (ISR) | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.57 | 2023-08-25 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 27.01 | 2023-08-26 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 26.04 | 2024-05-18 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.02 | 2024-05-18 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.94 | 2024-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.95 | 2024-05-26 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.89 | 2024-05-26 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.21 | 2024-05-30 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.99 | 2024-05-30 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m | 12.31 | 2024-06-07 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.76 | 2024-06-07 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.76 | 2024-06-28 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.38 | 2024-07-13 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.29 | 2024-07-13 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.45 | 2024-07-17 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 7.98 | 2023-01-07 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.01 | 2022-01-16 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.02 | 2022-01-16 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.17 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.39 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.44 | 2020-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.50 | 2020-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.56 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.62 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.63 | 2019-02-02 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.65 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.69 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł
|
||||
60 m pł K J Mł | 8.89 | 2020-02-16 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 8.90 | 2021-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.06 | 2021-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.09 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.10 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.11 | 2020-02-16 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.20 | 2021-01-23 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.25 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.29 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.30 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.34 | 2020-02-09 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.37 | 2020-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.41 | 2020-01-11 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.42 | 2020-02-09 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.56 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K
|
||||
60 m pł K | 8.56 | 2024-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.58 | 2024-02-17 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.63 | 2024-02-10 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.66 | 2023-02-04 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.67 | 2024-01-21 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.68 | 2023-02-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.70 | 2023-02-04 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.72 | 2024-02-10 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.74 | 2023-02-12 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.75 | 2024-01-21 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.77 | 2023-02-12 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.78 | 2024-01-13 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.84 | 2023-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.88 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.89 | 2023-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.91 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 8.94 | 2023-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.04 | 2022-01-29 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.06 | 2022-01-29 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0)
|
||||
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.90 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 10.08 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 10.14 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 10.28 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 12.31 | 2024-06-07 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m | 12.51 | 2023-07-18 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m | 12.63 | 2022-07-07 | Radom | ROZWIŃ |
100 m | 12.79 | 2023-05-27 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 12.84 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m | 12.86 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 12.92 | 2021-05-22 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m | 12.97 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 12.98 | 2021-05-29 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.01 | 2021-05-29 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.12 | 2020-07-04 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
100 m | 13.42 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.57 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
100 m | 13.70 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
100 m | 14.05 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
150 m
|
||||
150 m | 19.42 | 2022-05-08 | Lublin | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 26.04 | 2024-05-18 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
200 m | 26.51 | 2022-06-05 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 27.01 | 2023-08-26 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 27.09 | 2022-05-28 | Żerków | ROZWIŃ |
200 m | 27.72 | 2020-08-29 | Ciechanów | ROZWIŃ |
200 m | 27.94 | 2020-07-04 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
200 m | 28.20 | 2020-07-26 | Leszno | ROZWIŃ |
200 m | 28.37 | 2020-08-23 | Szczecin | ROZWIŃ |
200 m | 29.13 | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 45.50 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 66.59 | 2020-06-27 | Żerków | ROZWIŃ |
400 m | 74.87 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
80 pł
|
||||
80 pł | 12.53 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
80 pł | 12.70 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
80 pł | 12.91 | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
80 pł | 12.93 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
80 pł | 12.94 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
80 pł | 13.00 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
80 pł | 13.16 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
80 pł | 13.31 | 2019-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
80 pł | 14.81 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ
|
||||
100 m pł J MŁ | 14.31 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.41 | 2021-07-30 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.43 | 2021-07-17 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.45 | 2021-07-30 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.47 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.55 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.60 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.77 | 2021-05-19 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.01 | 2020-09-20 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.26 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.29 | 2020-08-23 | Szczecin | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.36 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.45 | 2020-06-26 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.47 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.48 | 2020-08-26 | Słubice | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.50 | 2020-07-26 | Leszno | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.75 | 2020-08-13 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.88 | 2020-08-13 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł
|
||||
100 m pł | 13.29 | 2024-07-13 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.38 | 2024-07-13 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.45 | 2024-07-17 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.74 | 2023-07-09 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.75 | 2023-07-09 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.76 | 2024-06-28 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.82 | 2023-06-24 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.84 | 2023-07-20 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.89 | 2024-05-26 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.93 | 2023-07-20 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.95 | 2024-05-26 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.96 | 2023-08-07 | Jerusalem (ISR) | ROZWIŃ |
100 m pł | 13.99 | 2024-05-30 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.01 | 2023-06-10 | Piła | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.02 | 2024-05-18 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.03 | 2023-06-03 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.08 | 2023-06-10 | Piła | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.21 | 2024-05-30 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.22 | 2023-06-03 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.25 | 2022-06-23 | Jelenia Góra | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.46 | 2023-05-27 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.57 | 2023-08-25 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.58 | 2022-07-09 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.65 | 2022-06-04 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.72 | 2022-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.74 | 2023-05-27 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.85 | 2022-06-04 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m pł | 14.95 | 2022-07-09 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.19 | 2022-05-28 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.27 | 2022-08-26 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m pł
|
||||
200 m pł | 31.82 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
200 m pł | 32.43 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
200 m pł | 32.48 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
200 m pł | 32.64 | 2019-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m pł | 34.71 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m pł | 35.73 | 2018-08-25 | Leszno | ROZWIŃ |
400 m pł K
|
||||
400 m pł K | 71.69 | 2022-08-26 | Słubice | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 46.30 | 2022-07-08 | Radom | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.94 | 2024-05-24 | Białystok | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.63 | 2022-06-05 | Białystok | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 3.40 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | NM | 2021-06-06 | Słubice | ROZWIŃ |
1 | MP: Bydgoszcz | 2024 | 100 m pł | 4e2 (10) | 13.76 |
2 | MP U23: Lublin | 2024 | 100 m pł | 5 | 13.29 |
3 | MP U23: Lublin | 2024 | 100 m pł | 3e1 (5) | 13.38 |
4 | ME U20: Jerusalem (ISR) | 2023 | 100 m pł | 7e2 (27) | 13.96 |
5 | MP U20: Lublin | 2023 | 100 m | 4e3 (19) | 12.51 |
6 | MP U20: Lublin | 2023 | 100 m pł | 3 | 13.84 |
7 | MP U20: Lublin | 2023 | 100 m pł | 2e1 (4) | 13.93 |
8 | MP U20: Radom | 2022 | 100 m | 6e4 (19) | 12.63 |
9 | MP U20: Radom | 2022 | 100 m pł | 5 | 14.58 |
10 | MP U20: Radom | 2022 | 100 m pł | 2e3 (6) | 14.95 |
11 | MP U20: Radom | 2022 | 4x100 m | 1s1 (1) | 46.30 |
12 | MP U18: Włocławek | 2021 | 100 m pł J MŁ | 2fB | 14.45 |
13 | MP U18: Włocławek | 2021 | 100 m pł J MŁ | 3e1 (9) | 14.41 |
14 | MP U18: Radom | 2020 | 100 m pł J MŁ | 6e2 (20) | 15.01 |
15 | HMP: Toruń | 2024 | 60 m pł K | 5e2 (15) | 8.58 |
16 | HMP: Toruń | 2023 | 60 m pł K | 6e1 (11) | 8.68 |
17 | HMP U20: Rzeszów | 2023 | 60 m pł K | 4 | 8.74 |
18 | HMP U20: Rzeszów | 2023 | 60 m pł K | 3e1 (5) | 8.77 |
19 | HMP U20: Rzeszów | 2022 | 60 m pł K | DQ | |
20 | HMP U20: Rzeszów | 2022 | 60 m pł K | 5e1 (9) | 8.91 |
21 | HMP U18: Toruń | 2021 | 60 m pł K J Mł | 1fB | 8.90 |
22 | HMP U18: Toruń | 2021 | 60 m pł K J Mł | 3e2 (11) | 9.06 |
23 | HMP U18: Toruń | 2020 | 60 m pł K J Mł | 2fB | 8.89 |
24 | HMP U18: Toruń | 2020 | 60 m pł K J Mł | 3e4 (11) | 9.11 |