Menu

Zawodnik / Laura GOTOWAŁA

Konkurencje

Kula (3) , Kula (4) , Dysk (1) , Oszczep (600) , Ppal (150) , Oszczep (500)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (3)
11.73
Kula (4)
10.21
Dysk (1)
26
Oszczep (600)
35.52
Ppal (150)
32.00
Oszczep (500)
33.07
O zawodniku
IMIĘ:
Laura
NAZWISKO:
GOTOWAŁA
DATA UR:
2005-01-01
PŁEĆ:
M
KLUB:
UKS Ares Nowa Sól
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (4) 9.29 2025-02-08 Cottbus (GER)
1 Kula (3) 11.73 2022-09-30 Słubice
2 Kula (4) 10.21 2023-05-20 Żary
3 Dysk (1) 26.00 2024-10-08 Nowa Sól
4 Oszczep (600) 35.52 2024-06-17 Słubice
5 Ppal (150) 32.00 2016-06-19 Łódź
6 Oszczep (500) 33.07 2022-06-12 Jelenia Góra
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4) 9.24 2025-01-12 Wrocław
Kula (4) 9.29 2025-02-08 Cottbus (GER)
Ppal (150) 32.00 2016-06-19 Łódź
Kula (3) 9.90 2021-05-09 Słubice
Kula (3) 8.88 2021-05-23 Żary
Kula (3) 9.39 2021-05-26 Słubice
Dysk (1) 15.73 2021-05-26 Słubice
Oszczep (500) 25.46 2021-05-26 Słubice
Kula (3) 9.75 2021-05-30 Jelenia Góra
Oszczep (500) 22.34 2021-05-30 Jelenia Góra
Kula (3) 10.13 2021-06-13 Jelenia Góra
Oszczep (500) 24.88 2021-06-13 Jelenia Góra
Kula (3) 10.10 2021-06-20 Jelenia Góra
Oszczep (500) 24.62 2021-06-20 Jelenia Góra
Kula (3) 10.36 2021-07-10 Żary
Oszczep (500) 22.05 2021-07-10 Żary
Kula (3) 10.62 2021-09-07 Zielona Góra
Oszczep (500) 23.06 2021-09-07 Zielona Góra
Kula (3) 11.40 2021-10-01 Słubice
Oszczep (500) 25.30 2021-10-01 Słubice
Kula (3) 10.63 2021-10-05 Nowa Sól
Oszczep (500) 24.38 2021-10-05 Nowa Sól
Kula (3) 10.88 2022-05-03 Słubice
Oszczep (500) 29.73 2022-05-03 Słubice
Oszczep (500) 28.55 2022-05-07 Zgorzelec
Kula (3) 10.49 2022-05-14 Leszno
Oszczep (500) 32.49 2022-05-14 Leszno
Kula (3) 10.28 2022-05-20 Żary
Kula (3) 11.60 2022-05-26 Słubice
Oszczep (500) 32.90 2022-05-26 Słubice
Kula (3) 11.50 2022-06-12 Jelenia Góra
Oszczep (500) 33.07 2022-06-12 Jelenia Góra
Kula (3) 11.50 2022-06-24 Oborniki
Oszczep (500) 32.04 2022-06-24 Oborniki
Kula (3) 11.60 2022-07-15 Bielsko-Biała
Kula (3) 11.02 2022-09-02 Słubice
Oszczep (500) 30.92 2022-09-02 Słubice
Kula (3) 11.35 2022-09-17 Wiechlice
Oszczep (500) 26.81 2022-09-17 Wiechlice
Kula (3) 11.73 2022-09-30 Słubice
Oszczep (500) 32.03 2022-09-30 Słubice
Kula (3) 11.43 2022-10-05 Nowa Sól
Dysk (1) 24.05 2022-10-05 Nowa Sól
Oszczep (600) 30.56 2022-10-05 Nowa Sól
Kula (4) 9.98 2023-05-03 Słubice
Dysk (1) 20.41 2023-05-03 Słubice
Oszczep (600) 29.73 2023-05-03 Słubice
Kula (4) 10.02 2023-05-14 Szprotawa
Dysk (1) 22.92 2023-05-14 Szprotawa
Kula (4) 10.21 2023-05-20 Żary
Dysk (1) 21.61 2023-05-20 Żary
Kula (4) 9.75 2023-05-30 Słubice
Oszczep (500) 31.33 2023-05-30 Słubice
Oszczep (600) 32.68 2023-06-24 Jelenia Góra
Kula (4) 9.34 2023-07-18 Lublin
Oszczep (600) 27.68 2023-07-18 Lublin
Kula (4) 9.68 2023-08-30 Słubice
Oszczep (600) 30.17 2023-08-30 Słubice
Kula (4) 9.94 2023-09-29 Słubice
Oszczep (600) 34.99 2023-09-29 Słubice
Dysk (1) 23.83 2024-04-28 Poznań
Oszczep (600) 31.18 2024-04-28 Poznań
Kula (4) 10.07 2024-05-11 Szprotawa
Dysk (1) 25.47 2024-05-11 Szprotawa
Kula (4) 8.94 2024-05-18 Żary
Dysk (1) 24.19 2024-05-18 Żary
Kula (4) 9.25 2024-05-28 Słubice
Oszczep (600) 32.32 2024-05-28 Słubice
Kula (4) 9.10 2024-06-17 Słubice
Oszczep (600) 35.52 2024-06-17 Słubice
Oszczep (600) 33.84 2024-07-26 Radom
Kula (4) 9.34 2024-08-28 Złotoryja
Oszczep (600) 30.73 2024-08-28 Złotoryja
Kula (4) 9.64 2024-09-10 Zielona Góra
Oszczep (600) 32.66 2024-09-10 Zielona Góra
Kula (4) 9.89 2024-10-08 Nowa Sól
Dysk (1) 26.00 2024-10-08 Nowa Sól
Oszczep (600) 31.90 2024-10-08 Nowa Sól
OUTDOOR
INDOOR
Kula (4)
Kula (4) 9.29 2025-02-08 Cottbus (GER)
Kula (3)
Kula (3) 8.88 2021-05-23 Żary
Kula (3) 9.75 2021-05-30 Jelenia Góra
Kula (3) 10.28 2022-05-20 Żary
Kula (3) 11.43 2022-10-05 Nowa Sól
Kula (4)
Kula (4) 8.94 2024-05-18 Żary
Kula (4) 9.89 2024-10-08 Nowa Sól
Kula (4) 10.07 2024-05-11 Szprotawa
Dysk (1)
Dysk (1) 15.73 2021-05-26 Słubice
Dysk (1) 20.41 2023-05-03 Słubice
Dysk (1) 21.61 2023-05-20 Żary
Dysk (1) 22.92 2023-05-14 Szprotawa
Dysk (1) 23.83 2024-04-28 Poznań
Dysk (1) 24.19 2024-05-18 Żary
Dysk (1) 25.47 2024-05-11 Szprotawa
Dysk (1) 26.00 2024-10-08 Nowa Sól
Oszczep (600)
Oszczep (600) 27.68 2023-07-18 Lublin
Oszczep (600) 29.73 2023-05-03 Słubice
Oszczep (600) 30.73 2024-08-28 Złotoryja
Oszczep (600) 31.90 2024-10-08 Nowa Sól
Oszczep (600) 32.66 2024-09-10 Zielona Góra
Oszczep (600) 33.84 2024-07-26 Radom
Oszczep (600) 34.99 2023-09-29 Słubice
Oszczep (600) 35.52 2024-06-17 Słubice
Ppal (150)
Ppal (150) 32.00 2016-06-19 Łódź
Oszczep (500)
Oszczep (500) 22.05 2021-07-10 Żary
Oszczep (500) 23.06 2021-09-07 Zielona Góra
Oszczep (500) 24.38 2021-10-05 Nowa Sól
Oszczep (500) 25.30 2021-10-01 Słubice
Oszczep (500) 26.81 2022-09-17 Wiechlice
Oszczep (500) 28.55 2022-05-07 Zgorzelec
Oszczep (500) 29.73 2022-05-03 Słubice
Oszczep (500) 30.92 2022-09-02 Słubice
Oszczep (500) 31.33 2023-05-30 Słubice
Oszczep (500) 32.03 2022-09-30 Słubice
Oszczep (500) 33.07 2022-06-12 Jelenia Góra
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Radom 2024 Oszczep (600) 10e2 (20) 33.84
2 MP U20: Lublin 2023 Kula (4) 12e1 (24) 9.34
3 MP U20: Lublin 2023 Oszczep (600) 8e1 (18) 27.68
4 MP U18: Bielsko-Biała 2022 Kula (3) 9e1 (16) 11.60

Więcej