Menu

Zawodnik / Jolanta LUDWICZAK

Konkurencje

100 m , 300 m , Dysk (0.75) , W dal , Kula (3) , Kula (4) , Dysk (1) , Oszczep (500)

REKORD ŻYCIOWY
100 m
15.30
300 m
53.49
Dysk (0.75)
37.7
W dal
4.00
Kula (3)
14.25
Kula (4)
12.61
Dysk (1)
37.96
Oszczep (500)
23.46
O zawodniku
IMIĘ:
Jolanta
NAZWISKO:
LUDWICZAK
DATA UR:
2003-04-16
PŁEĆ:
M
KLUB:
UKS Orkan Środa Wlkp.
TRENER KLUBOWY:
KOBIERSKI Andrzej
LICENCJA:
Z/1249/17
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 300 m 53.49 2017-01-14 Kalisz
2 Kula (3) 12.05 2019-02-03 Spała
3 Kula (4) 12.61 2021-01-30 Toruń
1 100 m 15.30 2017-09-13 Warszawa
2 Dysk (0.75) 37.70 2018-05-19 Poznań
3 W dal 4.00 2017-09-13 Warszawa
4 Kula (3) 14.25 2020-08-29 Ciechanów
5 Dysk (1) 37.96 2020-09-20 Radom
6 Oszczep (500) 23.46 2017-05-28 Poznań
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3) 8.07 2017-01-07 Środa Wlkp.
300 m 53.49 2017-01-14 Kalisz
Kula (3) 9.40 2017-11-18 Toruń
Kula (3) 10.00 2018-01-13 Środa Wielkopolska
Kula (3) 10.57 2019-01-05 Środa Wlkp.
Kula (3) 11.72 2019-01-27 Toruń
Kula (3) 12.05 2019-02-03 Spała
Kula (3) 11.66 2019-02-10 Toruń
Kula (3) 11.75 2020-01-04 Środa Wlkp.
Kula (3) 11.29 2020-01-12 Toruń
Kula (3) NM 2020-02-09 Toruń
Kula (3) 12.04 2020-02-16 Toruń
Kula (4) 12.46 2021-01-18 Toruń
Kula (4) 12.61 2021-01-30 Toruń
Kula (4) 12.30 2021-02-14 Toruń
Kula (4) 11.16 2022-01-15 Toruń
Kula (4) 12.16 2022-02-06 Toruń
Kula (4) 11.89 2022-02-13 Rzeszów
Kula (3) 9.24 2017-05-13 Żerków
Kula (3) 9.06 2017-05-28 Poznań
Oszczep (500) 23.46 2017-05-28 Poznań
Kula (3) 8.85 2017-08-26 Leszno
Oszczep (500) 23.33 2017-08-26 Leszno
Dysk (0.75) 27.45 2017-09-02 Poznań
Dysk (0.75) 28.38 2017-09-10 Goleniów
Kula (3) 9.35 2017-09-10 Goleniów
100 m 15.30 2017-09-13 Warszawa
W dal 4.00 2017-09-13 Warszawa
Kula (3) 9.49 2017-09-13 Warszawa
Dysk (0.75) 24.83 2017-09-14 Warszawa
Dysk (0.75) 30.58 2017-09-17 Poznań
Kula (3) 8.95 2017-09-17 Poznań
Dysk (0.75) 35.51 2018-04-28 Poznań
Kula (3) 10.54 2018-04-28 Poznań
Dysk (0.75) 31.75 2018-05-06 Poznań
Kula (3) 10.52 2018-05-06 Poznań
Dysk (0.75) 37.59 2018-05-12 Środa Wielkopolska
Kula (3) 11.00 2018-05-12 Środa Wielkopolska
Dysk (0.75) 37.70 2018-05-19 Poznań
Kula (3) 11.04 2018-05-19 Poznań
Dysk (0.75) 34.74 2018-05-26 Leszno
Kula (3) 10.73 2018-05-26 Leszno
Dysk (0.75) 35.83 2018-06-03 Poznań
Kula (3) 10.64 2018-06-03 Poznań
Kula (3) 10.02 2018-06-16 Poznań
Dysk (1) 29.72 2018-06-17 Poznań
Dysk (0.75) 30.44 2018-07-21 Poznań
Kula (3) 10.21 2018-08-25 Leszno
Dysk (0.75) 33.20 2018-09-01 Poznań
Kula (3) 10.77 2018-09-01 Poznań
Dysk (0.75) 33.46 2018-09-08 Poznań
Kula (3) 11.07 2018-09-08 Poznań
Kula (3) NM 2018-09-13 Warszawa
Dysk (0.75) 31.27 2018-09-22 Bełchatów
Kula (3) 12.14 2019-04-28 Poznań
Dysk (1) 30.96 2019-04-28 Poznań
Kula (3) 11.72 2019-05-05 Środa Wielkopolska
Dysk (1) 29.19 2019-05-05 Środa Wielkopolska
Kula (3) 12.41 2019-05-11 Piła
Dysk (1) 27.02 2019-05-11 Piła
Kula (3) 11.79 2019-05-18 Żerków
Kula (3) 11.32 2019-06-15 Piła
Dysk (1) 32.20 2019-06-15 Piła
Kula (3) 11.04 2019-06-22 Oborniki
Dysk (1) 29.40 2019-06-22 Oborniki
Kula (3) 11.63 2019-07-02 Poznań
Dysk (1) 29.69 2019-07-02 Poznań
Kula (3) 12.68 2019-07-10 Poznań
Kula (3) 11.52 2019-07-11 Poznań
Kula (3) 12.50 2020-06-20 Środa Wielkopolska
Dysk (1) 29.41 2020-06-20 Środa Wielkopolska
Kula (3) 12.66 2020-06-26 Środa Wielkopolska
Dysk (1) 34.86 2020-06-26 Środa Wielkopolska
Kula (3) 11.92 2020-06-27 Szprotawa
Dysk (1) 25.31 2020-06-27 Szprotawa
Kula (3) NM 2020-07-04 Środa Wielkopolska
Kula (3) 12.42 2020-07-06 Środa Wielkopolska
Kula (3) 13.73 2020-07-26 Leszno
Kula (3) 13.68 2020-07-30 Słubice
Dysk (1) 31.99 2020-07-30 Słubice
Kula (4) 11.43 2020-08-08 Piła
Kula (3) 13.91 2020-08-13 Poznań
Dysk (1) 36.32 2020-08-13 Poznań
Dysk (1) 37.57 2020-08-28 Ciechanów
Kula (3) 14.25 2020-08-29 Ciechanów
Kula (3) 13.95 2020-09-06 Poznań
Dysk (1) 37.62 2020-09-06 Poznań
Kula (3) 13.54 2020-09-18 Radom
Kula (3) 14.15 2020-09-19 Radom
Dysk (1) 35.46 2020-09-19 Radom
Dysk (1) 37.96 2020-09-20 Radom
Dysk (1) 37.27 2021-05-08 Poznań
Kula (4) 11.87 2021-05-22 Żerków
Dysk (1) 33.50 2021-05-22 Środa Wlkp.
Kula (4) 12.27 2021-05-26 Piła
Dysk (1) 37.10 2021-05-26 Piła
Kula (4) 12.12 2021-05-29 Poznań
Kula (4) 12.32 2021-06-05 Słubice
Dysk (1) 36.73 2021-06-06 Słubice
Kula (4) 12.22 2021-06-19 Poznań
Dysk (1) 37.77 2021-06-19 Poznań
Kula (4) 11.85 2021-07-02 Lublin
Kula (4) 12.35 2021-07-02 Lublin
Dysk (1) 32.92 2021-07-03 Lublin
Kula (4) 12.07 2021-07-05 Środa Wielkopolska
Dysk (1) 34.90 2021-07-05 Środa Wielkopolska
Dysk (1) 33.83 2021-08-27 Spała
Kula (4) 11.61 2021-08-28 Spała
Kula (4) 11.24 2022-04-30 Poznań
Dysk (1) NM 2022-04-30 Poznań
Kula (4) 10.90 2022-05-10 Piła
Dysk (1) 33.85 2022-05-10 Piła
Kula (4) 11.77 2022-05-14 Leszno
Kula (4) 12.22 2022-05-28 Żerków
Kula (4) 10.91 2022-06-04 Białystok
Dysk (1) 37.52 2022-06-05 Białystok
Kula (4) 12.24 2022-06-11 Poznań
Dysk (1) 35.30 2022-06-11 Poznań
Kula (4) 12.40 2022-06-24 Oborniki
Kula (4) 11.66 2022-07-07 Radom
Dysk (1) NM 2022-07-08 Radom
OUTDOOR
INDOOR
300 m
300 m 53.49 2017-01-14 Kalisz
Kula (3)
Kula (3) NM 2020-02-09 Toruń
Kula (3) 8.07 2017-01-07 Środa Wlkp.
Kula (3) 9.40 2017-11-18 Toruń
Kula (3) 10.57 2019-01-05 Środa Wlkp.
Kula (3) 11.29 2020-01-12 Toruń
Kula (3) 12.04 2020-02-16 Toruń
Kula (4)
Kula (4) 11.89 2022-02-13 Rzeszów
Kula (4) 12.16 2022-02-06 Toruń
100 m
100 m 15.30 2017-09-13 Warszawa
Dysk (0.75)
Dysk (0.75) 24.83 2017-09-14 Warszawa
Dysk (0.75) 27.45 2017-09-02 Poznań
Dysk (0.75) 28.38 2017-09-10 Goleniów
Dysk (0.75) 30.44 2018-07-21 Poznań
Dysk (0.75) 31.27 2018-09-22 Bełchatów
Dysk (0.75) 33.46 2018-09-08 Poznań
Dysk (0.75) 34.74 2018-05-26 Leszno
Dysk (0.75) 35.83 2018-06-03 Poznań
Dysk (0.75) 37.70 2018-05-19 Poznań
W dal
W dal 4.00 2017-09-13 Warszawa
Kula (3)
Kula (3) NM 2020-07-04 Środa Wielkopolska
Kula (3) 8.95 2017-09-17 Poznań
Kula (3) 9.49 2017-09-13 Warszawa
Kula (3) 10.77 2018-09-01 Poznań
Kula (3) 11.92 2020-06-27 Szprotawa
Kula (3) 12.42 2020-07-06 Środa Wielkopolska
Kula (3) 13.54 2020-09-18 Radom
Kula (3) 14.15 2020-09-19 Radom
Kula (4)
Kula (4) 10.91 2022-06-04 Białystok
Kula (4) 11.66 2022-07-07 Radom
Kula (4) 12.40 2022-06-24 Oborniki
Dysk (1)
Dysk (1) NM 2022-07-08 Radom
Dysk (1) 25.31 2020-06-27 Szprotawa
Dysk (1) 27.02 2019-05-11 Piła
Dysk (1) 29.41 2020-06-20 Środa Wielkopolska
Dysk (1) 30.96 2019-04-28 Poznań
Dysk (1) 31.99 2020-07-30 Słubice
Dysk (1) 32.92 2021-07-03 Lublin
Dysk (1) 33.85 2022-05-10 Piła
Dysk (1) 34.90 2021-07-05 Środa Wielkopolska
Dysk (1) 35.30 2022-06-11 Poznań
Dysk (1) 36.73 2021-06-06 Słubice
Dysk (1) 37.52 2022-06-05 Białystok
Oszczep (500)
Oszczep (500) 23.33 2017-08-26 Leszno
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Radom 2022 Kula (4) 7 11.66
2 MP U20: Radom 2022 Dysk (1) NM
3 MP U20: Lublin 2021 Kula (4) 8 12.35
4 MP U20: Lublin 2021 Kula (4) 4e2 (7) 11.85
5 MP U20: Lublin 2021 Dysk (1) 9e2 (18) 32.92
6 MP U18: Radom 2020 Kula (3) 4 14.15
7 MP U18: Radom 2020 Kula (3) 2e1 (5) 13.54
8 MP U18: Radom 2020 Dysk (1) 6 37.96
9 MP U18: Radom 2020 Dysk (1) 5e1 (7) 35.46
10 OOM: Poznań 2019 Kula (3) 12 11.52
11 OOM: Poznań 2019 Kula (3) 5e1 (10) 12.68
12 MP U16: Bełchatów 2018 Dysk (0.75) 15 31.27
13 HMP U20: Rzeszów 2022 Kula (4) 6 11.89
14 HMP U20: Toruń 2021 Kula (4) 6 12.30
15 HMP U18: Toruń 2020 Kula (3) 11 12.04
16 HMP U20 U18: Toruń 2019 Kula (3) 11 11.66

Więcej