Menu

Zawodnik / Paulina KLAWITER

Konkurencje

60 m , 100 m , 200 m , 100 m pł MŁ , 100 m pł , 4x100 m , 4x400 m , W dal , 60 m pł K Mł , 50 m , 4x200 m

REKORD ŻYCIOWY
60 m
7.66
100 m
11.8
200 m
24.39
100 m pł MŁ
16.01
100 m pł
16.50
4x100 m
44.90
4x400 m
3:46.29
W dal
5.31
60 m pł K Mł
9.58
50 m
6.63
4x200 m
1:39.97
O zawodniku
IMIĘ:
Paulina
NAZWISKO:
KLAWITER
DATA UR:
1989-02-24
PŁEĆ:
M
KLUB:
SKLA Sopot
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 7.66 2007-01-20 Grudziądz
2 200 m 25.33 2011-01-30 Spała
3 60 m pł K Mł 9.58 2004-01-10 Grudziądz
4 50 m 6.63 2013-02-16 Spała
5 4x200 m 1:39.97 2015-02-22 Toruń
1 100 m 11.8 2014-06-14 Gdańsk
2 200 m 24.39 2013-06-01 Gdańsk
3 100 m pł MŁ 16.01 2003-09-14 Gdańsk
4 100 m pł 16.50 2003-09-20 Bydgoszcz
5 4x100 m 44.90 2015-07-20 Kraków
6 4x400 m 3:46.29 2011-08-13 Bydgoszcz
7 W dal 5.31 2006-10-08 Bydgoszcz
OUTDOOR
INDOOR
60 m 8.08 2004-01-03 Grudziądz
60 m 8.12 2004-01-10 Grudziądz
60 m pł K Mł 9.58 2004-01-10 Grudziądz
60 m 7.99 2004-01-17 Grudziądz
60 m 7.85 2005-01-08 Grudziądz
60 m 7.91 2005-01-08 Grudziądz
60 m 7.84 2005-01-15 Grudziądz
60 m 7.81 2005-01-15 Grudziądz
60 m 7.78 2005-01-22 Grudziądz
60 m 7.84 2005-01-22 Grudziądz
60 m 7.89 2005-01-29 Spała
60 m 7.71 2005-01-29 Spała
60 m 7.85 2006-01-14 Grudziądz
60 m 7.81 2006-01-14 Grudziądz
60 m 7.82 2006-01-21 Grudziądz
60 m 7.77 2006-01-21 Grudziądz
60 m 7.76 2006-01-28 Spała
60 m 7.71 2006-01-28 Spała
60 m 7.78 2007-01-13 Spała
60 m 7.66 2007-01-20 Grudziądz
60 m 7.67 2007-01-20 Grudziądz
60 m 7.74 2007-01-26 Spała
60 m 7.73 2007-01-26 Spała
60 m 7.84 2008-01-12 Grudziądz
60 m 7.90 2008-01-12 Grudziądz
60 m 7.84 2008-01-19 Grudziądz
60 m 7.82 2008-01-19 Grudziądz
60 m 7.96 2008-01-25 Spała
200 m 25.82 2008-01-25 Spała
200 m 25.50 2008-01-26 Spała
60 m 7.68 2009-01-17 Grudziądz
60 m 7.66 2009-01-17 Grudziądz
60 m 7.83 2009-02-02 Spała
60 m 7.89 2009-02-02 Spała
200 m 25.62 2009-02-02 Spała
60 m 7.69 2009-02-08 Spała
60 m 7.72 2009-02-08 Spała
60 m 7.84 2009-02-21 Spała
60 m 7.78 2009-02-21 Spała
60 m 7.90 2010-01-16 Grudziądz
60 m 7.76 2010-01-16 Grudziądz
60 m 7.79 2010-01-23 Jablonec (CZE)
60 m 7.78 2010-01-23 Jablonec (CZE)
60 m 7.77 2010-02-07 Praga (CZE)
60 m 7.72 2010-02-07 Praga (CZE)
60 m 7.75 2010-02-13 Spała
60 m 7.70 2010-02-13 Spała
200 m 25.63 2010-02-13 Spała
60 m 7.66 2010-02-27 Spała
60 m 7.67 2010-02-27 Spała
60 m 7.77 2011-01-22 Łódź
60 m 7.77 2011-01-22 Łódź
60 m 7.76 2011-01-30 Spała
60 m 7.74 2011-01-30 Spała
200 m 25.33 2011-01-30 Spała
60 m 7.93 2011-02-06 Spała
60 m 7.74 2011-02-19 Spała
60 m 7.70 2011-02-19 Spała
50 m 6.65 2011-02-19 Spała
50 m 6.68 2011-02-19 Spała
200 m 25.77 2011-02-20 Spała
200 m 26.12 2013-01-27 Spała
60 m 7.77 2013-02-02 Spała
60 m 7.70 2013-02-02 Spała
60 m 7.71 2013-02-16 Spała
50 m 6.63 2013-02-16 Spała
60 m 8.01 2014-01-28 Wien (AUT)
60 m 7.68 2014-02-22 Sopot
200 m 25.36 2014-02-23 Sopot
60 m 7.88 2015-01-31 Sätra (SWE)
60 m 7.85 2015-01-31 Sätra (SWE)
60 m 7.76 2015-02-04 Toruń
200 m 25.61 2015-02-04 Toruń
60 m 7.81 2015-02-07 Spała
60 m 7.80 2015-02-07 Spała
60 m 7.81 2015-02-21 Toruń
4x200 m 1:39.97 2015-02-22 Toruń
100 m 13.19 2003-07-13 Bydgoszcz
100 m pł MŁ 16.30 2003-09-09 Bydgoszcz
100 m pł MŁ 16.04 2003-09-14 Gdańsk
100 m pł MŁ 16.01 2003-09-14 Gdańsk
100 m pł 16.50 2003-09-20 Bydgoszcz
100 m pł MŁ 16.26 2003-09-28 Słubice
100 m 12.40 2004-04-29 Bydgoszcz
100 m 12.56 2004-05-08 Gdańsk
100 m 12.23 2004-05-29 Bydgoszcz
100 m 12.27 2004-06-13 Warszawa
100 m 12.19 2004-06-13 Warszawa
100 m 12.22 2004-06-20 Gdańsk
100 m 12.33 2004-06-20 Gdańsk
W dal 4.90 2004-06-26 Lillehammer
100 m 12.16 2004-06-27 Lillehammer
100 m 12.40 2004-07-03 Goeteborg
100 m 12.18 2004-09-04 Bydgoszcz
100 m 12.60 2004-09-11 Świecie
100 m 12.61 2004-09-11 Świecie
100 m 12.71 2004-09-18 Bydgoszcz
100 m 12.63 2004-09-18 Bydgoszcz
100 m 12.58 2004-09-25 Świecie
100 m 12.46 2004-09-25 Świecie
100 m 12.56 2004-10-02 Gdańsk
200 m 26.03 2004-10-03 Gdańsk
200 m 25.67 2005-05-15 Bydgoszcz
100 m 12.28 2005-05-21 Częstochowa
100 m 12.32 2005-05-28 Biała Podlaska
100 m 12.52 2005-06-03 Bydgoszcz
100 m 12.62 2005-06-03 Bydgoszcz
200 m 25.56 2005-06-18 Gdańsk
100 m 12.54 2005-07-04 Ligano
100 m 12.20 2005-07-04 Ligano
200 m 25.46 2005-07-08 Ligano
100 m 12.46 2005-07-22 Warszawa
100 m 12.16 2005-07-22 Warszawa
200 m 25.27 2005-07-23 Warszawa
200 m 25.22 2005-07-24 Warszawa
100 m 12.37 2005-08-28 Bydgoszcz
100 m 12.55 2005-08-28 Bydgoszcz
200 m 25.85 2005-08-28 Bydgoszcz
100 m 12.39 2005-09-03 Kraków
100 m 12.32 2005-09-10 Bydgoszcz
100 m 12.77 2005-09-24 Toruń
100 m 12.17 2006-05-12 Bydgoszcz
100 m 12.04 2006-05-12 Bydgoszcz
100 m 12.03 2006-05-21 Częstochowa
200 m 24.69 2006-05-27 Kielce
100 m 12.15 2006-06-18 Warszawa
100 m 12.09 2006-06-30 Saloniki GRE
100 m 12.12 2006-06-30 Saloniki GRE
100 m 12.34 2006-07-01 Saloniki GRE
200 m 24.94 2006-07-01 Saloniki GRE
100 m 12.13 2006-07-25 Łódź
100 m 12.14 2006-07-25 Łódź
200 m 24.79 2006-07-26 Łódź
200 m 24.63 2006-07-27 Łódź
100 m 12.18 2006-08-05 Zittau GER
200 m 24.99 2006-09-02 Bielsko-Biała
100 m 12.28 2006-09-09 Toruń
100 m 12.51 2006-09-16 Toruń
W dal 5.31 2006-10-08 Bydgoszcz
200 m 25.38 2007-05-19 Łódź
100 m 12.50 2007-05-28 Toruń
100 m 12.50 2007-05-28 Toruń
100 m 12.32 2007-06-02 Biała Podlaska
100 m 12.18 2007-06-07 Bydgoszcz
100 m 12.18 2007-06-10 Bydgoszcz
100 m 12.62 2007-06-23 Kutno
100 m 12.21 2007-06-26 Biała Podlaska
100 m 12.21 2007-06-26 Biała Podlaska
200 m 25.23 2007-06-27 Biała Podlaska
100 m 12.33 2007-08-25 Olsztyn
200 m 24.97 2007-08-25 Olsztyn
100 m 12.35 2007-09-02 Toruń
200 m 25.18 2007-09-02 Toruń
200 m 25.34 2007-09-09 Toruń
100 m 12.31 2007-09-15 Kielce
100 m 12.43 2007-09-22 Toruń
100 m 12.31 2008-05-18 Toruń
100 m 12.27 2008-05-24 Łódź
100 m 12.35 2008-06-01 Toruń
200 m 24.56 2008-06-01 Toruń
100 m 12.24 2008-06-07 Warszawa
100 m 12.44 2008-06-14 Warszawa
100 m 12.24 2008-06-14 Warszawa
100 m 12.57 2008-06-22 Toruń
200 m 25.08 2008-06-22 Toruń
100 m 12.28 2008-08-01 Toruń
100 m 12.21 2008-08-01 Toruń
200 m 25.02 2008-08-02 Toruń
200 m 25.04 2008-08-03 Toruń
100 m 12.19 2008-08-23 Chojnice
100 m 12.32 2008-09-06 Częstochowa
200 m 25.28 2008-09-06 Częstochowa
W dal 5.30 2008-09-06 Częstochowa
100 m 12.26 2008-09-19 Wrocław
100 m 12.35 2008-09-20 Toruń
100 m 12.32 2008-09-28 Toruń
100 m 12.46 2009-05-16 Słupsk
200 m 25.18 2009-05-16 Słupsk
100 m 12.24 2009-05-23 Warszawa
100 m 12.38 2009-05-23 Warszawa
200 m 24.90 2009-05-24 Warszawa
100 m 12.47 2009-05-30 Biała Podlaska
200 m 25.61 2009-05-30 Biała Podlaska
100 m 11.89 2009-06-06 Bydgoszcz
100 m 12.25 2009-06-20 Grudziądz
100 m 12.12 2009-06-20 Grudziądz
100 m 12.05 2009-06-26 Kraków
100 m 12.05 2009-06-26 Kraków
200 m 24.69 2009-06-26 Kraków
100 m 12.25 2009-06-27 Sopot
100 m 13.57 2009-06-27 Sopot
100 m 12.08 2009-07-18 Białogard
100 m 12.02 2009-07-18 Białogard
200 m 24.70 2009-07-18 Białogard
100 m 12.01 2009-07-26 Sopot
100 m 12.05 2009-07-26 Sopot
100 m 12.17 2009-07-31 Bydgoszcz
100 m 12.00 2009-07-31 Bydgoszcz
200 m 24.75 2009-08-01 Bydgoszcz
200 m 25.05 2009-08-22 Chojnice
100 m 12.14 2009-08-29 Bielsko-Biała
200 m 25.52 2009-08-30 Bielsko-Biała
100 m 12.21 2009-09-05 Kraków
100 m 12.10 2009-09-12 Toruń
W dal 5.10 2009-09-12 Toruń
W dal 5.17 2009-09-12 Toruń
100 m 12.30 2009-09-20 Sopot
200 m 25.19 2010-05-08 Grudziądz
4x100 m 48.07 2010-05-15 Gdańsk
100 m 12.21 2010-05-22 Biała Podlaska
100 m 12.27 2010-05-22 Biała Podlaska
200 m 25.38 2010-05-23 Biała Podlaska
4x100 m 46.81 2010-05-23 Biała Podlaska
100 m 12.42 2010-05-29 Gdańsk
100 m 12.39 2010-05-29 Gdańsk
100 m 12.37 2010-06-05 Słupsk
100 m 12.28 2010-06-06 Bydgoszcz
100 m 12.16 2010-06-12 Bydgoszcz
4x100 m 45.91 2010-06-12 Bydgoszcz
100 m 12.15 2010-06-18 Słubice
100 m 12.11 2010-06-18 Słubice
200 m 24.72 2010-06-18 Słubice
100 m 12.12 2010-06-26 Gdańsk
100 m 12.26 2010-07-03 Białogard
200 m 24.92 2010-07-03 Białogard
100 m 12.08 2010-07-08 Bielsko-Biała
100 m 12.15 2010-07-08 Bielsko-Biała
4x100 m 46.49 2010-07-09 Bielsko-Biała
100 m 12.67 2010-08-17 Międzyzdroje
100 m 12.60 2010-08-17 Międzyzdroje
100 m 12.23 2010-08-28 Kraków
4x100 m 47.84 2010-08-28 Kraków
4x400 m 3:50.86 2010-08-29 Kraków
100 m 12.31 2010-09-04 Kraków
4x100 m 47.14 2010-09-04 Kraków
100 m 12.24 2011-05-21 Łódź
100 m 12.19 2011-05-21 Łódź
4x100 m 46.70 2011-05-21 Łódź
200 m 25.11 2011-05-22 Łódź
100 m 12.18 2011-05-28 Gdańsk
100 m 12.25 2011-05-28 Gdańsk
100 m 12.08 2011-06-03 Bydgoszcz
4x100 m 45.52 2011-06-03 Bydgoszcz
100 m 12.02 2011-06-09 Siedlce
200 m 24.45 2011-06-09 Siedlce
100 m 12.02 2011-06-11 Gdańsk
100 m 11.98 2011-06-17 Toruń
4x100 m 46.80 2011-06-17 Toruń
100 m 12.12 2011-07-02 Gdańsk
100 m 12.11 2011-07-02 Gdańsk
200 m 25.02 2011-07-03 Gdańsk
4x100 m 45.97 2011-07-03 Gdańsk
100 m 11.96 2011-07-13 Gdańsk
200 m 24.67 2011-07-13 Gdańsk
100 m 12.03 2011-08-05 Sopot
100 m 12.08 2011-08-11 Bydgoszcz
100 m 11.95 2011-08-11 Bydgoszcz
200 m 24.78 2011-08-12 Bydgoszcz
4x100 m 45.85 2011-08-12 Bydgoszcz
4x400 m 3:46.29 2011-08-13 Bydgoszcz
100 m 12.43 2011-09-10 Kraków
4x100 m 46.52 2011-09-10 Kraków
100 m 12.12 2012-05-12 Łódź
100 m 12.21 2012-05-12 Łódź
4x100 m 46.79 2012-05-12 Łódź
4x400 m 3:50.74 2012-05-13 Łódź
100 m 12.26 2012-05-19 Katowice
100 m 12.05 2012-05-26 Gdańsk
200 m 24.43 2012-05-26 Gdańsk
100 m 12.04 2012-05-27 Gdańsk
100 m 12.29 2012-06-03 Bydgoszcz
100 m 12.12 2012-06-09 Sopot
100 m 12.08 2012-06-09 Sopot
100 m 12.18 2012-06-15 Bielsko-Biała
4x100 m 45.77 2012-06-16 Bielsko-Biała
100 m 12.17 2012-07-07 Białogard
100 m 12.08 2012-07-07 Białogard
200 m 25.20 2012-07-07 Białogard
100 m 12.31 2012-09-08 Kraków
200 m 25.59 2012-09-08 Kraków
4x100 m 47.24 2012-09-08 Kraków
100 m 12.30 2013-05-11 Słupsk
100 m 12.32 2013-05-11 Słupsk
100 m 11.96 2013-05-18 Łódź
100 m 11.97 2013-05-18 Łódź
4x100 m 46.84 2013-05-18 Łódź
4x400 m 3:50.03 2013-05-19 Łódź
100 m 11.88 2013-06-01 Gdańsk
200 m 24.39 2013-06-01 Gdańsk
100 m 12.09 2013-06-08 Bydgoszcz
100 m 12.14 2013-06-15 Szczecin
100 m 12.02 2013-06-21 Toruń
4x100 m 46.05 2013-06-21 Toruń
100 m 12.14 2013-06-22 Kraków
100 m 12.10 2013-06-22 Kraków
100 m 12.14 2013-07-13 Sopot
100 m 12.14 2013-07-19 Toruń
200 m DNF 2013-07-20 Toruń
4x100 m 46.15 2013-07-20 Toruń
100 m 12.30 2014-05-24 Postomino
100 m 12.03 2014-05-31 Gdańsk
200 m 24.61 2014-05-31 Gdańsk
100 m 12.22 2014-06-02 Bydgoszcz
100 m 12.23 2014-06-07 Szczecin
100 m 11.8 2014-06-14 Gdańsk
100 m 12.02 2014-06-21 Starogard Gdański
100 m 12.01 2014-06-21 Starogard Gdański
100 m 12.32 2014-07-20 Sopot
100 m 12.25 2014-07-20 Sopot
100 m 12.39 2014-07-23 Chojnice
100 m 12.34 2014-07-23 Chojnice
100 m 12.14 2014-07-29 Szczecin
200 m 24.98 2014-07-30 Szczecin
4x100 m 45.64 2014-07-30 Szczecin
100 m 12.27 2015-06-20 Gdańsk
100 m 12.16 2015-06-27 Sopot
100 m 12.16 2015-07-04 Białogard
200 m 24.77 2015-07-04 Białogard
100 m 12.13 2015-07-19 Kraków
200 m 25.31 2015-07-20 Kraków
4x100 m 44.90 2015-07-20 Kraków
100 m 12.19 2015-07-25 Białogard
200 m 24.76 2015-07-25 Białogard
100 m 12.27 2016-06-11 Gdańsk
100 m 12.64 2016-06-18 Gdańsk
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 7.66 2010-02-27 Spała
60 m 7.67 2010-02-27 Spała
60 m 7.68 2014-02-22 Sopot
60 m 7.69 2009-02-08 Spała
60 m 7.70 2013-02-02 Spała
60 m 7.71 2013-02-16 Spała
60 m 7.72 2010-02-07 Praga (CZE)
60 m 7.73 2007-01-26 Spała
60 m 7.74 2011-02-19 Spała
60 m 7.75 2010-02-13 Spała
60 m 7.76 2015-02-04 Toruń
60 m 7.77 2013-02-02 Spała
60 m 7.78 2010-01-23 Jablonec (CZE)
60 m 7.79 2010-01-23 Jablonec (CZE)
60 m 7.80 2015-02-07 Spała
60 m 7.81 2015-02-21 Toruń
60 m 7.82 2008-01-19 Grudziądz
60 m 7.83 2009-02-02 Spała
60 m 7.84 2009-02-21 Spała
60 m 7.85 2015-01-31 Sätra (SWE)
60 m 7.88 2015-01-31 Sätra (SWE)
60 m 7.89 2009-02-02 Spała
60 m 7.90 2010-01-16 Grudziądz
60 m 7.91 2005-01-08 Grudziądz
60 m 7.93 2011-02-06 Spała
60 m 7.96 2008-01-25 Spała
60 m 7.99 2004-01-17 Grudziądz
60 m 8.01 2014-01-28 Wien (AUT)
60 m 8.08 2004-01-03 Grudziądz
60 m 8.12 2004-01-10 Grudziądz
200 m
200 m 25.33 2011-01-30 Spała
200 m 25.36 2014-02-23 Sopot
200 m 25.50 2008-01-26 Spała
200 m 25.61 2015-02-04 Toruń
200 m 25.62 2009-02-02 Spała
200 m 25.63 2010-02-13 Spała
200 m 25.77 2011-02-20 Spała
200 m 25.82 2008-01-25 Spała
200 m 26.12 2013-01-27 Spała
60 m pł K Mł
60 m pł K Mł 9.58 2004-01-10 Grudziądz
50 m
50 m 6.63 2013-02-16 Spała
50 m 6.65 2011-02-19 Spała
50 m 6.68 2011-02-19 Spała
4x200 m
4x200 m 1:39.97 2015-02-22 Toruń
100 m
100 m 11.8 2014-06-14 Gdańsk
100 m 11.88 2013-06-01 Gdańsk
100 m 11.89 2009-06-06 Bydgoszcz
100 m 11.95 2011-08-11 Bydgoszcz
100 m 11.96 2013-05-18 Łódź
100 m 11.97 2013-05-18 Łódź
100 m 11.98 2011-06-17 Toruń
100 m 12.00 2009-07-31 Bydgoszcz
100 m 12.01 2014-06-21 Starogard Gdański
100 m 12.02 2014-06-21 Starogard Gdański
100 m 12.03 2014-05-31 Gdańsk
100 m 12.04 2012-05-27 Gdańsk
100 m 12.05 2012-05-26 Gdańsk
100 m 12.08 2012-07-07 Białogard
100 m 12.09 2013-06-08 Bydgoszcz
100 m 12.10 2013-06-22 Kraków
100 m 12.11 2011-07-02 Gdańsk
100 m 12.12 2012-06-09 Sopot
100 m 12.13 2015-07-19 Kraków
100 m 12.14 2014-07-29 Szczecin
100 m 12.15 2010-07-08 Bielsko-Biała
100 m 12.16 2015-07-04 Białogard
100 m 12.17 2012-07-07 Białogard
100 m 12.18 2012-06-15 Bielsko-Biała
100 m 12.19 2015-07-25 Białogard
100 m 12.20 2005-07-04 Ligano
100 m 12.21 2012-05-12 Łódź
100 m 12.22 2014-06-02 Bydgoszcz
100 m 12.23 2014-06-07 Szczecin
100 m 12.24 2011-05-21 Łódź
100 m 12.25 2014-07-20 Sopot
100 m 12.26 2012-05-19 Katowice
100 m 12.27 2016-06-11 Gdańsk
100 m 12.28 2010-06-06 Bydgoszcz
100 m 12.29 2012-06-03 Bydgoszcz
100 m 12.30 2014-05-24 Postomino
100 m 12.31 2012-09-08 Kraków
100 m 12.32 2014-07-20 Sopot
100 m 12.33 2007-08-25 Olsztyn
100 m 12.34 2014-07-23 Chojnice
100 m 12.35 2008-09-20 Toruń
100 m 12.37 2010-06-05 Słupsk
100 m 12.38 2009-05-23 Warszawa
100 m 12.39 2014-07-23 Chojnice
100 m 12.40 2004-07-03 Goeteborg
100 m 12.42 2010-05-29 Gdańsk
100 m 12.43 2011-09-10 Kraków
100 m 12.44 2008-06-14 Warszawa
100 m 12.46 2009-05-16 Słupsk
100 m 12.47 2009-05-30 Biała Podlaska
100 m 12.50 2007-05-28 Toruń
100 m 12.51 2006-09-16 Toruń
100 m 12.52 2005-06-03 Bydgoszcz
100 m 12.54 2005-07-04 Ligano
100 m 12.55 2005-08-28 Bydgoszcz
100 m 12.56 2004-10-02 Gdańsk
100 m 12.57 2008-06-22 Toruń
100 m 12.58 2004-09-25 Świecie
100 m 12.60 2010-08-17 Międzyzdroje
100 m 12.61 2004-09-11 Świecie
100 m 12.62 2007-06-23 Kutno
100 m 12.63 2004-09-18 Bydgoszcz
100 m 12.64 2016-06-18 Gdańsk
100 m 12.67 2010-08-17 Międzyzdroje
100 m 12.71 2004-09-18 Bydgoszcz
100 m 12.77 2005-09-24 Toruń
100 m 13.19 2003-07-13 Bydgoszcz
100 m 13.57 2009-06-27 Sopot
200 m
200 m 24.39 2013-06-01 Gdańsk
200 m 24.43 2012-05-26 Gdańsk
200 m 24.45 2011-06-09 Siedlce
200 m 24.56 2008-06-01 Toruń
200 m 24.61 2014-05-31 Gdańsk
200 m 24.63 2006-07-27 Łódź
200 m 24.67 2011-07-13 Gdańsk
200 m 24.69 2009-06-26 Kraków
200 m 24.70 2009-07-18 Białogard
200 m 24.72 2010-06-18 Słubice
200 m 24.75 2009-08-01 Bydgoszcz
200 m 24.76 2015-07-25 Białogard
200 m 24.77 2015-07-04 Białogard
200 m 24.78 2011-08-12 Bydgoszcz
200 m 24.79 2006-07-26 Łódź
200 m 24.90 2009-05-24 Warszawa
200 m 24.92 2010-07-03 Białogard
200 m 24.94 2006-07-01 Saloniki GRE
200 m 24.97 2007-08-25 Olsztyn
200 m 24.98 2014-07-30 Szczecin
200 m 24.99 2006-09-02 Bielsko-Biała
200 m 25.02 2011-07-03 Gdańsk
200 m 25.04 2008-08-03 Toruń
200 m 25.05 2009-08-22 Chojnice
200 m 25.08 2008-06-22 Toruń
200 m 25.11 2011-05-22 Łódź
200 m 25.18 2009-05-16 Słupsk
200 m 25.19 2010-05-08 Grudziądz
200 m 25.20 2012-07-07 Białogard
200 m 25.22 2005-07-24 Warszawa
200 m 25.23 2007-06-27 Biała Podlaska
200 m 25.27 2005-07-23 Warszawa
200 m 25.28 2008-09-06 Częstochowa
200 m 25.31 2015-07-20 Kraków
200 m 25.34 2007-09-09 Toruń
200 m 25.38 2010-05-23 Biała Podlaska
200 m 25.46 2005-07-08 Ligano
200 m 25.52 2009-08-30 Bielsko-Biała
200 m 25.56 2005-06-18 Gdańsk
200 m 25.59 2012-09-08 Kraków
200 m 25.61 2009-05-30 Biała Podlaska
200 m 25.67 2005-05-15 Bydgoszcz
200 m 25.85 2005-08-28 Bydgoszcz
200 m 26.03 2004-10-03 Gdańsk
100 m pł MŁ
100 m pł MŁ 16.01 2003-09-14 Gdańsk
100 m pł MŁ 16.04 2003-09-14 Gdańsk
100 m pł MŁ 16.26 2003-09-28 Słubice
100 m pł MŁ 16.30 2003-09-09 Bydgoszcz
100 m pł
100 m pł 16.50 2003-09-20 Bydgoszcz
4x100 m
4x100 m 44.90 2015-07-20 Kraków
4x100 m 45.52 2011-06-03 Bydgoszcz
4x100 m 45.64 2014-07-30 Szczecin
4x100 m 45.77 2012-06-16 Bielsko-Biała
4x100 m 45.85 2011-08-12 Bydgoszcz
4x100 m 45.91 2010-06-12 Bydgoszcz
4x100 m 45.97 2011-07-03 Gdańsk
4x100 m 46.05 2013-06-21 Toruń
4x100 m 46.15 2013-07-20 Toruń
4x100 m 46.49 2010-07-09 Bielsko-Biała
4x100 m 46.52 2011-09-10 Kraków
4x100 m 46.70 2011-05-21 Łódź
4x100 m 46.79 2012-05-12 Łódź
4x100 m 46.80 2011-06-17 Toruń
4x100 m 46.81 2010-05-23 Biała Podlaska
4x100 m 46.84 2013-05-18 Łódź
4x100 m 47.14 2010-09-04 Kraków
4x100 m 47.24 2012-09-08 Kraków
4x100 m 47.84 2010-08-28 Kraków
4x100 m 48.07 2010-05-15 Gdańsk
4x400 m
4x400 m 3:46.29 2011-08-13 Bydgoszcz
4x400 m 3:50.03 2013-05-19 Łódź
4x400 m 3:50.74 2012-05-13 Łódź
4x400 m 3:50.86 2010-08-29 Kraków
W dal
W dal 4.90 2004-06-26 Lillehammer
W dal 5.17 2009-09-12 Toruń
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Kraków 2015 100 m 6e1 (16) 12.13
2 MP: Kraków 2015 200 m 5e3 (15) 25.31
3 MP: Kraków 2015 4x100 m 3s1 (3) 44.90
4 MP: Szczecin 2014 100 m 5e2 (16) 12.14
5 MP: Szczecin 2014 200 m 6e1 (18) 24.98
6 MP: Szczecin 2014 4x100 m 1s2 (1) 45.64
7 MP: Toruń 2013 100 m 8e2 (15) 12.14
8 MP: Toruń 2013 200 m DNF
9 MP: Toruń 2013 4x100 m 3s1 46.15
10 MP: Bielsko-Biała 2012 100 m 8e1 (17) 12.18
11 MP: Bielsko-Biała 2012 4x100 m 1s1 45.77
12 MP: Bydgoszcz 2011 100 m 8 11.95
13 MP: Bydgoszcz 2011 100 m 3e1 (8) 12.08
14 MP: Bydgoszcz 2011 200 m 5e1 (9) 24.78
15 MP: Bydgoszcz 2011 4x100 m 2s1 (2) 45.85
16 MP: Bydgoszcz 2011 4x400 m 2s1 (2) 3:46.29
17 MP U23: Gdańsk 2011 100 m 6 12.11
18 MP U23: Gdańsk 2011 100 m 2e3 (6) 12.12
19 MP U23: Gdańsk 2011 200 m 6s2 (10) 25.02
20 MP U23: Gdańsk 2011 4x100 m 2s1 45.97
21 MP: Bielsko-Biała 2010 100 m 7fB 12.15
22 MP: Bielsko-Biała 2010 4x100 m 3 46.49
23 MP U23: Kraków 2010 4x100 m 4 47.84
24 MP U23: Kraków 2010 4x400 m 4 3:50.86
25 MP: Bydgoszcz 2009 100 m 6fB 12.00
26 MP U23: Bielsko-Biała 2009 100 m 3e2 12.14
27 MP U23: Bielsko-Biała 2009 200 m 8s1 25.52
28 MP U20: Toruń 2008 100 m 6 12.28
29 MP U20: Toruń 2008 200 m 5 25.04
30 MP U20: Biała Podlaska 2007 100 m 8 12.21
31 OOM: Łódź 2006 100 m 1 12.14
32 OOM: Łódź 2006 100 m 1e4 12.13
33 OOM: Łódź 2006 200 m 2A 24.63
34 OOM: Łódź 2006 200 m 1e3 24.79
35 MP U16: Świecie 2004 100 m 1 12.46
36 MP U16: Świecie 2004 100 m 1e3 12.58
37 MP U16: Słubice 2003 100 m pł MŁ 5e 16.26
38 HMP: Toruń 2015 60 m 7e2 (13) 7.81
39 HMP: Toruń 2015 4x200 m 3s1 1:39.97
40 HMP: Sopot 2014 60 m 5e2 (9) 7.68
41 HMP: Sopot 2014 200 m 2e2 (13) 25.36
42 HMP: Spała 2013 60 m 5e1 (10) 7.71
43 HMP: Spała 2011 60 m 3fB 7.70
44 HMP: Spała 2011 60 m 4e3 (11) 7.74
45 HMP: Spała 2011 200 m 3e3 (12) 25.77
46 HMP: Spała 2010 60 m 7 7.67
47 HMP: Spała 2010 60 m 4e2 7.66
48 HMP: Spała 2009 60 m 1fB 7.78
49 HMP U20 U18: Spała 2008 200 m 1fB 25.50
50 HMP U20 U18: Spała 2007 60 m 4 7.74
51 HMP U20 U18: Spała 2006 60 m 1 7.71
52 HMP U20 U18: Spała 2005 60 m 3 7.71

Więcej