1 | 60 m | 8.32 | 2020-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
2 | 150 m | 21.03 | 2024-01-20 | Łódź | ROZWIŃ |
3 | 200 m | 28.13 | 2020-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
4 | 300 m | 47.00 | 2024-12-21 | Spała | ROZWIŃ |
5 | 400 m | 67.25 | 2020-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
6 | 4x200 m | 1:49.61 | 2023-04-01 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 13.19 | 2025-05-25 | Łódź | ROZWIŃ |
2 | 150 m | 20.68 | 2023-09-02 | Łódź | ROZWIŃ |
3 | 200 m | 27.85 | 2023-08-26 | Łódź | ROZWIŃ |
4 | 300 m | 45.73 | 2019-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
5 | 400 m | 66.02 | 2021-06-26 | Olsztyn | ROZWIŃ |
6 | 4x100 m | 51.12 | 2019-09-14 | Wenecja-Jesolo (ITA) | ROZWIŃ |
7 | 4x400 m | 4:17.97 | 2023-10-01 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
60 m | 9.02 | 2017-02-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 9.05 | 2017-02-25 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 31.64 | 2017-02-25 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.69 | 2017-12-17 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.34 | 2017-12-17 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 71.24 | 2017-12-17 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.83 | 2018-02-18 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.59 | 2018-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.40 | 2018-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 69.45 | 2018-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.72 | 2018-12-08 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.48 | 2018-12-08 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.81 | 2019-01-13 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.89 | 2019-01-26 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 30.18 | 2019-01-26 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.64 | 2019-02-23 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.98 | 2019-02-23 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 69.13 | 2019-02-23 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.69 | 2019-03-09 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 47.54 | 2019-03-09 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.53 | 2019-03-25 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.58 | 2019-03-26 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.15 | 2019-03-28 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.77 | 2019-12-28 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.70 | 2019-12-28 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 22.24 | 2019-12-28 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.61 | 2019-12-28 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.74 | 2020-01-11 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 47.80 | 2020-01-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.70 | 2020-01-25 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 47.40 | 2020-01-25 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.55 | 2020-02-02 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.98 | 2020-02-09 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.32 | 2020-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.13 | 2020-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 67.25 | 2020-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2020-02-29 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | DNF | 2020-12-19 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.81 | 2021-03-13 | Toruń | ROZWIŃ |
150 m | 21.69 | 2021-12-04 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 49.81 | 2021-12-04 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.65 | 2021-12-18 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 29.54 | 2021-12-18 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.66 | 2022-01-30 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.47 | 2022-01-30 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.47 | 2022-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.34 | 2022-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 68.34 | 2022-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
150 m | 21.82 | 2022-12-17 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 48.02 | 2022-12-17 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.84 | 2023-01-07 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 29.18 | 2023-01-07 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.60 | 2023-01-14 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.78 | 2023-01-14 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.70 | 2023-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.69 | 2023-02-25 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.07 | 2023-02-25 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.59 | 2023-03-04 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.26 | 2023-03-04 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 68.63 | 2023-03-04 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.73 | 2023-03-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.79 | 2023-03-11 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.20 | 2023-03-11 | Łódź | ROZWIŃ |
4x200 m | 1:51.70 | 2023-03-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.70 | 2023-03-27 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.59 | 2023-03-28 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.57 | 2023-03-30 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.52 | 2023-03-31 | Toruń | ROZWIŃ |
4x200 m | 1:49.61 | 2023-04-01 | Toruń | ROZWIŃ |
150 m | 25.30 | 2023-12-03 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 51.15 | 2023-12-03 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.57 | 2023-12-17 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 47.28 | 2024-01-13 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.03 | 2024-01-20 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.47 | 2024-01-21 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.25 | 2024-01-21 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.37 | 2024-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.23 | 2024-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.58 | 2024-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.46 | 2024-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 67.93 | 2024-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.77 | 2024-03-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.66 | 2024-03-19 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.44 | 2024-03-21 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.31 | 2024-03-21 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 47.00 | 2024-12-21 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.62 | 2025-01-11 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.91 | 2025-01-19 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2025-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.97 | 2025-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.48 | 2025-02-08 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.51 | 2025-02-08 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 70.31 | 2025-02-08 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.76 | 2017-05-13 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 49.55 | 2017-05-13 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 14.15 | 2017-07-01 | Kraków | ROZWIŃ |
200 m | 29.86 | 2017-07-01 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 72.61 | 2017-07-01 | Kraków | ROZWIŃ |
60 m | 8.83 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.17 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.43 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.94 | 2018-06-30 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.83 | 2018-06-30 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 71.49 | 2018-06-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.81 | 2018-08-25 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.23 | 2018-08-25 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.36 | 2018-08-25 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.72 | 2019-05-12 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 14.01 | 2019-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.71 | 2019-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.64 | 2019-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 45.73 | 2019-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.38 | 2019-06-15 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.40 | 2019-06-15 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.46 | 2019-06-15 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.50 | 2019-06-29 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 28.45 | 2019-06-29 | Białystok | ROZWIŃ |
400 m | 66.04 | 2019-06-29 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 29.25 | 2019-09-11 | Wenecja-Jesolo (ITA) | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.12 | 2019-09-14 | Wenecja-Jesolo (ITA) | ROZWIŃ |
100 m | 14.27 | 2020-06-28 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.64 | 2020-07-28 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.0 | 2020-07-28 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.7 | 2020-07-28 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.84 | 2020-08-22 | Lublin | ROZWIŃ |
400 m | 66.91 | 2020-08-22 | Lublin | ROZWIŃ |
200 m | 28.65 | 2020-08-23 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m | 13.70 | 2020-08-31 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.67 | 2020-08-31 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.88 | 2021-05-29 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.57 | 2021-06-05 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.62 | 2021-06-05 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.52 | 2021-06-05 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.57 | 2021-06-26 | Olsztyn | ROZWIŃ |
200 m | 28.34 | 2021-06-26 | Olsztyn | ROZWIŃ |
400 m | 66.02 | 2021-06-26 | Olsztyn | ROZWIŃ |
100 m | 13.64 | 2021-07-30 | Bełchatów | ROZWIŃ |
100 m | 13.78 | 2021-07-30 | Bełchatów | ROZWIŃ |
200 m | 28.55 | 2021-07-30 | Bełchatów | ROZWIŃ |
200 m | 28.94 | 2021-09-11 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 14.00 | 2022-05-07 | Sieradz | ROZWIŃ |
300 m | 46.02 | 2022-05-07 | Sieradz | ROZWIŃ |
200 m | 28.39 | 2022-05-14 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.89 | 2022-05-28 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.97 | 2022-05-28 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.27 | 2022-05-28 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.72 | 2022-05-29 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.51 | 2022-06-12 | Sieradz | ROZWIŃ |
100 m | 13.79 | 2022-06-18 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 66.18 | 2022-06-18 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.51 | 2022-06-19 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.93 | 2022-06-29 | Tampere (FIN) | ROZWIŃ |
200 m | 28.68 | 2022-07-02 | Tampere (FIN) | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.48 | 2022-07-09 | Tampere (FIN) | ROZWIŃ |
60 m | 8.77 | 2022-08-28 | Bełchatów | ROZWIŃ |
100 m | 14.16 | 2022-08-28 | Bełchatów | ROZWIŃ |
200 m | 29.37 | 2022-08-28 | Bełchatów | ROZWIŃ |
200 m | 28.51 | 2022-09-07 | Sieradz | ROZWIŃ |
100 m | 13.78 | 2022-09-18 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.51 | 2022-09-18 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 48.15 | 2023-05-06 | Sieradz | ROZWIŃ |
200 m | 28.48 | 2023-05-14 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.49 | 2023-05-20 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.03 | 2023-05-20 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.49 | 2023-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.51 | 2023-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.50 | 2023-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.50 | 2023-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.57 | 2023-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.10 | 2023-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.29 | 2023-08-26 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 27.85 | 2023-08-26 | Łódź | ROZWIŃ |
400 m | 67.85 | 2023-08-26 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.64 | 2023-09-02 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.63 | 2023-09-02 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 20.68 | 2023-09-02 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.45 | 2023-09-21 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
100 m | 13.52 | 2023-09-22 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
200 m | 28.72 | 2023-09-23 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
200 m | 28.58 | 2023-09-24 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.70 | 2023-09-26 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
4x400 m | 4:17.97 | 2023-10-01 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
200 m | 28.21 | 2024-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.44 | 2024-06-08 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 27.88 | 2024-06-08 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.47 | 2024-06-22 | Łódź (RKS) | ROZWIŃ |
100 m | 13.66 | 2024-06-22 | Łódź (RKS) | ROZWIŃ |
200 m | 28.11 | 2024-06-22 | Łódź (RKS) | ROZWIŃ |
100 m | 13.81 | 2024-07-06 | Włocławek | ROZWIŃ |
400 m | 66.90 | 2024-07-06 | Włocławek | ROZWIŃ |
200 m | 27.99 | 2024-07-07 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m | 13.85 | 2024-08-13 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
100 m | 13.83 | 2024-08-14 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.51 | 2024-08-17 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
200 m | 28.58 | 2024-08-19 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
200 m | 28.59 | 2024-08-20 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
100 m | 13.55 | 2024-09-01 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.54 | 2024-09-01 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.53 | 2024-09-07 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.20 | 2024-09-07 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.06 | 2024-09-15 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.12 | 2024-10-06 | Spała | ROZWIŃ |
300 m | 47.56 | 2024-10-06 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.74 | 2025-05-10 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 47.24 | 2025-05-17 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.87 | 2025-05-24 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.19 | 2025-05-25 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.32 | 2020-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.37 | 2024-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.47 | 2024-01-21 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.48 | 2025-02-08 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.53 | 2019-03-25 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2025-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.55 | 2020-02-02 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.58 | 2024-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.59 | 2023-03-28 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.60 | 2023-01-14 | Spała | ROZWIŃ |
60 m | 8.62 | 2025-01-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.64 | 2019-02-23 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.65 | 2021-12-18 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.66 | 2024-03-19 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.69 | 2023-02-25 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.70 | 2023-03-27 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.72 | 2018-12-08 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.73 | 2023-03-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.74 | 2020-01-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.77 | 2024-03-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.79 | 2023-03-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.81 | 2021-03-13 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.83 | 2018-02-18 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.84 | 2023-01-07 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.89 | 2019-01-26 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 9.02 | 2017-02-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 9.05 | 2017-02-25 | Toruń | ROZWIŃ |
150 m
|
||||
150 m | 21.03 | 2024-01-20 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.07 | 2023-02-25 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.20 | 2023-03-11 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.47 | 2022-01-30 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.57 | 2023-12-17 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.61 | 2019-12-28 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.69 | 2021-12-04 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.82 | 2022-12-17 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 22.24 | 2019-12-28 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 25.30 | 2023-12-03 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 28.13 | 2020-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.23 | 2024-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.25 | 2024-01-21 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.26 | 2023-03-04 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.34 | 2022-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.44 | 2024-03-21 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.46 | 2024-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.51 | 2025-02-08 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.52 | 2023-03-31 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.57 | 2023-03-30 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.70 | 2023-01-28 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.78 | 2023-01-14 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.91 | 2025-01-19 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.97 | 2025-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 28.98 | 2020-02-09 | Spała | ROZWIŃ |
200 m | 29.15 | 2019-03-28 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.18 | 2023-01-07 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 29.31 | 2024-03-21 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.34 | 2017-12-17 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.40 | 2018-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.48 | 2018-12-08 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.54 | 2021-12-18 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 30.18 | 2019-01-26 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 31.64 | 2017-02-25 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 47.00 | 2024-12-21 | Spała | ROZWIŃ |
300 m | 47.28 | 2024-01-13 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 47.40 | 2020-01-25 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 47.54 | 2019-03-09 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 47.80 | 2020-01-11 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 48.02 | 2022-12-17 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 49.81 | 2021-12-04 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 51.15 | 2023-12-03 | Łódź | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 67.25 | 2020-02-22 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 67.93 | 2024-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 68.34 | 2022-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 68.63 | 2023-03-04 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 69.13 | 2019-02-23 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 69.45 | 2018-02-24 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 70.31 | 2025-02-08 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 71.24 | 2017-12-17 | Toruń | ROZWIŃ |
4x200 m
|
||||
4x200 m | 1:49.61 | 2023-04-01 | Toruń | ROZWIŃ |
4x200 m | 1:51.70 | 2023-03-11 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.38 | 2019-06-15 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.47 | 2024-06-22 | Łódź (RKS) | ROZWIŃ |
60 m | 8.50 | 2023-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.57 | 2021-06-05 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.63 | 2023-09-02 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.64 | 2023-09-02 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.77 | 2022-08-28 | Bełchatów | ROZWIŃ |
60 m | 8.81 | 2018-08-25 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.83 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.89 | 2022-05-28 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.19 | 2025-05-25 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.29 | 2023-08-26 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.40 | 2019-06-15 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.44 | 2024-06-08 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.45 | 2023-09-21 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
100 m | 13.49 | 2023-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.50 | 2019-06-29 | Białystok | ROZWIŃ |
100 m | 13.51 | 2023-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.52 | 2023-09-22 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
100 m | 13.53 | 2024-09-07 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.54 | 2024-09-01 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.55 | 2024-09-01 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.57 | 2023-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.62 | 2021-06-05 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.64 | 2021-07-30 | Bełchatów | ROZWIŃ |
100 m | 13.66 | 2024-06-22 | Łódź (RKS) | ROZWIŃ |
100 m | 13.70 | 2020-08-31 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.72 | 2022-05-29 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.78 | 2022-09-18 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.79 | 2022-06-18 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.81 | 2024-07-06 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m | 13.83 | 2024-08-14 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
100 m | 13.84 | 2020-08-22 | Lublin | ROZWIŃ |
100 m | 13.85 | 2024-08-13 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
100 m | 13.88 | 2021-05-29 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 13.93 | 2022-06-29 | Tampere (FIN) | ROZWIŃ |
100 m | 13.94 | 2018-06-30 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.97 | 2022-05-28 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.00 | 2022-05-07 | Sieradz | ROZWIŃ |
100 m | 14.01 | 2019-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 14.15 | 2017-07-01 | Kraków | ROZWIŃ |
100 m | 14.16 | 2022-08-28 | Bełchatów | ROZWIŃ |
100 m | 14.17 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.23 | 2018-08-25 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.27 | 2020-06-28 | Łódź | ROZWIŃ |
100 m | 14.76 | 2017-05-13 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m
|
||||
150 m | 20.68 | 2023-09-02 | Łódź | ROZWIŃ |
150 m | 21.12 | 2024-10-06 | Spała | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 27.85 | 2023-08-26 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 27.88 | 2024-06-08 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 27.99 | 2024-07-07 | Włocławek | ROZWIŃ |
200 m | 28.03 | 2023-05-20 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.06 | 2024-09-15 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.7 | 2020-07-28 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.10 | 2023-06-17 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.11 | 2024-06-22 | Łódź (RKS) | ROZWIŃ |
200 m | 28.20 | 2024-09-07 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.21 | 2024-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.34 | 2021-06-26 | Olsztyn | ROZWIŃ |
200 m | 28.39 | 2022-05-14 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.45 | 2019-06-29 | Białystok | ROZWIŃ |
200 m | 28.46 | 2019-06-15 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.48 | 2023-05-14 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.50 | 2023-05-27 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.51 | 2022-09-18 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.52 | 2021-06-05 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 28.55 | 2021-07-30 | Bełchatów | ROZWIŃ |
200 m | 28.58 | 2024-08-19 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
200 m | 28.59 | 2024-08-20 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
200 m | 28.65 | 2020-08-23 | Lublin | ROZWIŃ |
200 m | 28.67 | 2020-08-31 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.68 | 2022-07-02 | Tampere (FIN) | ROZWIŃ |
200 m | 28.71 | 2019-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.72 | 2023-09-23 | Pescara (ITA) | ROZWIŃ |
200 m | 28.74 | 2025-05-10 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.87 | 2025-05-24 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 28.94 | 2021-09-11 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 29.25 | 2019-09-11 | Wenecja-Jesolo (ITA) | ROZWIŃ |
200 m | 29.27 | 2022-05-28 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.36 | 2018-08-25 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.37 | 2022-08-28 | Bełchatów | ROZWIŃ |
200 m | 29.43 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.83 | 2018-06-30 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.86 | 2017-07-01 | Kraków | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 45.73 | 2019-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 46.02 | 2022-05-07 | Sieradz | ROZWIŃ |
300 m | 47.24 | 2025-05-17 | Łódź | ROZWIŃ |
300 m | 47.56 | 2024-10-06 | Spała | ROZWIŃ |
300 m | 48.15 | 2023-05-06 | Sieradz | ROZWIŃ |
300 m | 49.55 | 2017-05-13 | Łódź | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 66.02 | 2021-06-26 | Olsztyn | ROZWIŃ |
400 m | 66.04 | 2019-06-29 | Białystok | ROZWIŃ |
400 m | 66.18 | 2022-06-18 | Toruń | ROZWIŃ |
400 m | 66.90 | 2024-07-06 | Włocławek | ROZWIŃ |
