Menu

Zawodnik / Marek GRYKAŁOWSKI

Konkurencje

60 m , 100 m , 200 m , 300 m , 400 m , 600 m , 800 m , 1000 m , 4x100 m , 4x400 m , Przełaj , W dal , 100-200-300-400

REKORD ŻYCIOWY
60 m
7.54
100 m
11.85
200 m
23.23
300 m
36.33
400 m
50.56
600 m
1:23.20
800 m
1:55.18
1000 m
2:34.10
4x100 m
45.75
4x400 m
4:07.70
Przełaj
:06:22
W dal
3.50
100-200-300-400
2:03.58
O zawodniku
IMIĘ:
Marek
NAZWISKO:
GRYKAŁOWSKI
DATA UR:
2006-01-01
PŁEĆ:
M
KLUB:
KKL Stal Stalowa Wola
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 7.54 2021-02-20 Mielec
2 200 m 23.23 2025-02-08 Rzeszów
3 300 m 36.33 2024-01-13 Rzeszów
4 400 m 51.34 2023-02-04 Rzeszów
5 600 m 1:23.20 2023-01-28 Rzeszów
6 W dal 3.50 2017-02-18 Mielec
7
Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 118

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 118
3:40.46 2022-02-13 Rzeszów
1 100 m 11.85 2021-09-18 Krosno
2 400 m 50.56 2023-06-10 Kraków
3 800 m 1:55.18 2023-06-17 Przemyśl
4 1000 m 2:34.10 2023-09-02 Stalowa Wola
5 4x100 m 45.75 2023-06-03 Stalowa Wola
6 4x400 m 4:07.70 2020-08-22 Stalowa Wola
7 Przełaj :06:22 2021-11-20 Kraków
8 100-200-300-400 2:03.58 2021-06-12 Łódź
OUTDOOR
INDOOR
60 m 9.44 2017-02-18 Mielec
W dal 3.50 2017-02-18 Mielec
300 m 49.44 2019-01-12 Mielec
60 m 7.96 2020-01-11 Mielec
300 m 47.32 2020-01-11 Mielec
60 m 8.05 2020-01-25 Mielec
300 m 46.40 2020-01-25 Mielec
60 m 7.98 2020-02-08 Mielec
300 m 44.90 2020-02-08 Mielec
600 m 1:37.34 2021-01-30 Mielec
60 m 7.75 2021-02-20 Mielec
60 m 7.54 2021-02-20 Mielec
300 m 43.49 2021-02-20 Mielec
600 m 1:29.74 2022-01-15 Rzeszów
200 m 24.53 2022-01-22 Rzeszów
300 m 37.78 2022-01-22 Rzeszów
400 m 52.56 2022-01-29 Rzeszów
400 m 52.27 2022-02-05 Rzeszów
600 m 1:25.26 2022-02-12 Rzeszów
600 m DNF 2022-02-13 Rzeszów

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163
3:40.46 2022-02-13 Rzeszów
600 m 1:27.93 2023-01-14 Rzeszów
600 m 1:23.20 2023-01-28 Rzeszów
400 m 51.34 2023-02-04 Rzeszów
600 m 1:23.54 2023-02-11 Rzeszów
600 m 1:24.10 2023-02-12 Rzeszów

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163
3:41.53 2023-02-12 Rzeszów
200 m 23.82 2024-01-13 Rzeszów
300 m 36.33 2024-01-13 Rzeszów
200 m 23.65 2024-01-20 Rzeszów
400 m 52.37 2024-01-20 Rzeszów
400 m 51.74 2024-01-27 Rzeszów
400 m 52.47 2024-02-10 Wrocław

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163
3:40.73 2024-02-11 Wrocław
600 m 1:25.24 2025-01-18 Rzeszów
400 m 51.81 2025-01-25 Rzeszów
800 m DNF 2025-01-25 Rzeszów
200 m 23.44 2025-02-01 Rzeszów
400 m 52.51 2025-02-01 Rzeszów
200 m 23.23 2025-02-08 Rzeszów
800 m DNF 2025-02-08 Rzeszów
400 m 52.77 2025-02-15 Wrocław

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163
3:37.21 2025-02-16 Wrocław
100 m 12.95 2019-05-05 Przemyśl
300 m 43.50 2019-05-05 Przemyśl
600 m 1:38.54 2019-05-11 Stalowa Wola
100 m 13.01 2019-05-18 Przemyśl
100 m 13.23 2019-05-18 Przemyśl
300 m 41.34 2019-05-18 Przemyśl
300 m 40.30 2019-06-07 Warszawa
300 m 40.62 2019-06-16 Łódź
100 m 12.77 2019-08-31 Przemyśl
300 m 40.19 2019-08-31 Przemyśl
300 m 40.15 2019-09-14 Krosno
100 m 12.41 2020-06-20 Stalowa Wola
300 m 38.12 2020-06-20 Stalowa Wola
400 m 53.91 2020-06-27 Przemyśl
600 m 1:30.05 2020-07-04 Stalowa Wola
300 m 38.28 2020-07-25 Stalowa Wola
200 m 24.33 2020-08-01 Zamość
300 m 38.21 2020-08-08 Stalowa Wola
400 m 53.75 2020-08-22 Stalowa Wola
4x100 m 47.77 2020-08-22 Stalowa Wola
4x400 m 4:07.70 2020-08-22 Stalowa Wola
300 m 37.60 2020-08-29 Kraków
100 m 11.99 2020-09-05 Przemyśl
300 m 37.61 2020-09-05 Przemyśl
100 m 12.12 2020-09-12 Kraków
300 m 37.08 2020-09-12 Kraków
300 m 37.48 2020-09-22 Stalowa Wola
300 m 37.37 2020-09-27 Słupsk
100 m 11.91 2021-05-01 Przemyśl
300 m 37.63 2021-05-01 Przemyśl
600 m 1:28.65 2021-05-08 Stalowa Wola
100-200-300-400 2:12.01 2021-05-08 Stalowa Wola
300 m 37.62 2021-05-15 Trzcinica
400 m 52.46 2021-05-22 Stalowa Wola
4x100 m DNF 2021-05-22 Stalowa Wola
100 m 11.88 2021-05-29 Kraków
200 m 23.86 2021-05-29 Kraków
600 m 1:25.63 2021-06-05 Stalowa Wola
100-200-300-400 2:03.58 2021-06-12 Łódź
600 m 1:32.43 2021-06-13 Stalowa Wola
4x100 m 51.36 2021-06-13 Stalowa Wola
600 m 1:26.41 2021-06-29 Sieradz
600 m 1:26.56 2021-08-28 Stalowa Wola
100 m 11.98 2021-09-04 Przemyśl
300 m 37.73 2021-09-04 Przemyśl
600 m 1:26.62 2021-09-11 Przemyśl
100 m 11.85 2021-09-18 Krosno
300 m 37.91 2021-09-18 Krosno
600 m 1:25.30 2021-09-25 Karpacz
100 m 12.02 2021-10-02 Stalowa Wola
200 m 24.00 2021-10-02 Stalowa Wola
Przełaj :06:22 2021-11-20 Kraków
1000 m DNF 2022-05-08 Stalowa Wola
100-200-300-400 2:11.93 2022-05-08 Stalowa Wola
800 m 1:59.08 2022-05-14 Trzcinica
800 m 1:58.60 2022-05-15 Piaseczno
400 m 51.9 2022-05-21 Przemyśl

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163
3:40.28 2022-05-29 Karpacz
800 m 1:57.03 2022-06-04 Bielsko-Biała
800 m 1:58.97 2022-06-11 Przemyśl
800 m 1:58.93 2022-07-15 Bielsko-Biała
400 m 51.31 2022-08-27 Stalowa Wola
4x100 m 46.86 2022-08-27 Stalowa Wola
800 m 1:59.62 2022-09-03 Puławy
600 m 1:23.79 2022-09-17 Stalowa Wola
300 m 36.64 2022-10-01 Stalowa Wola
600 m 1:25.06 2022-10-01 Stalowa Wola
600 m 1:23.65 2023-05-07 Stalowa Wola
100-200-300-400 2:07.05 2023-05-07 Stalowa Wola

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163
3:37.88 2023-05-13 Słupsk
800 m 1:57.68 2023-05-20 Trzcinica
800 m 1:58.83 2023-05-27 Piaseczno
400 m 50.98 2023-06-03 Stalowa Wola
4x100 m 45.75 2023-06-03 Stalowa Wola
400 m 50.56 2023-06-10 Kraków
800 m 1:55.18 2023-06-17 Przemyśl
800 m 1:59.65 2023-07-07 Chorzów
1000 m 2:34.10 2023-09-02 Stalowa Wola
400 m 51.49 2023-09-16 Sanok
Przełaj :10:56 2023-11-25 Zielona Góra / Drzonków
800 m 1:56.72 2024-07-19 Białogard
800 m 1:58.12 2024-07-26 Radom
400 m 50.82 2024-08-24 Stalowa Wola
Przełaj :10:39 2024-11-23 Bytom
200 m 24.03 2025-05-11 Stalowa Wola
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 7.54 2021-02-20 Mielec
60 m 7.75 2021-02-20 Mielec
60 m 7.96 2020-01-11 Mielec
60 m 7.98 2020-02-08 Mielec
60 m 8.05 2020-01-25 Mielec
60 m 9.44 2017-02-18 Mielec
200 m
200 m 23.23 2025-02-08 Rzeszów
200 m 23.44 2025-02-01 Rzeszów
200 m 23.65 2024-01-20 Rzeszów
200 m 23.82 2024-01-13 Rzeszów
200 m 24.53 2022-01-22 Rzeszów
300 m
300 m 36.33 2024-01-13 Rzeszów
300 m 37.78 2022-01-22 Rzeszów
300 m 43.49 2021-02-20 Mielec
300 m 44.90 2020-02-08 Mielec
300 m 46.40 2020-01-25 Mielec
300 m 47.32 2020-01-11 Mielec
300 m 49.44 2019-01-12 Mielec
400 m
400 m 51.34 2023-02-04 Rzeszów
400 m 51.74 2024-01-27 Rzeszów
400 m 51.81 2025-01-25 Rzeszów
400 m 52.27 2022-02-05 Rzeszów
400 m 52.37 2024-01-20 Rzeszów
400 m 52.47 2024-02-10 Wrocław
400 m 52.51 2025-02-01 Rzeszów
400 m 52.56 2022-01-29 Rzeszów
400 m 52.77 2025-02-15 Wrocław
600 m
600 m 1:23.20 2023-01-28 Rzeszów
600 m 1:23.54 2023-02-11 Rzeszów
600 m 1:24.10 2023-02-12 Rzeszów
600 m 1:25.24 2025-01-18 Rzeszów
600 m 1:25.26 2022-02-12 Rzeszów
600 m 1:27.93 2023-01-14 Rzeszów
600 m 1:29.74 2022-01-15 Rzeszów
600 m 1:37.34 2021-01-30 Mielec
W dal
W dal 3.50 2017-02-18 Mielec

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 195

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 195

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 203

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 203
3:37.21 2025-02-16 Wrocław
100 m
100 m 11.85 2021-09-18 Krosno
100 m 11.88 2021-05-29 Kraków
100 m 11.91 2021-05-01 Przemyśl
100 m 11.98 2021-09-04 Przemyśl
100 m 11.99 2020-09-05 Przemyśl
100 m 12.02 2021-10-02 Stalowa Wola
100 m 12.12 2020-09-12 Kraków
100 m 12.41 2020-06-20 Stalowa Wola
100 m 12.77 2019-08-31 Przemyśl
100 m 12.95 2019-05-05 Przemyśl
100 m 13.01 2019-05-18 Przemyśl
100 m 13.23 2019-05-18 Przemyśl
200 m
200 m 23.86 2021-05-29 Kraków
200 m 24.00 2021-10-02 Stalowa Wola
200 m 24.03 2025-05-11 Stalowa Wola
200 m 24.33 2020-08-01 Zamość
300 m
300 m 36.64 2022-10-01 Stalowa Wola
300 m 37.08 2020-09-12 Kraków
300 m 37.37 2020-09-27 Słupsk
300 m 37.48 2020-09-22 Stalowa Wola
300 m 37.60 2020-08-29 Kraków
300 m 37.61 2020-09-05 Przemyśl
300 m 37.62 2021-05-15 Trzcinica
300 m 37.63 2021-05-01 Przemyśl
300 m 37.73 2021-09-04 Przemyśl
300 m 37.91 2021-09-18 Krosno
300 m 38.12 2020-06-20 Stalowa Wola
300 m 38.21 2020-08-08 Stalowa Wola
300 m 38.28 2020-07-25 Stalowa Wola
300 m 40.15 2019-09-14 Krosno
300 m 40.19 2019-08-31 Przemyśl
300 m 40.30 2019-06-07 Warszawa
300 m 40.62 2019-06-16 Łódź
300 m 41.34 2019-05-18 Przemyśl
300 m 43.50 2019-05-05 Przemyśl
400 m
400 m 50.56 2023-06-10 Kraków
400 m 50.82 2024-08-24 Stalowa Wola
400 m 50.98 2023-06-03 Stalowa Wola
400 m 51.9 2022-05-21 Przemyśl
400 m 51.31 2022-08-27 Stalowa Wola
400 m 51.49 2023-09-16 Sanok
400 m 52.46 2021-05-22 Stalowa Wola
400 m 53.75 2020-08-22 Stalowa Wola
400 m 53.91 2020-06-27 Przemyśl
600 m
600 m 1:23.65 2023-05-07 Stalowa Wola
600 m 1:23.79 2022-09-17 Stalowa Wola
600 m 1:25.06 2022-10-01 Stalowa Wola
600 m 1:25.30 2021-09-25 Karpacz
600 m 1:25.63 2021-06-05 Stalowa Wola
600 m 1:26.41 2021-06-29 Sieradz
600 m 1:26.56 2021-08-28 Stalowa Wola
600 m 1:26.62 2021-09-11 Przemyśl
600 m 1:28.65 2021-05-08 Stalowa Wola
600 m 1:30.05 2020-07-04 Stalowa Wola
600 m 1:32.43 2021-06-13 Stalowa Wola
600 m 1:38.54 2019-05-11 Stalowa Wola
800 m
800 m 1:55.18 2023-06-17 Przemyśl
800 m 1:56.72 2024-07-19 Białogard
800 m 1:57.03 2022-06-04 Bielsko-Biała
800 m 1:57.68 2023-05-20 Trzcinica
800 m 1:58.12 2024-07-26 Radom
800 m 1:58.60 2022-05-15 Piaseczno
800 m 1:58.83 2023-05-27 Piaseczno
800 m 1:58.93 2022-07-15 Bielsko-Biała
800 m 1:58.97 2022-06-11 Przemyśl
800 m 1:59.08 2022-05-14 Trzcinica
800 m 1:59.62 2022-09-03 Puławy
800 m 1:59.65 2023-07-07 Chorzów
1000 m
1000 m 2:34.10 2023-09-02 Stalowa Wola
4x100 m
4x100 m 45.75 2023-06-03 Stalowa Wola
4x100 m 46.86 2022-08-27 Stalowa Wola
4x100 m 47.77 2020-08-22 Stalowa Wola
4x100 m 51.36 2021-06-13 Stalowa Wola
4x400 m
4x400 m 4:07.70 2020-08-22 Stalowa Wola
Przełaj
Przełaj :06:22 2021-11-20 Kraków
Przełaj :10:39 2024-11-23 Bytom
Przełaj :10:56 2023-11-25 Zielona Góra / Drzonków
100-200-300-400
100-200-300-400 2:03.58 2021-06-12 Łódź
100-200-300-400 2:07.05 2023-05-07 Stalowa Wola
100-200-300-400 2:11.93 2022-05-08 Stalowa Wola
100-200-300-400 2:12.01 2021-05-08 Stalowa Wola

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 195

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 195

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 203

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 203
3:37.88 2023-05-13 Słupsk
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP przełaj: Bytom 2024 Przełaj 29b1 :10:39
2 MP U20: Radom 2024 800 m 8e2 (23) 1:58.12
3 MP przełaj: Zielona Góra / Drzonków 2023 Przełaj 26b1 :10:56
4 MP w sztafetach: Słupsk 2023 4x400 m MIX 1s4 (1) 3:37.88
5 MP U18: Chorzów 2023 800 m 5e1 (17) 1:59.65
6 MP w sztafetach: Karpacz 2022 4x400 m MIX 1s4 (1) 3:40.28
7 MP U18: Bielsko-Biała 2022 800 m 4e2 (17) 1:58.93
8 MP w sztafetach: Łódź 2021 100-200-300-400 2s2 (2) 2:03.58
9 MP U16: Karpacz 2021 600 m 4s1 (4) 1:25.30
10 MP U16: Słupsk 2020 300 m 8s4 (22) 37.37
11 HMP U20: Wrocław 2025 400 m 4e7 (29) 52.77
12 HMP U20: Wrocław 2025 4x400 m MIX 3s1 (3) 3:37.21
13 HMP U20: Wrocław 2024 400 m 3e2 (21) 52.47
14 HMP U20: Wrocław 2024 4x400 m MIX 2s1 (2) 3:40.73
15 HMP U18: Rzeszów 2023 600 m 5 1:24.10
16 HMP U18: Rzeszów 2023 600 m 2e3 (3) 1:23.54
17 HMP U18: Rzeszów 2023 4x400 m MIX 1s2 (2) 3:41.53
18 HMP U18: Rzeszów 2022 600 m DNF
19 HMP U18: Rzeszów 2022 600 m 2e6 (10) 1:25.26
20 HMP U18: Rzeszów 2022 4x400 m MIX 1s1 (1) 3:40.46

Więcej