Menu

Zawodnik / Bartosz KOWALSKI

Konkurencje

Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (2) , Młot (6) , Młot (7.26)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (6)
12.63
Kula (7.26)
11.63
Dysk (2)
36.77
Młot (6)
52.38
Młot (7.26)
70.33
O zawodniku
IMIĘ:
Bartosz
NAZWISKO:
KOWALSKI
DATA UR:
1999-05-11
PŁEĆ:
M
KLUB:
KS AZS AWF Wrocław
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (6) 12.63 2017-08-26 Leszno
2 Kula (7.26) 11.63 2019-06-08 Leszno
3 Dysk (2) 36.77 2023-05-20 Poznań
4 Młot (6) 52.38 2018-05-06 Bydgoszcz
5 Młot (7.26) 70.33 2025-05-25 Poznań
OUTDOOR
INDOOR
Kula (6) 11.55 2017-05-06 Poznań
Młot (6) 38.07 2017-05-06 Poznań
Młot (6) 38.57 2017-05-13 Łódź
Kula (6) 11.48 2017-05-27 Leszno
Młot (6) 43.19 2017-06-10 Poznań
Kula (6) 11.38 2017-06-11 Poznań
Młot (6) 43.66 2017-06-24 Poznań
Młot (6) 44.98 2017-06-30 Poznań
Młot (6) 44.44 2017-07-08 Toruń
Kula (6) 12.63 2017-08-26 Leszno
Młot (6) 48.93 2017-09-02 Poznań
Młot (6) 47.68 2017-09-17 Poznań
Młot (6) 51.10 2018-04-14 Wiechlice
Młot (6) 52.28 2018-04-28 Poznań
Młot (6) 52.38 2018-05-06 Bydgoszcz
Młot (6) 50.89 2018-05-12 Wrocław
Kula (6) 12.53 2018-05-19 Poznań
Młot (6) 50.23 2018-05-19 Poznań
Młot (6) 49.05 2018-06-09 Słubice
Kula (6) 11.91 2018-06-10 Słubice
Młot (6) 49.63 2018-06-16 Poznań
Młot (6) 52.14 2018-06-24 Włocławek
Młot (6) 44.74 2018-06-25 Włocławek
Młot (7.26) 50.38 2019-04-13 Wiechlice
Młot (7.26) 49.62 2019-04-28 Poznań
Młot (7.26) 51.88 2019-05-05 Środa Wielkopolska
Młot (7.26) 51.19 2019-05-11 Wrocław
Młot (7.26) 49.32 2019-05-18 Środa Wielkopolska
Młot (7.26) 55.63 2019-06-01 Zamość
Kula (7.26) 11.35 2019-06-02 Zamość
Kula (7.26) 11.63 2019-06-08 Leszno
Młot (7.26) 53.32 2019-06-15 Piła
Młot (7.26) 52.68 2019-06-23 Wrocław
Młot (7.26) 51.82 2019-06-30 Lublin
Młot (7.26) 53.19 2020-07-11 Zgorzelec
Młot (7.26) 52.86 2020-07-29 Zielona Góra
Młot (7.26) 54.89 2020-08-02 Kielce
Młot (7.26) 54.37 2020-08-08 Gdańsk
Młot (7.26) 54.06 2020-08-25 Toruń
Młot (7.26) 55.17 2020-08-28 Włocławek
Młot (7.26) 54.57 2020-09-05 Biała Podlaska
Młot (7.26) 55.09 2020-09-08 Zielona Góra
Młot (7.26) 48.68 2020-10-10 Zielona Góra
Młot (7.26) 56.97 2021-05-08 Poznań
Młot (7.26) 60.03 2021-05-15 Chorzów
Młot (7.26) 59.58 2021-05-23 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 57.13 2021-05-29 Opole
Młot (7.26) 62.92 2021-06-13 Jablonec (CZE)
Młot (7.26) NM 2021-06-20 Zgorzelec
Młot (7.26) 59.87 2021-06-25 Poznań
Młot (7.26) 59.41 2021-07-17 Poznań
Młot (7.26) 60.94 2021-07-25 Suwałki
Młot (7.26) 56.56 2021-08-21 Chorzów
Młot (7.26) 54.33 2021-09-07 Zielona Góra
Młot (7.26) 64.00 2022-04-30 Poznań
Młot (7.26) 62.30 2022-05-03 Chorzów
Młot (7.26) 64.74 2022-05-07 Poznań
Młot (7.26) 63.17 2022-05-22 Poznań
Młot (7.26) 63.69 2022-05-28 Łódź
Młot (7.26) 58.72 2022-06-10 Suwałki
Młot (7.26) 64.00 2022-06-19 Poznań
Młot (7.26) 64.66 2022-06-25 Stargard
Młot (7.26) 64.42 2022-07-02 Ruda Śląska
Młot (7.26) 63.67 2022-07-10 Środa Wielkopolska
Młot (7.26) 65.76 2023-04-29 Poznań
Młot (7.26) 66.13 2023-05-03 Chorzów
Młot (7.26) 68.42 2023-05-06 Poznań
Młot (7.26) 64.32 2023-05-14 Kielce
Dysk (2) 36.77 2023-05-20 Poznań
Młot (7.26) 63.43 2023-05-21 Poznań
Młot (7.26) 66.55 2023-05-27 Gorzów Wielkopolski
Młot (7.26) 66.63 2023-06-10 Łódź
Młot (7.26) 66.25 2023-06-17 Jelenia Góra
Młot (7.26) NM 2023-06-24 Lublin
Młot (7.26) 64.85 2023-06-25 Warszawa
Młot (7.26) 65.77 2023-07-21 Warszawa
Młot (7.26) 66.54 2023-07-28 Gorzów Wielkopolski
Młot (7.26) 64.32 2023-09-02 Chorzów
Młot (7.26) 66.41 2024-04-27 Kielce
Młot (7.26) 65.69 2024-05-05 Białystok
Młot (7.26) 67.82 2024-05-12 Kielce
Młot (7.26) 65.69 2024-05-18 Chorzów
Młot (7.26) 64.44 2024-05-24 Białystok
Dysk (2) 35.94 2024-05-25 Białystok
Młot (7.26) 66.35 2024-05-25 Białystok
Młot (7.26) 67.80 2024-06-01 Poznań
Młot (7.26) 67.84 2024-06-15 Piła
Młot (7.26) 67.40 2024-06-23 Poznań
Młot (7.26) 66.52 2024-06-28 Bydgoszcz
Młot (7.26) 66.92 2024-07-20 Warszawa
Młot (7.26) 64.40 2024-09-08 Chorzów
Młot (7.26) 65.03 2025-04-05 Rybnik
Młot (7.26) 68.85 2025-05-11 Kielce
Młot (7.26) 70.33 2025-05-25 Poznań
OUTDOOR
INDOOR
Kula (6)
Kula (6) 11.91 2018-06-10 Słubice
Kula (6) 12.53 2018-05-19 Poznań
Kula (7.26)
Kula (7.26) 11.63 2019-06-08 Leszno
Dysk (2)
Dysk (2) 35.94 2024-05-25 Białystok
Dysk (2) 36.77 2023-05-20 Poznań
Młot (6)
Młot (6) 38.57 2017-05-13 Łódź
Młot (6) 43.66 2017-06-24 Poznań
Młot (6) 44.74 2018-06-25 Włocławek
Młot (6) 47.68 2017-09-17 Poznań
Młot (6) 48.93 2017-09-02 Poznań
Młot (6) 49.63 2018-06-16 Poznań
Młot (6) 50.23 2018-05-19 Poznań
Młot (6) 51.10 2018-04-14 Wiechlice
Młot (6) 52.14 2018-06-24 Włocławek
Młot (7.26)
Młot (7.26) NM 2023-06-24 Lublin
Młot (7.26) 48.68 2020-10-10 Zielona Góra
Młot (7.26) 49.32 2019-05-18 Środa Wielkopolska
Młot (7.26) 50.38 2019-04-13 Wiechlice
Młot (7.26) 51.82 2019-06-30 Lublin
Młot (7.26) 52.86 2020-07-29 Zielona Góra
Młot (7.26) 53.19 2020-07-11 Zgorzelec
Młot (7.26) 54.33 2021-09-07 Zielona Góra
Młot (7.26) 55.09 2020-09-08 Zielona Góra
Młot (7.26) 56.56 2021-08-21 Chorzów
Młot (7.26) 57.13 2021-05-29 Opole
Młot (7.26) 58.72 2022-06-10 Suwałki
Młot (7.26) 59.41 2021-07-17 Poznań
Młot (7.26) 60.94 2021-07-25 Suwałki
Młot (7.26) 62.30 2022-05-03 Chorzów
Młot (7.26) 63.43 2023-05-21 Poznań
Młot (7.26) 64.40 2024-09-08 Chorzów
Młot (7.26) 65.03 2025-04-05 Rybnik
Młot (7.26) 66.92 2024-07-20 Warszawa
Młot (7.26) 67.40 2024-06-23 Poznań
Młot (7.26) 68.85 2025-05-11 Kielce
Młot (7.26) 70.33 2025-05-25 Poznań
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Bydgoszcz 2024 Młot (7.26) 7 66.52
2 MP: Gorzów Wielkopolski 2023 Młot (7.26) 7 66.54
3 MP: Suwałki 2022 Młot (7.26) 10 58.72
4 MP: Poznań 2021 Młot (7.26) 8 59.87
5 MP U23: Suwałki 2021 Młot (7.26) 2 60.94
6 MP: Włocławek 2020 Młot (7.26) 13 55.17
7 MP U23: Biała Podlaska 2020 Młot (7.26) 5 54.57
8 MP U23: Lublin 2019 Młot (7.26) 7 51.82
9 MP U20: Włocławek 2018 Młot (6) 12 44.74
10 MP U20: Włocławek 2018 Młot (6) 4e2 (6) 52.14
11 MP U20: Toruń 2017 Młot (6) 8e2 (17) 44.44

Więcej