Menu

Zawodnik / Paulina POLAŃSKA

Konkurencje

60 m , 100 m , Dysk (0.75) , Kula (3) , Kula (4) , Dysk (1) , Oszczep (600)

REKORD ŻYCIOWY
60 m
9.51
100 m
14.93
Dysk (0.75)
44.7
Kula (3)
11.78
Kula (4)
10.24
Dysk (1)
43.98
Oszczep (600)
22.42
O zawodniku
IMIĘ:
Paulina
NAZWISKO:
POLAŃSKA
DATA UR:
2003-09-11
PŁEĆ:
M
KLUB:
LKS Lubusz Słubice
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 9.51 2018-01-27 Zielona Góra
1 100 m 14.93 2017-10-06 Słubice
2 Dysk (0.75) 44.70 2018-09-08 Wrocław
3 Kula (3) 11.78 2020-06-19 Słubice
4 Kula (4) 10.24 2024-05-24 Białystok
5 Dysk (1) 43.98 2021-07-04 Lublin
6 Oszczep (600) 22.42 2021-05-26 Słubice
OUTDOOR
INDOOR
60 m 9.51 2018-01-27 Zielona Góra
Dysk (0.75) 22.37 2017-05-03 Słubice
Kula (3) 8.67 2017-05-03 Słubice
Dysk (0.75) 26.92 2017-06-13 Słubice
Kula (3) 8.45 2017-06-13 Słubice
Dysk (0.75) 28.88 2017-08-30 Zielona Góra
Kula (3) 9.28 2017-08-30 Zielona Góra
Dysk (0.75) 31.16 2017-09-09 Wrocław
Kula (3) 8.52 2017-09-09 Wrocław
Dysk (0.75) 28.82 2017-09-15 Słubice
Kula (3) 8.97 2017-09-15 Słubice
100 m 14.93 2017-10-06 Słubice
Dysk (0.75) 33.93 2017-10-06 Słubice
Kula (3) 8.72 2017-10-06 Słubice
Dysk (0.75) 38.80 2018-04-14 Wiechlice
Dysk (0.75) 37.98 2018-05-03 Słubice
Kula (3) 8.71 2018-05-03 Słubice
Dysk (0.75) 41.62 2018-06-10 Słubice
Dysk (0.75) 40.61 2018-06-14 Słubice
Kula (3) 10.46 2018-06-14 Słubice
Dysk (0.75) 41.19 2018-07-21 Poznań
Kula (3) 10.35 2018-07-21 Poznań
Dysk (0.75) 44.70 2018-09-08 Wrocław
Kula (3) 10.62 2018-09-08 Wrocław
Dysk (0.75) 41.68 2018-09-22 Bełchatów
Dysk (0.75) 43.16 2018-10-05 Słubice
Kula (3) 10.35 2018-10-05 Słubice
Dysk (1) 41.74 2019-04-13 Wiechlice
Kula (3) 10.70 2019-05-03 Słubice
Dysk (1) 42.00 2019-05-03 Słubice
Dysk (1) 39.96 2019-05-11 Szprotawa
Kula (3) 11.66 2019-05-23 Słubice
Dysk (1) 40.20 2019-05-23 Słubice
Dysk (1) 42.06 2019-05-28 Zielona Góra
Kula (3) 11.40 2019-06-15 Szczecin
Dysk (1) 38.88 2019-06-15 Szczecin
Dysk (1) 41.51 2019-06-29 Kiev (UKR)
Dysk (1) 38.25 2019-07-11 Poznań
Dysk (1) 42.16 2019-07-12 Poznań
Kula (3) 11.03 2019-09-13 Słubice
Dysk (1) 41.24 2019-09-13 Słubice
Kula (3) 11.33 2019-10-04 Słubice
Dysk (1) 41.63 2019-10-04 Słubice
Kula (3) 11.78 2020-06-19 Słubice
Dysk (1) 43.01 2020-06-19 Słubice
Kula (3) 10.73 2020-06-27 Szprotawa
Dysk (1) 40.80 2020-06-27 Szprotawa
Dysk (1) 42.10 2020-07-30 Słubice
Dysk (1) 41.75 2020-08-15 Gdańsk
Dysk (1) 42.62 2020-08-26 Słubice
Dysk (1) 40.72 2020-08-28 Ciechanów
Kula (3) 11.45 2020-09-18 Radom
Dysk (1) 36.87 2020-09-19 Radom
Dysk (1) 42.37 2020-09-20 Radom
Dysk (1) 41.10 2020-10-02 Słubice
Dysk (1) 39.94 2020-10-08 Słubice
Dysk (1) 39.72 2021-05-09 Słubice
Dysk (1) 43.55 2021-05-23 Żary
Dysk (1) 40.68 2021-05-26 Słubice
Oszczep (600) 22.42 2021-05-26 Słubice
Kula (4) 10.16 2021-06-05 Słubice
Dysk (1) 42.41 2021-06-06 Słubice
Dysk (1) 38.72 2021-06-19 Poznań
Dysk (1) 39.98 2021-07-03 Lublin
Dysk (1) 43.98 2021-07-04 Lublin
Dysk (1) 41.70 2021-08-27 Spała
Dysk (1) 41.52 2021-10-01 Słubice
Dysk (1) 42.06 2022-05-03 Słubice
Dysk (1) 40.82 2022-05-26 Słubice
Dysk (1) 40.86 2022-06-02 Słubice
Dysk (1) 40.95 2022-07-08 Radom
Dysk (1) 40.41 2022-07-09 Radom
Dysk (1) 41.19 2022-08-26 Słubice
Dysk (1) 37.73 2023-05-03 Słubice
Dysk (1) 37.10 2023-08-26 Białystok
Dysk (1) 39.99 2024-04-26 Sulęcin
Dysk (1) 36.99 2024-05-03 Słubice
Kula (4) 10.24 2024-05-24 Białystok
Dysk (1) 34.25 2024-05-25 Białystok
Dysk (1) 30.52 2024-05-26 Białystok
Dysk (1) 38.33 2024-07-14 Lublin
Dysk (1) 40.98 2025-04-30 Sulęcin
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 9.51 2018-01-27 Zielona Góra
100 m
100 m 14.93 2017-10-06 Słubice
Dysk (0.75)
Dysk (0.75) 22.37 2017-05-03 Słubice
Dysk (0.75) 26.92 2017-06-13 Słubice
Dysk (0.75) 28.82 2017-09-15 Słubice
Dysk (0.75) 31.16 2017-09-09 Wrocław
Dysk (0.75) 33.93 2017-10-06 Słubice
Dysk (0.75) 37.98 2018-05-03 Słubice
Dysk (0.75) 38.80 2018-04-14 Wiechlice
Dysk (0.75) 40.61 2018-06-14 Słubice
Dysk (0.75) 41.68 2018-09-22 Bełchatów
Dysk (0.75) 43.16 2018-10-05 Słubice
Dysk (0.75) 44.70 2018-09-08 Wrocław
Kula (3)
Kula (3) 8.71 2018-05-03 Słubice
Kula (3) 9.28 2017-08-30 Zielona Góra
Kula (3) 10.73 2020-06-27 Szprotawa
Kula (3) 11.45 2020-09-18 Radom
Kula (4)
Kula (4) 10.24 2024-05-24 Białystok
Dysk (1)
Dysk (1) 30.52 2024-05-26 Białystok
Dysk (1) 34.25 2024-05-25 Białystok
Dysk (1) 36.99 2024-05-03 Słubice
Dysk (1) 37.10 2023-08-26 Białystok
Dysk (1) 38.33 2024-07-14 Lublin
Dysk (1) 39.99 2024-04-26 Sulęcin
Dysk (1) 40.98 2025-04-30 Sulęcin
Dysk (1) 41.19 2022-08-26 Słubice
Dysk (1) 42.06 2022-05-03 Słubice
Dysk (1) 43.98 2021-07-04 Lublin
Oszczep (600)
Oszczep (600) 22.42 2021-05-26 Słubice
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Lublin 2024 Dysk (1) 5 38.33
2 MP U20: Radom 2022 Dysk (1) 5 40.41
3 MP U20: Radom 2022 Dysk (1) 2e1 (2) 40.95
4 MP U20: Lublin 2021 Dysk (1) 2 43.98
5 MP U20: Lublin 2021 Dysk (1) 2e1 (6) 39.98
6 MP U18: Radom 2020 Kula (3) 9e1 (18) 11.45
7 MP U18: Radom 2020 Dysk (1) 5 42.37
8 MP U18: Radom 2020 Dysk (1) 2e2 (6) 36.87
9 OOM: Poznań 2019 Dysk (1) 2 42.16
10 OOM: Poznań 2019 Dysk (1) 3e2 (4) 38.25
11 MP U16: Bełchatów 2018 Dysk (0.75) 2 41.68

Więcej