1 | 300 m | 49.02 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
2 | 500 m | 1:38.27 | 2018-01-13 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
3 | 1000 m | 3:18.42 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
4 | W dal | 5.26 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
5 | Trójskok | 12.31 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
6 | Kula (5) | 9.70 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
7 | 60 m pł M Mł | 9.74 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
8 | 60 m pł M J Mł | 9.39 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
1 | 200 m | 26.10 | 2021-05-09 | Sieradz | ROZWIŃ |
2 | 300 m | 45.65 | 2018-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
3 | 400 m | 58.76 | 2020-07-18 | Luboń | ROZWIŃ |
4 | 1000 m | 3:03.52 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
5 | 110 m pł MŁ | 17.71 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
6 | 110 m pł J MŁ | 17.28 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
7 | 200 m pł | 29.98 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
8 | 4x100 m | 47.71 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
9 | Wzwyż | 1.57 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
10 | W dal | 5.76 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
11 | Trójskok | 12.49 | 2020-06-28 | Łódź | ROZWIŃ |
12 | Kula (5) | 9.96 | 2021-05-09 | Sieradz | ROZWIŃ |
13 | Dysk (1) | 34.79 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
14 | Dysk (1.5) | 24.96 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
15 | Oszczep (700) | 27.98 | 2020-06-20 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
16 | 5-bój M MŁ | 2328 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 4.42 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
500 m | 1:38.27 | 2018-01-13 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
W dal | 4.38 | 2018-01-13 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
300 m | 49.02 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 4.39 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.01 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 9.99 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 10.17 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
1000 m | 3:18.42 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 9.79 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 9.74 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 10.15 | 2019-01-19 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 5.26 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.69 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.75 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.90 | 2020-01-05 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.11 | 2020-01-12 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.31 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.39 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.57 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.04 | 2020-01-26 | Toruń | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.97 | 2020-02-02 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.73 | 2020-02-02 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.96 | 2020-02-16 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.70 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.62 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.53 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.78 | 2021-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 3.94 | 2017-05-13 | Żerków | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 21.60 | 2017-06-28 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
W dal | 4.30 | 2017-09-02 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.39 | 2017-09-02 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 24.40 | 2017-09-02 | Poznań | ROZWIŃ |
300 m | 45.65 | 2018-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.78 | 2018-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 21.79 | 2018-05-06 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 20.75 | 2018-05-06 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
W dal | 4.61 | 2018-05-12 | Żerków | ROZWIŃ |
1000 m | 3:20.59 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 19.92 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.51 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.96 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 6.61 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ | 1888 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m | 63.76 | 2018-06-16 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.10 | 2018-06-16 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.31 | 2018-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.73 | 2018-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 26.24 | 2018-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.45 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 27.65 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
1000 m | 3:03.52 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 18.57 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.06 | 2019-05-05 | Sieradz | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.87 | 2019-05-12 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 18.00 | 2019-05-12 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.71 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
200 m pł | 29.98 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.97 | 2019-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.35 | 2019-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
4x100 m | DNF | 2019-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.77 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.53 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.71 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.01 | 2019-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 33.98 | 2019-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 18.11 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 34.79 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
1000 m | 3:13.78 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.96 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.57 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.03 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 4.92 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.15 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ | 2328 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ | 2307 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.40 | 2020-06-20 | Puszczykowo | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 27.98 | 2020-06-20 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.75 | 2020-06-26 | Żerków | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.49 | 2020-06-28 | Łódź | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.45 | 2020-07-04 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
400 m | 58.76 | 2020-07-18 | Luboń | ROZWIŃ |
W dal | 5.44 | 2020-07-26 | Leszno | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.59 | 2020-07-28 | Białogard | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.15 | 2020-08-01 | Łódź | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.27 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1.5) | 24.96 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | NM | 2020-09-19 | Radom | ROZWIŃ |
200 m | 26.10 | 2021-05-09 | Sieradz | ROZWIŃ |
W dal | 5.39 | 2021-05-09 | Sieradz | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.96 | 2021-05-09 | Sieradz | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.28 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
W dal | 5.76 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
W dal | 5.73 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.59 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
W dal | 5.64 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.56 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.45 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 49.02 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
500 m
|
||||
500 m | 1:38.27 | 2018-01-13 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
1000 m
|
||||
1000 m | 3:18.42 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.39 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.26 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 11.78 | 2021-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.04 | 2020-01-26 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 9.70 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł
|
||||
60 m pł M Mł | 9.74 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 9.79 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 9.99 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 10.15 | 2019-01-19 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 10.17 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł
|
||||
60 m pł M J Mł | 9.39 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.53 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.57 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.69 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.73 | 2020-02-02 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.75 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 26.10 | 2021-05-09 | Sieradz | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 45.65 | 2018-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 58.76 | 2020-07-18 | Luboń | ROZWIŃ |
400 m | 63.76 | 2018-06-16 | Poznań | ROZWIŃ |
1000 m
|
||||
1000 m | 3:03.52 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
1000 m | 3:13.78 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
1000 m | 3:20.59 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ
|
||||
110 m pł MŁ | 17.71 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.77 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.87 | 2019-05-12 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.96 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.97 | 2019-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 18.00 | 2019-05-12 | Łódź | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 18.11 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 18.57 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 19.92 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 20.75 | 2018-05-06 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 21.79 | 2018-05-06 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ
|
||||
110 m pł J MŁ | 17.28 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.45 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.56 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.59 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 17.75 | 2020-06-26 | Żerków | ROZWIŃ |
200 m pł
|
||||
200 m pł | 29.98 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.01 | 2019-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.35 | 2019-06-02 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m pł | 30.53 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 47.71 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.31 | 2018-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.57 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 3.94 | 2017-05-13 | Żerków | ROZWIŃ |
W dal | 4.92 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.64 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | NM | 2020-09-19 | Radom | ROZWIŃ |
Trójskok | 11.59 | 2020-07-28 | Białogard | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.15 | 2020-08-01 | Łódź | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 6.61 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.96 | 2021-05-09 | Sieradz | ROZWIŃ |
Dysk (1)
|
||||
Dysk (1) | 21.60 | 2017-06-28 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 24.40 | 2017-09-02 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 26.24 | 2018-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 27.65 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 33.98 | 2019-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 34.79 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
Dysk (1.5)
|
||||
Dysk (1.5) | 24.96 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (700)
|
||||
Oszczep (700) | 27.98 | 2020-06-20 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ
|
||||
5-bój M MŁ | 1888 | 2018-05-20 | Poznań | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ | 2307 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ | 2328 | 2019-09-29 | Łódź | ROZWIŃ |
1 | MP U18: Radom | 2020 | Trójskok | NM | |
2 | HMP U18: Toruń | 2021 | Trójskok | 13 | 11.78 |
3 | HMP U18: Toruń | 2020 | Trójskok | 14 | 11.96 |