1 | 60 m | 8.95 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 14.46 | 2017-07-29 | Warszawa | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 55.98 | 2017-09-09 | Olecko | ROZWIŃ |
3 | Wzwyż | 1.35 | 2017-09-03 | Kozienice | ROZWIŃ |
60 m | 8.95 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.46 | 2017-07-29 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m | 57.21 | 2017-09-03 | Kozienice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.35 | 2017-09-03 | Kozienice | ROZWIŃ |
4x100 m | 55.98 | 2017-09-09 | Olecko | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.35 | 2017-09-09 | Olecko | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.95 | 2018-01-27 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 14.46 | 2017-07-29 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 55.98 | 2017-09-09 | Olecko | ROZWIŃ |
4x100 m | 57.21 | 2017-09-03 | Kozienice | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.35 | 2017-09-09 | Olecko | ROZWIŃ |